طواف إسبانيا 2010
طواف إسبانيا 2010 هو سباق دراجات هوائية أقيم بتاريخ 28 أغسطس– 19 سبتمبر، تكون السباق من 21 مرحلة وامتدّ لمسافة 3333.8 كم. فاز به الإيطالي فينتشينزو نيبالي.
| ||||
|---|---|---|---|---|
|
طواف العالم للدراجات 2010 السباق 23 من 26 | ||||
![]() | ||||
| السلسلة | طواف العالم للدراجات 2010 | |||
| رقم السباق | 23 | |||
| سباقات الموسم | 26 | |||
| التاريخ | 28 أغسطس– 19 سبتمبر | |||
| التاريخ | بداية:28 أغسطس 2010 نهاية:19 سبتمبر 2010 | |||
| عدد المراحل | 21 | |||
| عدد الرياضيين | 198 | |||
| المسافة | 3333.8 كم | |||
| البلد | ||||
| نقطة البداية | إشبيلية | |||
| نقطة النهاية | مدريد | |||
| الفائزون | ||||
| الأول | ||||
| الثاني | ايزيكيل موسكيرا | |||
| الثالث | ||||
| الموقع الرسمي | الموقع الرسمي | |||
الترتيب
| م | الدرّاج | البلد | الزمن |
|---|---|---|---|
| الفائز بالترتيب العام | فينتشينزو نيبالي | ||
| الثالث | خواكيم رودريغيث | ||
| حسب النقاط | مارك كافنديش | - | |
| الترتيب المركب | فينتشينزو نيبالي | - | |
انظر أيضا
مراجع
- بوابة سباق الدراجات الهوائية
- بوابة عقد 2010
- بوابة إسبانيا
في كومنز صور وملفات عن: طواف إسبانيا 2010
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
