طواف إيطاليا 1957
طواف إيطاليا 1957 هو سباق دراجات هوائية أقيم في إيطاليا بتاريخ 18 مايو - 9 يونيو، تكون السباق من 21 مرحلة وامتدّ لمسافة 3926.7 كم بسرعة 37.488 كم/س، استغرق السباق 104 ساعة 45 دقيقة 06 ثانية. فاز به الإيطالي غاستوني نينسيني وحلّ ثانيا ليسون بوبيت.
| ||||
|---|---|---|---|---|
| التاريخ | 18 مايو - 9 يونيو | |||
| التاريخ | بداية:18 مايو 1957 نهاية:9 يونيو 1957 | |||
| عدد المراحل | 21 | |||
| المسافة | 3926.7 كم | |||
| الزمن | 104 ساعة 45 دقيقة 06 ثانية | |||
| البلد | ||||
| نقطة البداية | ميلانو | |||
| نقطة النهاية | ميلانو | |||
| السرعة | 37.488 كم/س | |||
| الفائزون | ||||
| الأول | ||||
| الثاني | ||||
| الثالث | إركولي بالديني | |||
الترتيب
| م | الدرّاج | البلد | الزمن |
|---|---|---|---|
| الفائز بالترتيب العام | غاستوني نينسيني | 104 ساعة 45 دقيقة 06 ثانية | |
| الثاني | ليسون بوبيت | ||
| الفريق | لنيانو | - | |
انظر أيضا
مراجع
- بوابة سباق الدراجات الهوائية
- بوابة إيطاليا
- بوابة عقد 1950
في كومنز صور وملفات عن: طواف إيطاليا 1957
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.