طواف إيطاليا 1974
طواف إيطاليا 1974 هو سباق دراجات هوائية أقيم في إيطاليا بتاريخ 16 مايو - 9 يونيو، تكون السباق من 22 مرحلة وامتدّ لمسافة 4001 كم بسرعة 35.080 كم/س، استغرق السباق 113 ساعة 09 دقيقة 13 ثانية. فاز به البلجيكي إيدي ميركس.
| ||||
|---|---|---|---|---|
| السلسلة | سوبر برستيج بيرنود 1974 | |||
| التاريخ | 16 مايو - 9 يونيو | |||
| التاريخ | بداية:16 مايو 1974 نهاية:8 يونيو 1974 | |||
| عدد المراحل | 22 | |||
| المسافة | 4001 كم | |||
| الزمن | 113 ساعة 09 دقيقة13 ثانية | |||
| البلد | ||||
| نقطة البداية | الفاتيكان | |||
| نقطة النهاية | ميلانو | |||
| السرعة | 35.080 كم/س | |||
| الفائزون | ||||
| الأول | ||||
| الثاني | جيانباتيستا بارونتشيلي | |||
| الثالث | ||||
الترتيب
| م | الدرّاج | البلد | الزمن |
|---|---|---|---|
| الفائز بالترتيب العام | إيدي ميركس | 113 ساعة 09 دقيقة 13 ثانية | |
| حسب النقاط | روجر دي فلايمينك | - | |
| التسلق | خوسي مانويل فوينتي | - | |
انظر أيضا
مراجع
- بوابة سباق الدراجات الهوائية
- بوابة إيطاليا
- بوابة عقد 1970
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.