طواف بريطانيا 2016
طواف بريطانيا 2016 (بالإنجليزية: 2016 Tour of Britain) هو سباق دراجات هوائية، وهو الموسم رقم 77 من نفس السباق، وأقيم خلال الفترة 4 سبتمبر 2016، وحتى 11 سبتمبر 2016، وامتدّ لمسافة 1296.9 كيلومتر، وهو أحد سباقات طواف أوروبا للدراجات 2016، وهو من نوع سباق الدراجات، وقد شارك في السباق 124 متسابقاً.
| |||
![]() | |||
| تفاصيل السباق | |||
| سلسلة | 77. طواف بريطانيا | ||
| منافسة | طواف أوروبا للدراجات 2016 UCI 2.HC | ||
| مراحل | 9 | ||
| التواريخ | 04 – 11 سبتمبر 2016 | ||
| المسافات | 1٬296٫9 كم | ||
| البلد | |||
| نقطة البداية | غلاسكو | ||
| نقطة النهاية | لندن | ||
| الفرق | 21 | ||
| عدد المتسابقين في البداية | 124 | ||
| عدد المتسابقين في النهاية | 111 | ||
| متوسط السرعة | 41٫155 كم/س | ||
| المنصة | |||
| الفائز | |||
| الثاني | |||
| الثالث | |||
| حسب النقاط | |||
| تسلق الجبل | |||
| سباقات السرعة | |||
| تصنيف القتال | |||
| الفريق | |||
| ▶2015 | 2017◀ | ||
| توثيق | |||
فاز فيه بالمركز الأول ستيف كامينغز، وبالمركز الثاني روهان دنيس، وبالمركز الثالث توم دومولين، والفائز حسب ترتيب السرعة Jasper Bovenhuis [الإنجليزية]، والفريق الفائز في ترتيب الفرق سكاي 2016.[1]
الفرق
فرق عالمية (11)
|
المراحل
| المرحلة | التاريخ | الدورة | المسافة (كم) | الفائز بالمرحلة | القائد العام | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 سبتمبر | غلاسكو – Castle Douglas [الإنجليزية] | 161.6 | |||
| 2 | 5 سبتمبر | كارلايل – Kendal [الإنجليزية] | 188.2 | |||
| 3 | 6 سبتمبر | Congleton [الإنجليزية] – Knutsford [الإنجليزية] | 179.4 | |||
| 4 | 7 سبتمبر | Denbigh [الإنجليزية] – Builth Wells [الإنجليزية] | 218 | |||
| 5 | 8 سبتمبر | Aberdare [الإنجليزية] – باث | 194.5 | |||
| 6 | 9 سبتمبر | Sidmouth [الإنجليزية] – | 150 | |||
| 7a | 10 سبتمبر | برستل – برستل | 15 | |||
| 7b | 10 سبتمبر | برستل – برستل | 90 | |||
| 8 | 11 سبتمبر | لندن – لندن | 100 |
الفائزون
| الترتيب | الفائز |
|---|---|
| الفائز | |
| الثاني | |
| الثالث | |
| حسب النقاط | |
| تسلق الجبل | |
| سباقات السرعة | |
| Combativity | |
| الفريق |
معرض صور
وصلات خارجية
- طواف بريطانيا 2016 على موقع ProCyclingStats (الإنجليزية)
مراجع
- "معرف برو سايكلنج ريس لـ طواف بريطانيا 2016". مؤرشف من الأصل في 15 سبتمبر 2016. اطلع عليه بتاريخ 28 مايو 2017. الوسيط
|CitationClass=تم تجاهله (مساعدة)
في كومنز صور وملفات عن: طواف بريطانيا 2016
- بوابة عقد 2010
- بوابة سباق الدراجات الهوائية
- بوابة المملكة المتحدة
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
_crossing_Clifton_Suspension_Bridge.JPG.webp)

_191_Dylan_Groenewegen.JPG.webp)
_Crediton_-_Team_Sky.jpg.webp)
