طواف كولومبيا 1999
طواف كولومبيا 1999 هو سباق دراجات هوائية أقيم بتاريخ يونيو 13 – يونيو 27، تكون السباق من 15 مرحلة وامتدّ لمسافة 2300 كم بسرعة 44.5403 كم/س، استغرق السباق 51 ساعة 38 دقيقة 19 ثانية.
| ||||
|---|---|---|---|---|
| التاريخ | يونيو 13 – يونيو 27 | |||
| التاريخ | بداية:13 يونيو 1999 نهاية:27 يونيو 1999 | |||
| عدد المراحل | 15 | |||
| عدد الرياضيين | 125 (نقطة البداية )، و122 (نقطة النهاية ) | |||
| المسافة | 2300 كم | |||
| الزمن | 51 ساعة 38 دقيقة 19 ثانية | |||
| البلد | ||||
| نقطة البداية | مانيزاليس | |||
| نقطة النهاية | بوغوتا | |||
| السرعة | 44.5403 كم/س | |||
| الأول | كارلوس ألبرتو كونتريرز | |||
| الثالث | فيليكس كارديناس | |||
انظر أيضا
مراجع
- بوابة سباق الدراجات الهوائية
- بوابة عقد 1990
- بوابة كولومبيا
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.