طواف كولومبيا 2015
طواف كولومبيا 2015 هو سباق دراجات هوائية أقيم بتاريخ 2 أغسطس – 15 أغسطس، تكون السباق من 13 مرحلة.
| ||||
|---|---|---|---|---|
| (بالإسبانية: Vuelta a Colombia "¡Infraestructura en Marcha!" 2015) | ||||
![]() | ||||
| السلسلة | طواف أمريكا للدراجات 2015 | |||
| التاريخ | 2 أغسطس – 15 أغسطس | |||
| التاريخ | بداية:2 أغسطس 2015 نهاية:15 أغسطس 2015 | |||
| عدد المراحل | 13 | |||
| عدد الرياضيين | 167 (نقطة البداية )، و133 (نقطة النهاية ) | |||
| البلد | ||||
| نقطة البداية | بوغوتا | |||
| الأول | أوسكار سبييا ريبيرا | |||
| الثاني | ماوريسيو أورتيغا | |||
| الثالث | لويس فيليبي | |||
انظر أيضا
مراجع
- بوابة سباق الدراجات الهوائية
- بوابة عقد 2010
- بوابة كولومبيا
في كومنز صور وملفات عن: طواف كولومبيا 2015
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
