طواف لومبارديا 2014
طواف لومبارديا 2014 هو سباق دراجات هوائية أقيم بتاريخ 5 أكتوبر 2014، تكون السباق من مرحلة واحدة وامتدّ لمسافة 254 كم، استغرق السباق 6 ساعة 25 دقيقة 33 ثانية. فاز به الأيرلندي دان مارتن وحلّ ثانيا الإسباني أليخاندرو بالبيردي بينما حصل على المركز الثالث البرتغالي روي كوستا.
| ||||
|---|---|---|---|---|
| (بالإيطالية: Giro di Lombardia 2014) | ||||
| السلسلة | طواف العالم للدراجات 2014 | |||
| التاريخ | 5 أكتوبر 2014 | |||
| عدد المراحل | 1 | |||
| عدد الرياضيين | 199 | |||
| المسافة | 254 كم | |||
| الزمن | 6 ساعة 25 دقيقة 33 ثانية | |||
| البلد | ||||
| نقطة البداية | كومو | |||
| نقطة النهاية | بيرغامو | |||
| الفائزون | ||||
| الأول | ||||
| الثاني | ||||
| الثالث | ||||
| الموقع الرسمي | الموقع الرسمي | |||
الترتيب
| م | الدرّاج | البلد | الزمن |
|---|---|---|---|
| الفائز بالترتيب العام | دان مارتن | 6 ساعة 25 دقيقة 33 ثانية | |
| الثاني | أليخاندرو بالبيردي | ||
| الثالث | روي كوستا | ||
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.