طواف هوت فار 2015
طواف هوت فار 2015 (بالإنجليزية: 2015 Tour du Haut Var) هو سباق دراجات هوائية أقيم بتاريخ 21 فبراير 2015، تكون السباق من 2 مراحل وامتدّ لمسافة 364.7 كم بسرعة 39.5 كم/س، استغرق السباق 9hr 14 دقيقة 21 ثانية.
| ||||
|---|---|---|---|---|
![]() | ||||
| السلسلة | طواف أوروبا 2015 | |||
| التاريخ | 21 فبراير 2015 | |||
| التاريخ | بداية:21 فبراير 2015 نهاية:22 فبراير 2015 | |||
| عدد المراحل | 2 | |||
| عدد الرياضيين | 157 | |||
| المسافة | 364.7 كم | |||
| الزمن | 9hr 14 دقيقة 21 ثانية | |||
| البلد | ||||
| نقطة النهاية | درغواينيان | |||
| السرعة | 39.5 كم/س | |||
| الفائزون | ||||
| الثاني | ||||
| الثالث | جوناثان إيفيرت | |||
|
|
||||
مراجع
- بوابة فرنسا
- بوابة سباق الدراجات الهوائية
- بوابة عقد 2010
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
.JPG.webp)