عبد الغفار ماماه
عبد الغفار ماماه (بالفرنسية: Abdoul Mamah Gafar) (مواليد 24 أغسطس 1985 في لومي) هو لاعب كرة قدم توغولي محترف، يلعب حاليًا مع نادي دايتشا كيشيناو كظهير.
| عبد الغفار ماماه | |||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||
| معلومات شخصية | |||||
| الاسم الكامل | Abdoul-Gafar Mamah | ||||
| الميلاد | 24 أغسطس 1985
لومي, توغو | ||||
| الطول | 1.73 م (5 قدم 8 بوصة) | ||||
| مركز اللعب | ظهير | ||||
| الجنسية | |||||
| الوزن | 67 كيلوغرام | ||||
| معلومات النادي | |||||
| النادي الحالي | دايتشا كيشيناو | ||||
| الرقم | 24 | ||||
| المسيرة الاحترافية1 | |||||
| سنوات | فريق | م. | (هـ.) | ||
| 2000–2003 | غوميدو | ||||
| 2003–2005 | ليبرفيل | ||||
| 2005–2010 | شريف تيراسبول | 88 | (1) | ||
| 2010–2011 | سبارتاك فلاديكافكاز | 13 | (0) | ||
| 2011– | دايتشا كيشيناو | 119 | (0) | ||
| المنتخب الوطني 2 | |||||
| 1999–2004 | توغو تحت 21 | 39 | (0) | ||
| 2000– | توغو | 84 | (0) | ||
| المواقع | |||||
| fifa.com | 182107 | ||||
| فرق كرة القدم الوطنية | 6635 | ||||
| 1 عدد مرات الظهور بالأندية وعدد الأهداف تحسب للدوري المحلي فقط وهو محدث في 1:03, 27 فبراير 2016 (UTC).
2عدد مرات الظهور بالمنتخب وعدد الأهداف محدث في 14:38, 2 يوليو 2015 (UTC) . | |||||
مسيرته الدولية
يمثّل عبد الغفار منتخب توغو، وشارك معه في بطولات كأس الأمم الأفريقية 2002 و2006 و2010 و2013 و2017.
إحصائيات
- اعتباراً من المباريات المكتملة يوم 2 يوليو 2015.[1]
| النادي | الموسم | الدوري | الكأس المحلي | قاريًا | أخرى | المجموع | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| القسم | ظهور | أهداف | ظهور | أهداف | ظهور | أهداف | ظهور | أهداف | ظهور | أهداف | ||
| شريف تيراسبول | 2005–06 | الدوري المولدوفي الوطني | 7 | 0 | - | - | 7 | 0 | ||||
| 2006–07 | 25 | 0 | 4 | 0 | - | 29 | 0 | |||||
| 2007–08 | 25 | 1 | 2 | 0 | 27 | 1 | ||||||
| 2008–09 | 23 | 0 | 2 | 0 | - | 25 | 0 | |||||
| 2009–10 | 8 | 0 | 6 | 0 | - | 14 | 0 | |||||
| المجموع | 88 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 102 | 1 | ||
| سبارتاك فلاديكافكاز | 2010 | الدوري الروسي الممتاز | 13 | 0 | 2 | 0 | - | - | 15 | 0 | ||
| دايتشا كيشيناو | 2010–11 | الدوري المولدوفي الوطني | 9 | 0 | - | - | 9 | 0 | ||||
| 2011–12 | 25 | 0 | 2 | 0 | 27 | 0 | ||||||
| 2012–13 | 25 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | - | 30 | 0 | |||
| 2013–14 | 19 | 0 | 2 | 0 | - | - | 22 | 0 | ||||
| 2014–15 | 23 | 0 | 3 | 0 | - | - | 26 | 0 | ||||
| 2015–16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| المجموع | 101 | 0 | 6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | ||
| المجموع | 202 | 1 | 8 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 231 | 1 | ||
الألقاب
- شريف تيراسبول
- الدوري المولدوفي الوطني (5): 2005–06، 2006–07، 2007–08، 2008–09، 2009–10،
- كأس مولدوفيا (4): 2005-06، 2007–08، 2008–09، 2009–10
- كأس السوبر المولدوفي (1): 2007
- دايتشا كيشيناو
- الدوري المولدوفي الوطني (1): 2010–11
- كأس السوبر المولدوفي (1): 2011
مراجع
- عبد الغفار ماماه على سكروي
- Mamah.html "عبد الغفار ماماه" تحقق من قيمة
|url=(مساعدة). فرق كرة القدم الوطنية. Benjamin Strack-Zimmerman. اطلع عليه بتاريخ 2 يوليو 2015. الوسيط|CitationClass=تم تجاهله (مساعدة)
روابط خارجية
- Profile at Sheriff
- عبد الغفار ماماه على موقع الاتحاد الدولي لكرة القدم (الإنجليزية)
- عبد الغفار ماماه على موقع FootballDatabase.eu (الإنجليزية)
- عبد الغفار ماماه على موقع National-Football-Teams.com (الإنجليزية)
- عبد الغفار ماماه على موقع Soccerway.com (الإنجليزية)
- بوابة كرة القدم
- بوابة توغو
- بوابة أعلام
في كومنز صور وملفات عن: عبد الغفار ماماه
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
