غاما، القطاع الفدرالي
غاما (بالبرتغالية: Gama) هي منطقة إدارية في القطاع الفدرالي في البرازيل.
| غاما Gama | ||
|---|---|---|
| منطقة إدارية | ||
| Região Administrativa do Gama منطقة غاما الإدارية | ||
![]() منظر من غاما | ||
| ||
![]() موقع غاما في القطاع الفدرالي | ||
![]() غاما Gama موقع غاما في البرازيل | ||
| الإحداثيات: 16°01′10″S 48°04′01″W | ||
| التأسيس | 12 أكتوبر 1960 | |
| تقسيم إداري | ||
| الدولة | ||
| المنطقة | الغرب الأوسط | |
| الولاية | ||
| الحكومة | ||
| الحاكم | Márcio Palhares de Oliveira | |
| خصائص جغرافية | ||
| المساحة | 27٬634 كم2 (10٬670 ميل2) | |
| ارتفاع | 1٬000 م (3٬000 قدم) | |
| عدد السكان (2010)[1] | ||
| المجموع | 127٬121 | |
| الكثافة السكانية | 4٫6/كم2 (12/ميل2) | |
| معلومات أخرى | ||
| منطقة زمنية | ت ع م−03:00 (ت.ع.م-3) | |
| توقيت صيفي | ت ع م−02:00 (ت.ع.م -2) | |
| الرمز البريدي | 72400-000 | |
| رمز المنطقة | +55 61 | |
| رمز جيونيمز | 3462672 | |
| الموقع الرسمي | www.gama.df.gov.br | |
المصادر
- "Pesquisa Distrital por Amostra de Domicílios - 2010/2011" (PDF) (باللغة برتغالية). Codeplan. مؤرشف من الأصل (PDF) في 25 فبراير 2020. اطلع عليه بتاريخ 20 أغسطس 2012. الوسيط
|CitationClass=تم تجاهله (مساعدة)صيانة CS1: لغة غير مدعومة (link)
- بوابة البرازيل
في كومنز صور وملفات عن: غاما، القطاع الفدرالي
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.

.jpg.webp)

