فالشوبنغ
فالشوينغ (بالسويدية: Falköping) هي بلدة سويدية ومركز بلدية فالشوبنغ في مقاطعة فسترا غوتلاند في السويد. بلغ عدد السكان 16,350 نسمة في عام 2010..
| فالشوبنغ | ||
|---|---|---|
| فالشوبنغ | ||
![]() ساحة الخشب | ||
| ||
| ||
| إحداثيات: 58°10′12″N 13°33′19″E [1] | ||
| أسست | 1200 | |
| تقسيم إداري | ||
| الدولة | السويد | |
| المحافظة | فستريوتلاند | |
| المقاطعة | مقاطعة فسترا غوتلاند | |
| ا لبلدية | بلدية فالشوبنغ | |
| عاصمة لـ | ||
| خصائص جغرافية [2] | ||
| المساحة | 8٫54 كم2 (3٫30 ميل2) | |
| ارتفاع | 218 م (715 قدم) | |
| عدد السكان ( 2010)[2] | ||
| المجموع | 16,350 | |
| الكثافة السكانية | 1٬915/كم2 (4٬960/ميل2) | |
| معلومات أخرى | ||
| منطقة زمنية | CET (ت.ع.م+1) | |
| توقيت صيفي | CEST (ت.ع.م +2) | |
| Postal code | 521 xx | |
| رمز المنطقة | (+46) 515 | |
| رمز جيونيمز | 2715568 | |
| تصنيف كوبن للمناخ | Dfb | |
| الموقع الرسمي | الموقع الرسمي | |
أعلام
المراجع
- النص الكامل متوفر في: https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/miljo/markanvandning/tatorter/pong/tabell-och-diagram/tatorter-2015--befolkning-landareal-andel-som-overlappas-av-fritidshusomraden/ — العنوان : Tätorter 2015; befolkning 2010–2018, landareal, andel som överlappas av fritidshusområden — الناشر: إحصاءات السويد
- "Tätorternas landareal, folkmängd och invånare per km2 2005 och 2010" (باللغة السويدية). إحصاءات السويد . 14 December 2011. مؤرشف من الأصل في 10 يناير 2012. اطلع عليه بتاريخ 10 يناير 2012. الوسيط
|CitationClass=تم تجاهله (مساعدة)
- بوابة السويد
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.


