فالفوغنا دي بالاغور
بلدية بالفوغونا دي بالاغير (بالكاتالانية: Vallfogona de Balaguer) هي بلدية تقع في إسبانيا في لاردة (مقاطعة). يقدر عدد سكانها بـ 1,769 نسمة ومساحتها 27 كم2 وترتفع عن سطح البحر 235 متر.
| Vallfogona de Balaguer | ||
|---|---|---|
| بلدية | ||
| (بالكتالونية: Vallfogona de Balaguer)[1] | ||
![]() Church of St. Michael Archangel | ||
| ||
![]() Vallfogona de Balaguer Location in Catalonia | ||
| الإحداثيات: 41°54′14″N 0°48′56″E | ||
| تقسيم إداري | ||
| بلد | Spain | |
| منطقة حكم ذاتي | منطقة كتالونيا | |
| مقاطعة | لاردة (مقاطعة) | |
| مقاطعة في كتالونيا | La Noguera | |
| الحكومة | ||
| رئيس البلدية | Salvador Farré i Torra | |
| خصائص جغرافية | ||
| المساحة | 27 كم2 (10 ميل2) | |
| ارتفاع | 235 | |
| عدد السكان (2009) | ||
| المجموع | 1٬769 | |
| عدد الذكور | 937 إنسان (2019)[2] | |
| عدد الإناث | 939 إنسان (2019)[2] | |
| عدد الأسر | 1 (1515)[3] | |
| معلومات أخرى | ||
| منطقة زمنية | توقيت (ت.ع.م+1) | |
| توقيت صيفي | توقيت (ت.ع.م +2) | |
| رمز البريد | 25680 | |
| رمز جيونيمز | 6358964 | |
| لوحة مركبات | L | |
| الموقع الرسمي | الموقع الرسمي | |
انظر أيضاً
مراجع
- العنوان : Relación de Municipios y sus Códigos por Provincias — الناشر: المعهد الوطني للإحصائيات
- https://www.ine.es/dynt3/inebase/es/index.htm?padre=517&capsel=525 — المؤلف: المعهد الوطني للإحصائيات
- http://ced.uab.es/infraestructures/banc-de-dades-espanya-i-catalunya/evolucio-i-continuitat-dels-municipis-catalans-1497-2002/ — تاريخ الاطلاع: 25 نوفمبر 2018 — الناشر: Centre for Demographic Studies
- بوابة تجمعات سكانية
- بوابة إسبانيا
في كومنز صور وملفات عن: فالفوغنا دي بالاغور
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.


