فريق الإمارات
فريق الإمارات (بالإنجليزية: UAE Emirates ) هو فريق دراجات هوائية تأسس في 1990، وهو من صنف فريق دراجات احترافي.
| فريق الإمارات | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
أعضاء الفريق 2019
| المتسابق | تاريخ الولادة | البلد | الفريق السابق |
|---|---|---|---|
| سيرجيو هيناو | 10 ديسمبر 1987 | سكاي (2018) | |
| Juan Sebastián Molano | 4 نوفمبر 1994 | Manzana Postobón (2018) | |
| كريستيان كاميلو مونيوث | 20 مارس 1996 | Coldeportes-Zenú (2018) | |
| فابيو آرو | 3 يوليو 1990 | أستانا (2017) | |
| Sven Erik Bystrøm | 21 يناير 1992 | كاتوشا ألبيسين (2017) | |
| سيموني كونسوني | 12 سبتمبر 1994 | Colpack (2016) | |
| فاليريو كونتي | 30 مارس 1993 | ||
| كريستييان وراسيك | 26 يوليو 1987 | Adria Mobil (2012) | |
| روبرتو فيراري | 9 مارس 1983 | Androni Giocattoli-Venezuela (2012) | |
| ألكسندر كريستوف | 5 يوليو 1987 | كاتوشا ألبيسين (2017) | |
| ماركو ماركاتو | 11 فبراير 1984 | Wanty-Groupe Gobert (2016) | |
| دان مارتن | 20 أغسطس 1986 | كويك ستب-فلورز (2017) | |
| Simone Petilli | 4 مايو 1993 | Unieuro Wilier (2015) | |
| Alexandr Riabushenko | 12 أكتوبر 1995 | ||
| يوسف مرزا بني حماد | 8 أكتوبر 1988 | Al Nasr Dubaï (2016) | |
| مانويل موري | 8 سبتمبر 1980 | Scott-American Beef (2008) | |
| روري سذرلاند | 8 فبراير 1982 | موفيستار (2017) | |
| روي كوستا | 5 أكتوبر 1986 | موفيستار (2013) | |
| دييغو يليسي | 15 يوليو 1989 | ||
| جان بولانك | 6 مايو 1992 | Radenska (2013) | |
| فيجارد ستيك لاينجن | 7 فبراير 1989 | IAM (2016) | |
| Edward Ravasi | 5 يونيو 1994 | Colpack (2016) | |
| Oliviero Troia | 1 سبتمبر 1994 | Colpack (2016) | |
| جاسبر فيليبسين | 2 مارس 1998 | Hagens Berman Axeon (2018) | |
| فرناندو جافيريا | 19 أغسطس 1994 | كويك ستب-فلورز (2018) | |
| إيفو أوليفيرا | 5 سبتمبر 1996 | Hagens Berman Axeon (2018) | |
| روي أوليفيرا | 5 سبتمبر 1996 | Hagens Berman Axeon (2018) | |
| Tom Bohli | 17 يناير 1994 | بي إم سي راسينغ (2018) | |
| تادي بوجار | 21 سبتمبر 1998 | Ljubljana Gusto Xaurum (2018) | |
| مصدر: UCI | |||
انتصارات
| التاريخ | السباق | البلد | الصنف | الفائز | |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 يناير | داون أندر ، مرحلة 5 | UCI 2.UWT | |||
| 27 يناير | فولتا سان خوان ، مرحلة 1 | UCI 2.1 | |||
| 30 يناير | فولتا سان خوان ، مرحلة 4 | UCI 2.1 | |||
| 14 فبراير | طواف كولومبيا ، مرحلة 3 | UCI 2.1 | |||
| 16 فبراير | طواف عمان ، مرحلة 1 | UCI 2.HC | |||
| 21 فبراير | فولتا الغارف ، مرحلة 2 | UCI 2.HC | |||
| 24 فبراير 2019 | فولتا الغارف، التصنيف العام | UCI 2.HC | |||
| 25 فبراير | طواف الإمارات ، مرحلة 2 | UCI 2.UWT | |||
| 31 مارس | غنت-وفلجم | UCI 1.UWT | |||
| 13 مايو | طواف إيطاليا ، مرحلة 3 | UCI 2.UWT | |||
| 17 مايو | طواف كاليفورنيا ، مرحلة 6 | UCI 2.UWT | |||
| 18 مايو 2019 | طواف كاليفورنيا، التصنيف العام | UCI 2.UWT | |||
| 1 يونيو | طواف النرويج ، مرحلة 5 | UCI 2.HC | |||
| 02 يونيو 2019 | طواف النرويج، التصنيف العام | UCI 2.HC | |||
| 18 سبتمبر | أوكولو سلوفينسكا ، مرحلة 1 | UCI 2.1 | |||
تاريخ الفريق
2015
|
ملاحظة: خوسيه سيربا, نهاية مهنة الرياضة
2016
|
انتصارات
| التاريخ | السباق | البلد | الصنف | الفائز | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 مارس | فولتا كاتالونيا ، مرحلة 6 | UCI 2.UWT | |||
| 24 أبريل | طواف تركيا ، مرحلة 1 | UCI 2.HC | |||
| 27 أبريل | طواف تركيا ، مرحلة 4 | UCI 2.HC | |||
| 30 أبريل | طواف تركيا ، مرحلة 7 | UCI 2.HC | |||
| 10 مايو | طواف إيطاليا ، مرحلة 4 | UCI 2.UWT | |||
| 18 مايو | طواف إيطاليا ، مرحلة 11 | UCI 2.UWT | |||
| 10 يونيو | سباق الطريق ضد الساعة للرجال تحت 23 سنة في بطولة سلوفينيا لسباق الدراجات | ||||
2017
|
انتصارات
| التاريخ | السباق | البلد | الصنف | الفائز | |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 يناير | فولتا سان خوان ، مرحلة 5 | UCI 2.1 | |||
| 5 فبراير | غران بريميو ديلا كوستا إتروششي | UCI 1.1 | |||
| 25 فبراير | طواف أبو ظبي ، مرحلة 3 | UCI 2.UWT | |||
| 26 فبراير 2017 | طواف أبو ظبي، التصنيف العام | UCI 2.UWT | |||
| 18 أبريل | طواف كرواتيا ، مرحلة 1 | UCI 2.1 | |||
| 19 أبريل | طواف كرواتيا ، مرحلة 2 | UCI 2.1 | |||
| 23 أبريل | طواف كرواتيا ، مرحلة 6 | UCI 2.1 | |||
| 9 مايو | طواف إيطاليا ، مرحلة 4 | UCI 2.UWT | |||
| 8 يونيو | غروسر برايس ديس كانتونس أرجو | UCI 1.HC | |||
| 9 يونيو | بطولة سلوفينيا الوطنية لسباق الدراجات على الطريق - سباق ضد الزمن | CN | |||
| 30 يوليو | طواف بولندا ، مرحلة 2 | UCI 2.UWT | |||
| 25 أغسطس | طواف إسبانيا ، مرحلة 7 | UCI 2.UWT | |||
| 10 سبتمبر | جائزة مونتريال الكبرى للدراجات | UCI 1.UWT | |||
| 8 أكتوبر | Sun Hung Kai Properties Hong Kong Challenge | UCI 1.1 | |||
| 13 أكتوبر | طواف تركيا ، مرحلة 4 | UCI 2.UWT | |||
| 15 أكتوبر 2017 | طواف تركيا، التصنيف العام | UCI 2.UWT | |||
2018
|
انتصارات
| التاريخ | السباق | البلد | الصنف | الفائز | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 فبراير | طواف عمان ، مرحلة 6 | UCI 2.HC | |||
| 21 فبراير | طواف أبو ظبي ، مرحلة 1 | UCI 2.UWT | |||
| 1 مايو | إشبورن-فرانكفورت | UCI 1.UWT | |||
| 8 يونيو | سباق دوفين للدراجات ، مرحلة 5 | UCI 2.UWT | |||
| 13 يونيو | طواف سويسرا ، مرحلة 5 | UCI 2.UWT | |||
| 13 يونيو | طواف سلوفينيا ، مرحلة 1 | UCI 2.1 | |||
| 12 يوليو | طواف فرنسا ، مرحلة 6 | UCI 2.UWT | |||
وصلات خارجية
- معرف برو سايكلنج ستاتس (فريق) على موقع ProCyclingStats (برو سايكلنج ستاتس) - إحصاءات محترفي الدراجات.
- هذا المقال لا يملك بيانات على ويكي داتا
مراجع
- العنوان : Les forces en présence — الناشر: IPM
في كومنز صور وملفات عن: فريق الإمارات
- بوابة إيطاليا
- بوابة الإمارات العربية المتحدة
- بوابة عقد 2010
- بوابة سباق الدراجات الهوائية
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
_-_Vuelta_a_Espa%C3%B1a_2019%252C_stage_1.jpg.webp)