فلاديلاجونا
فلاديلاجونا (بالإنجليزية: Valdelaguna) هي بلدية ومدينة في منطقة الحكم الذاتي وتقع في منطقة مدريد في وسط إسبانيا. تبلغ مساحة هذه المدينة 42,13 (كم²)، ويبلغ عدد سكانها 807 نسمة حسب إحصاء سنة 2008 م.
| Valdelaguna | |||
|---|---|---|---|
| (بالإسبانية: Valdelaguna)[1] | |||
![]() خط الأفق لـ Valdelaguna | |||
| |||
![]() | |||
| |||
| إحداثيات: 40°09′42″N 3°22′05″W [2] | |||
| تقسيم إداري | |||
| البلد | |||
| منطقة حكم ذاتي إسبانية | منطقة مدريد | ||
| خصائص جغرافية | |||
| المساحة | 42,13 كم2 (1٬627 ميل2) | ||
| ارتفاع | 702 متر | ||
| عدد السكان (2008) | |||
| المجموع | 807 | ||
| الكثافة السكانية | 0٫19/كم2 (0٫50/ميل2) | ||
| عدد الذكور | 469 إنسان (2019)[3] | ||
| عدد الإناث | 468 إنسان (2019)[3] | ||
| معلومات أخرى | |||
| منطقة زمنية | توقيت وسط أوروبا (ت.ع.م+1) | ||
| توقيت صيفي | توقيت صيفي (ت.ع.م +2) | ||
| 28391 | |||
| رمز جيونيمز | 6359376 | ||
| لوحة مركبات | M | ||
| الموقع الرسمي | الموقع الرسمي | ||
مراجع
- العنوان : Relación de Municipios y sus Códigos por Provincias — الناشر: المعهد الوطني للإحصائيات
- "صفحة فلاديلاجونا في خريطة الشارع المفتوحة". OpenStreetMap. اطلع عليه بتاريخ 5 مارس 2021. الوسيط
|CitationClass=تم تجاهله (مساعدة) - https://www.ine.es/dynt3/inebase/es/index.htm?padre=517&capsel=525 — المؤلف: المعهد الوطني للإحصائيات
في كومنز صور وملفات عن: فلاديلاجونا
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.



_mapa.svg.png.webp)
