فلوريدا (تشيلي)
فلوريدا (بالإسبانية: Florida, Chile) هي بلدية تقع في تشيلي في كونثبثيون (محافظة).[1] يقدر عدد سكانها بـ 8,916 نسمة ومساحتها 608.6 كم2 وترتفع عن سطح البحر 259 متر.
لمعانٍ أخرى، انظر فلوريدا (توضيح).
| فلوريدا (تشيلي) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Town and مدينة في تشيلي | ||||||
| Florida | ||||||
![]() Place of Florida | ||||||
| ||||||
![]() Location of Florida commune in the Biobío Region Location of Florida commune in the Biobío Region | ||||||
![]() Florida Location in Chile | ||||||
| الإحداثيات (city): 36°49′S 72°40′W | ||||||
| تقسيم إداري | ||||||
| بلد | تشيلي | |||||
| أقليم | بيو بيو | |||||
| أقاليم تشيلي | كونثبثيون (محافظة) | |||||
| الحكومة | ||||||
| النوع | بلدية | |||||
| عمدة في اسبانيا | Juan Vergara Reyes | |||||
| خصائص جغرافية | ||||||
| المساحة | 608٫6 كم2 (235٫0 ميل2) | |||||
| ارتفاع | 259 | |||||
| عدد السكان (2012 Census) | ||||||
| المجموع | 8٬916 | |||||
| منطقة حضرية | 3٬875 | |||||
| ريف | 6٬302 | |||||
| Sex | ||||||
| Men | 5231 | |||||
| Women | 4946 | |||||
| معلومات أخرى | ||||||
| منطقة زمنية | CLT (ت.ع.م-4) | |||||
| توقيت صيفي | CLST (ت.ع.م -3) | |||||
| رمز المنطقة | 56 + 41 | |||||
| رمز جيونيمز | 8261342 | |||||
| الموقع الرسمي | Municipality of Florida | |||||
انظر أيضا
مراجع
- "معلومات عن فلوريدا (تشيلي) على موقع geonames.org". geonames.org. مؤرشف من الأصل في 11 ديسمبر 2019. الوسيط
|CitationClass=تم تجاهله (مساعدة)
- بوابة تشيلي
- بوابة تجمعات سكانية
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
.JPG.webp)
.svg.png.webp)
.svg.png.webp)

