فليلاند
| فليلاند | ||
|---|---|---|
![]() | ||
| ||
![]() | ||
| ||
| إحداثيات: 53°15′30″N 4°57′21″E [1] | ||
| تقسيم إداري | ||
| البلد | ||
| التقسيم الأعلى | شمال-هولندا (–1942) فرايزلاند [4] | |
| خصائص جغرافية | ||
| المساحة | 36.16 كيلومتر مربع | |
| عرض | 2.3 كيلومتر | |
| ارتفاع | 0 متر ، و3 متر | |
| عدد السكان | ||
| عدد السكان | 1138 (1 يناير 2019)[5] | |
| الكثافة السكانية | 31.47 نسمة/كم2 | |
| عدد الأسر | 594 (1 يناير 2015) | |
| معلومات أخرى | ||
| منطقة زمنية | ت ع م+01:00 | |
| الرمز البريدي | 8899 | |
| رمز الهاتف | 0562 | |
| رمز جيونيمز | 2745417 | |
| الموقع الرسمي | الموقع الرسمي | |
معرض صور
مراجع
- "صفحة فليلاند في خريطة الشارع المفتوحة". OpenStreetMap. اطلع عليه بتاريخ 6 مارس 2021. الوسيط
|CitationClass=تم تجاهله (مساعدة) - "صفحة فليلاند في GeoNames ID". GeoNames ID. اطلع عليه بتاريخ 6 مارس 2021. الوسيط
|CitationClass=تم تجاهله (مساعدة) - "صفحة فليلاند في ميوزك برينز". MusicBrainz area ID. اطلع عليه بتاريخ 6 مارس 2021. الوسيط
|CitationClass=تم تجاهله (مساعدة) - https://gemeentegeschiedenis.nl
- https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/70072NED/table?dl=2096B — الناشر: إحصائيات هولندا
مصادر خارجية
- بوابة جغرافيا
- بوابة هولندا
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.







