فوجو (هيروشيما)
فوجو هي مدينة تقع في محافظة هيروشيما، اليابان. تبلغ مساحة هذه المدينة 195.71 (كم²)، ويبلغ عدد سكانها 43,932 نسمة حسب إحصاء سنة 2011 م.
| فوجو (هيروشيما) | ||
|---|---|---|
| (باليابانية: 府中市) | ||
![]() | ||
| ||
![]() | ||
| ||
| إحداثيات: 34°34′06″N 133°14′11″E | ||
| تاريخ التأسيس | 31 مارس 1954 | |
| تقسيم إداري | ||
| البلد | ||
| التقسيم الأعلى | هيروشيما | |
| خصائص جغرافية | ||
| المساحة | 195.75 كيلومتر مربع | |
| عدد السكان | ||
| عدد السكان | 37874 (1 يونيو 2019) | |
| الكثافة السكانية | 193.4 نسمة/كم2 | |
| معلومات أخرى | ||
| منطقة زمنية | ت ع م+09:00 | |
| رمز جيونيمز | 1864151 | |
| الموقع الرسمي | الموقع الرسمي | |
مراجع
- "صفحة فوجو (هيروشيما) في GeoNames ID". GeoNames ID. اطلع عليه بتاريخ 5 مارس 2021. الوسيط
|CitationClass=تم تجاهله (مساعدة) - "صفحة فوجو (هيروشيما) في ميوزك برينز". MusicBrainz area ID. اطلع عليه بتاريخ 5 مارس 2021. الوسيط
|CitationClass=تم تجاهله (مساعدة)
- بوابة تجمعات سكانية
- بوابة اليابان
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.



