فوردن
فوردن Woudenberg
هي مدينة وبلدية بمقاطعة أوترخت بهولندا.
| فوردن | ||
|---|---|---|
![]() | ||
| ||
![]() | ||
| ||
| إحداثيات: 52°05′09″N 4°53′00″E [1] | ||
| تقسيم إداري | ||
| البلد | ||
| التقسيم الأعلى | مقاطعة أوترخت [4] جنوب هولندا (19 سبتمبر 1814–1 يناير 1989) | |
| خصائص جغرافية | ||
| المساحة | 92.92 كيلومتر مربع | |
| ارتفاع | 0 متر | |
| عدد السكان | ||
| عدد السكان | 51156 (1 يناير 2016) | |
| الكثافة السكانية | 550.5 نسمة/كم2 | |
| عدد الأسر | 20903 (1 يناير 2015) | |
| معلومات أخرى | ||
| منطقة زمنية | ت ع م+01:00 | |
| الرمز البريدي | 3440–3449 | |
| رمز الهاتف | 0348 | |
| رمز جيونيمز | 2744247 | |
| الموقع الرسمي | الموقع الرسمي | |
مراجع
- "صفحة فوردن في خريطة الشارع المفتوحة". OpenStreetMap. اطلع عليه بتاريخ 7 مارس 2021. الوسيط
|CitationClass=تم تجاهله (مساعدة) - "صفحة فوردن في GeoNames ID". GeoNames ID. اطلع عليه بتاريخ 7 مارس 2021. الوسيط
|CitationClass=تم تجاهله (مساعدة) - "صفحة فوردن في ميوزك برينز". MusicBrainz area ID. اطلع عليه بتاريخ 7 مارس 2021. الوسيط
|CitationClass=تم تجاهله (مساعدة) - https://gemeentegeschiedenis.nl
وصلات خارجية
- بوابة تجمعات سكانية
- بوابة هولندا
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.


.svg.png.webp)

