فولتا فالنسيا
فولتا فالنسيا (بالإنجليزية: Volta a la Comunitat Valenciana) هو سباق دراجات هوائية، من صنف سباق الدراجات ، بدأ في 1929 في إسبانيا.[1]
| ||||
|---|---|---|---|---|
| البلد | ||||
| تاريخ البداية | 1929 | |||
| المنافسة | سباق الدراجات على الطريق | |||
| الموقع الرسمي | الموقع الرسمي | |||
تاريخ
قائمة الفائزين
| الفائز | الثاني | الثالث | |
|---|---|---|---|
| 1929 | |||
| 1930 | |||
| 1931 | |||
| 1932 | |||
| 1933 | |||
| 1940 | |||
| 1942 | |||
| 1943 | |||
| 1944 | |||
| 1947 | |||
| 1948 | |||
| 1949 | |||
| 1954 | |||
| 1955 | |||
| 1956 | |||
| 1957 | |||
| 1958 | |||
| 1959 | |||
| 1960 | |||
| 1961 | |||
| 1962 | |||
| 1963 | |||
| 1964 | |||
| 1965 | |||
| 1966 | |||
| 1967 | |||
| 1968 | |||
| 1969 | |||
| 1970 | |||
| 1971 | |||
| 1972 | |||
| 1973 | |||
| 1974 | |||
| 1975 | |||
| 1976 | |||
| 1977 | |||
| 1979 | |||
| 1980 | |||
| 1981 | |||
| 1982 | |||
| 1983 | |||
| 1984 | |||
| 1985 | |||
| 1986 | |||
| 1987 | |||
| 1988 | |||
| 1989 | |||
| 1990 | |||
| 1991 | |||
| 1992 | |||
| 1993 | |||
| 1994 | |||
| 1995 | |||
| 1996 | |||
| 1997 | |||
| 1998 | |||
| 1999 | |||
| 2000 | |||
| 2001 | |||
| 2002 | |||
| 2003 | |||
| 2004 | |||
| 2005 | |||
| 2006 | |||
| 2007 | |||
| 2008 | |||
| 2016 | |||
| 2017 | |||
| 2018 | |||
| 2019 | |||
| 2020 | |||
| 2021 | تم تأجيل السباق |
وصلات خارجية
- الموقع الرسمي
- هذا المقال لا يملك بيانات على ويكي داتا
مراجع
- "معلومات عن فولتا فالنسيا على موقع enciclopedia.cat". enciclopedia.cat. مؤرشف من الأصل في 2 ديسمبر 2020. الوسيط
|CitationClass=تم تجاهله (مساعدة)
- بوابة إسبانيا
- بوابة عقد 2010
- بوابة سباق الدراجات الهوائية
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.