فولتا كاتالونيا 2011
فولتا كاتالونيا 2011 (بالإنجليزية: 2011 Volta a Catalunya) هو سباق دراجات هوائية أقيم بتاريخ 21–27 مارس، تكون السباق من 7 مراحل وامتدّ لمسافة 1242.6 كم بسرعة 42.249 كم/س، استغرق السباق 29 ساعة 24 دقيقة 42 ثانية. فاز به الإيطالي ميشيل سكاربوني وحلّ ثانيا الأيرلندي دان مارتن بينما حصل على المركز الثالث الأمريكي كريس هورنر.
| ||||
|---|---|---|---|---|
|
طواف العالم للدراجات 2011 السباق 5 من 27 | ||||
![]() | ||||
| السلسلة | طواف العالم للدراجات 2011 | |||
| رقم السباق | 5 | |||
| سباقات الموسم | 27 | |||
| التاريخ | 21–27 مارس | |||
| التاريخ | بداية:21 مارس 2011 نهاية:27 مارس 2011 | |||
| عدد المراحل | 7 | |||
| عدد الرياضيين | 187 | |||
| المسافة | 1242.6 كم | |||
| الزمن | 29 ساعة 24 دقيقة 42 ثانية | |||
| البلد | ||||
| نقطة البداية | يوريت دي مار | |||
| نقطة النهاية | برشلونة | |||
| السرعة | 42.249 كم/س | |||
| الفائزون | ||||
| الأول | ||||
| الثاني | ||||
| الثالث | ||||
| الموقع الرسمي | الموقع الرسمي | |||
الترتيب
| م | الدرّاج | البلد | الزمن |
|---|---|---|---|
| الفائز بالترتيب العام | ميشيل سكاربوني | 29 ساعة 24 دقيقة 42 ثانية | |
| الثاني | دان مارتن | ||
| الثالث | كريس هورنر | ||
| التسلق | نيرو كوينتانا | - | |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
