فيرت
| فيرت | ||
|---|---|---|
![]() | ||
| ||
![]() | ||
| ||
| إحداثيات: 51°15′N 5°42′E | ||
| تقسيم إداري | ||
| البلد | ||
| التقسيم الأعلى | ليمبورخ [3] | |
| خصائص جغرافية | ||
| المساحة | 105.52 كيلومتر مربع | |
| ارتفاع | 35 متر | |
| عدد السكان | ||
| عدد السكان | 49842 (1 يناير 2019)[4] | |
| الكثافة السكانية | 472.3 نسمة/كم2 | |
| عدد الأسر | 21773 (1 يناير 2015) | |
| معلومات أخرى | ||
| منطقة زمنية | ت ع م+01:00 | |
| الرمز البريدي | 6000–6006 6039 | |
| رمز الهاتف | 0495 | |
| رمز جيونيمز | 2744910 | |
| المدينة التوأم | ||
| الموقع الرسمي | الموقع الرسمي | |
مراجع
- "صفحة فيرت في GeoNames ID". GeoNames ID. اطلع عليه بتاريخ 4 مارس 2021. الوسيط
|CitationClass=تم تجاهله (مساعدة) - "صفحة فيرت في ميوزك برينز". MusicBrainz area ID. اطلع عليه بتاريخ 4 مارس 2021. الوسيط
|CitationClass=تم تجاهله (مساعدة) - https://gemeentegeschiedenis.nl
- https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/70072NED/table?dl=2096B
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
.jpg.webp)

.svg.png.webp)

