فيلافيسيوسا دي أودون
فيلافيسيوسا دي أودون (بالإنجليزية: Villaviciosa de Odón) هي بلدية ومدينة في منطقة الحكم الذاتي وتقع في منطقة مدريد في وسط إسبانيا. تبلغ مساحة هذه المدينة 68.17 (كم²)، ويبلغ عدد سكانها 26475 نسمة حسب إحصاء سنة 2009 م.
| Villaviciosa de Odón | |||
|---|---|---|---|
| (بالإسبانية: Villaviciosa de Odón)[1] | |||
![]() خط الأفق لـ Villaviciosa de Odón | |||
| |||
![]() موقع Villaviciosa de Odón | |||
| |||
| إحداثيات: 40°21′30″N 3°54′12″W [2] | |||
| تقسيم إداري | |||
| البلد | |||
| منطقة حكم ذاتي إسبانية | منطقة مدريد | ||
| خصائص جغرافية | |||
| المساحة | 68٫17 كم2 (26٫32 ميل2) | ||
| ارتفاع | 650 متر | ||
| عدد السكان (2009) | |||
| المجموع | 26٬475 | ||
| الكثافة السكانية | 390/كم2 (1٬000/ميل2) | ||
| عدد الذكور | 13493 إنسان (2019)[3] | ||
| عدد الإناث | 14342 إنسان (2019)[3] | ||
| معلومات أخرى | |||
| منطقة زمنية | توقيت وسط أوروبا (ت.ع.م+1) | ||
| توقيت صيفي | توقيت صيفي (ت.ع.م +2) | ||
| 28670-28679 | |||
| رمز جيونيمز | 3104703 | ||
| لوحة مركبات | M | ||
| الموقع الرسمي | الموقع الرسمي | ||
مراجع
- العنوان : Relación de Municipios y sus Códigos por Provincias — الناشر: المعهد الوطني للإحصائيات
- "صفحة فيلافيسيوسا دي أودون في خريطة الشارع المفتوحة". OpenStreetMap. اطلع عليه بتاريخ 5 مارس 2021. الوسيط
|CitationClass=تم تجاهله (مساعدة) - https://www.ine.es/dynt3/inebase/es/index.htm?padre=517&capsel=525 — المؤلف: المعهد الوطني للإحصائيات
في كومنز صور وملفات عن: فيلافيسيوسا دي أودون
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.



_mapa.svg.png.webp)
