فينندال
فينندال Veenendaal
هي مدينة وبلدية بمقاطعة أوترخت بهولندا.
| فينندال | ||
|---|---|---|
![]() | ||
| ||
![]() | ||
| ||
| إحداثيات: 52°01′30″N 5°33′18″E | ||
| تقسيم إداري | ||
| البلد | ||
| التقسيم الأعلى | مقاطعة أوترخت [3] | |
| خصائص جغرافية | ||
| المساحة | 19.72 كيلومتر مربع | |
| ارتفاع | 6 متر | |
| عدد السكان | ||
| عدد السكان | 65589 (1 يناير 2019)[4] | |
| الكثافة السكانية | 3326. نسمة/كم2 | |
| عدد الأسر | 26111 (1 يناير 2015) | |
| معلومات أخرى | ||
| منطقة زمنية | ت ع م+01:00 | |
| الرمز البريدي | 3900–3907 | |
| رمز الهاتف | 0318 | |
| رمز جيونيمز | 2745773 | |
| المدينة التوأم | ||
| الموقع الرسمي | الموقع الرسمي | |
معرض صور
مراجع
- "صفحة فينندال في GeoNames ID". GeoNames ID. اطلع عليه بتاريخ 7 مارس 2021. الوسيط
|CitationClass=تم تجاهله (مساعدة) - "صفحة فينندال في ميوزك برينز". MusicBrainz area ID. اطلع عليه بتاريخ 7 مارس 2021. الوسيط
|CitationClass=تم تجاهله (مساعدة) - https://gemeentegeschiedenis.nl
- https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/70072NED/table?dl=2096B
وصلات خارجية
- بوابة تجمعات سكانية
- بوابة هولندا
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.


.svg.png.webp)





