قائمة أعلى المدن الحضرية الكبرى
هذا قائمة أعلى المدن في العالم يشمل المدن الوحيدة التي يبلغ عدد سكانها أكثر من 100,000 نسمة، ويبلغ متوسط ارتفاعها عن مستوى سطح البحر على 2,000 متر (6,600 قدم). بالنسبة للمستوطنات الأخرى، راجع قائمة أعلى مدن في العالم أو قائمة أعلى مدن في العالم حسب الدول.
| م | متوسط الإرتفاع | المدينة / البلد | الدولة | تعداد السكان | تقدير. سنة |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4,150 م (13,615 قدم) | إل ألتو | 1,184,942 | 2014 | |
| 2 | 4,090 م (13,419 قدم) | بوتوسي | 170,000 | 2007[1] | |
| 3 | 3,836 م (12,585 قدم) | شيغاتسي | 117,000 | 2013[2] | |
| 4 | 3,825 م (12,549 قدم) | خولياكا | 225,146 | 2007[3] | |
| 5 | 3,819 م (12,530 قدم) | مدينة بونو | 120,229 | 2007[3] | |
| 6 | 3,706 م (12,159 قدم) | أورورو | 250,700 | 2011 | |
| 7 | 3,658 م (12,001 قدم) | شينغوان | 373,000 | 2009 | |
| 8 | 3,640 م (11,942 قدم) | لاباز | 845,480 | 2010 | |
| 9 | 3,399 م (11,152 قدم) | كوسكو | 358,052 | 2011 | |
| 10 | 3,052 م (10,013 قدم) | وانكاشو | 425,000 | 2012[4] | |
| 11 | 3,050 م (10,007 قدم) | هواراس | 135,000 | 2011[4] | |
| 12 | 2,899 م (9,511 قدم) | تولكان | 103,100 | 2012 | |
| 13 | 2,898 م (9,508 قدم) | إبياليز | 123,341 | 2010[5] | |
| 14 | 2,850 م (9,350 قدم) | كيتو | 2,239,191 | 2010 | |
| 15 | 2,820 م (9,252 قدم) | تونخا | 171,082 | 2010[6] | |
| 16 | 2,809 م (9,216 قدم) | غولمود | 205,700 | 2011 | |
| 17 | 2,790 م (9,154 قدم) | سوكري | 300,000 | 2007 | |
| 18 | 2,764 م (9,068 قدم) | ريوبامبا | 161,788 | 2010 | |
| 19 | 2,746 م (9,009 قدم) | أياكوتشو | 151,019 | 2011 | |
| 20 | 2,720 م (8,924 قدم) | كاخاماركا | 283,767 | 2011 | |
| 21 | 2,719 م (8,921 قدم) | ساكابا | 127,700 | 2006 | |
| 22 | 2,663 م (8,737 قدم) | تولوكا | 873,536 | 2015[7] | |
| 23 | 2,652 م (8,701 قدم) | سيباكويرا | 112,069 | 2010[8] | |
| 24 | 2,620 م (8,596 قدم) | بوغوتا | 8,080,734 | 2005[9] | |
| 25 | 2,610 م (8,563 قدم) | Metepec | 227,827 | 2015 | |
| 26 | 2,600 م (8,530 قدم) | تشيا، كولومبيا | 111,998 | 2010[10] | |
| 27 | 2,586 م (8,484 قدم) | Facatativá | 119,849 | 2005[11] | |
| 28 | 2,570 م (8,432 قدم) | كوتشابامبا | 618,376 | 2010 | |
| 29 | 2,569 م (8,428 قدم) | سوغاموسو | 115,564 | 2010[12] | |
| 30 | 2,565 م (8,415 قدم) | Soacha | 455,992 | 2010[13] | |
| 31 | 2,560 م (8,399 قدم) | Kangding | 100,000 | 2011 | |
| 32 | 2,550 م (8,366 قدم) | كوينكا | 331,888 | 2010[14] | |
| 33 | 2,530 م (8,301 قدم) | Duitama | 110,418 | 2010[15] | |
| 34 | 2,527 م (8,291 قدم) | باستو | 411,706 | 2010[16] | |
| 35 | 2,500 م (8,202 قدم) | أديس أبابا | 2,738,248 | 2005 | |
| 36 | 2,500 م (8,202 قدم) | أمباتو | 178,538 | 2010[14] | |
| 37 | 2,500 م (8,202 قدم) | Lerma | 105,578 | 2010 | |
| 38 | 2,496 م (8,189 قدم) | زاكاتيكاس | 138,176 | 2010 | |
| 39 | 2,495 م (8,186 قدم) | توتونيكابان | 134,373 | 2012 | |
| 40 | 2,470 م (8,104 قدم) | ديسي | 169,104 | 2005 | |
| 41 | 2,400 م (7,874 قدم) | باتشوكا | 267,862 | 2010 | |
| 42 | 2,400 م (7,874 قدم) | Chimalhuacán | 525,389 | 2010 | |
| 43 | 2,400 م (7,874 قدم) | Atizapán de Zaragoza | 489,937 | 2010 | |
| 44 | 2,400 م (7,874 قدم) | ذمار (مدينة) | 118,400 | 2003 | |
| 45 | 2,350 م (7,710 قدم) | صنعاء | 2,431,649 | 2010 | |
| 46 | 2,335 م (7,661 قدم) | أريكيبا | 836,859 | 2005 | |
| 47 | 2,329 م (7,641 قدم) | كويتزالتنانغو | 661,375 | 2011 | |
| 48 | 2,325 م (7,628 قدم) | أسمرة | 649,000 | 2009 | |
| 49 | 2,300 م (7,546 قدم) | إلدوريت | 289,380 | 2009 | |
| 50 | 2,275 م (7,464 قدم) | شينينغ | 1,198,304 | 2010 | |
| 51 | 2,270 م (7,448 قدم) | أبها | 781,206 | 2010 | |
| 52 | 2,260 م (7,415 قدم) | كالاما (تشيلي) | 126,135 | 2002[17] | |
| 53 | 2,260 م (7,415 قدم) | Cuautitlán Izcalli | 498,021 | 2010 | |
| 54 | 2,250 م (7,382 قدم) | ايكاتيبيك دي موريلوس | 1,656,107 | 2010 | |
| 55 | 2,250 م (7,382 قدم) | Los Reyes Acaquilpan | 232,546 | 2010 | |
| 56 | 2,250 م (7,382 قدم) | Cuautitlán, State of Mexico | 110,345 | 2010 | |
| 57 | 2,247 م (7,372 قدم) | Texcoco | 105,165 | 2010 | |
| 58 | 2,240 م (7,349 قدم) | مدينة مكسيكو | 8,851,080 | 2010 | |
| 59 | 2,238 م (7,343 قدم) | Tlalnepantla de Baz | 683,808 | 2010 | |
| 60 | 2,220 م (7,283 قدم) | إيبارا (الإكوادور) | 139,721 | 2010 | |
| 61 | 2,220 م (7,283 قدم) | Nezahualcóyotl | 1,109,363 | 2010 | |
| 62 | 2,219 م (7,280 قدم) | غزنة | 157,277 | 2007 | |
| 63 | 2,205 م (7,234 قدم) | شيملا | 171,817 | 2011 | |
| 64 | 2,200 م (7,218 قدم) | Valle de Chalco Solidaridad | 332,279 | 2010 | |
| 65 | 2,194 م (7,198 قدم) | سانتا فيه (نيومكسيكو) | 144,217 | 2010[18] | |
| 66 | 2,180 م (7,152 قدم) | Tulancingo de Bravo | 151,582 | 2010 | |
| 67 | 2,150 م (7,054 قدم) | مانيزاليس | 388,525 | 2010[19] | |
| 68 | 2,147 م (7,044 قدم) | مدينة بويبلا | 1,434,062 | 2005 | |
| 69 | 2,125 م (6,972 قدم) | ريونيغرو | 110,329 | 2010[20] | |
| 70 | 2,120 م (6,955 قدم) | Tizayuca | 100,562 | 2005 | |
| 71 | 2,084 م (6,837 قدم) | ميكيلي | 201,528 | 2005 | |
| 72 | 2,070 م (6,791 قدم) | شهركرد | 148,464 | 2006 | |
| 73 | 2,060 م (6,759 قدم) | Loja | 180,617 | 2010[14] |

لاباز من الطريق إلى إل ألتو ، بوليفيا

بوتوسي

Shigatse

Juliaca

Puno

Oruro

Lhasa

La Paz

Toluca
مراجع
- "7 Highest Cities in the World". Environmental Graffiti. مؤرشف من الأصل في 14 يوليو 2013. اطلع عليه بتاريخ 06 فبراير 2013. الوسيط
|CitationClass=تم تجاهله (مساعدة) - "西藏日喀则市桑珠孜区国家新型城镇化综合试点工作方案要点" [Summary report on the National New Comprehensive Urbanization Pilot Study in Samzhubzê District, Xigazê, Xizang] (باللغة الصينية). askci Corporation (中商情报网). مؤرشف من الأصل في 11 ديسمبر 2019. اطلع عليه بتاريخ 23 أبريل 2015. الوسيط
|CitationClass=تم تجاهله (مساعدة) - INEI, Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda (2007). «Puno/San Román/Juliaca»
- "Perú: Estimaciones y Proyecciones de Población por Sexo, según Departmento, Provincia y Distrito, 2000-2015" (باللغة الإسبانية). INEI. مؤرشف من الأصل في 27 يونيو 2018. اطلع عليه بتاريخ 06 فبراير 2013. الوسيط
|CitationClass=تم تجاهله (مساعدة);|الفصل=تم تجاهله (مساعدة) - "Censo General 2005 – Ipiales, Nariño" (PDF) (باللغة الإسبانية). Departamento Administrativo Nacional de Estadística. مؤرشف من الأصل (PDF) في 3 مارس 2016. اطلع عليه بتاريخ 06 فبراير 2013. الوسيط
|CitationClass=تم تجاهله (مساعدة) - "Censo General 2005 – Tunja, Boyacá" (PDF) (باللغة الإسبانية). Departamento Administrativo Nacional de Estadística. مؤرشف من الأصل (PDF) في 3 مارس 2016. اطلع عليه بتاريخ 06 فبراير 2013. الوسيط
|CitationClass=تم تجاهله (مساعدة) - "Censo de Población y Vivienda 2015" (باللغة الإسبانية). Instituto Nacional de Estadística y Geografía. مؤرشف من الأصل في 9 فبراير 2019. اطلع عليه بتاريخ 08 فبراير 2019. الوسيط
|CitationClass=تم تجاهله (مساعدة) - "Censo General 2005 – Zipaquirá, Cundinamarca" (PDF) (باللغة الإسبانية). Departamento Administrativo Nacional de Estadística. مؤرشف من الأصل (PDF) في 3 مارس 2016. اطلع عليه بتاريخ 06 فبراير 2013. الوسيط
|CitationClass=تم تجاهله (مساعدة) - "Censo General 2005 – Bogotá, Bogotá" (PDF) (باللغة الإسبانية). Departamento Administrativo Nacional de Estadística. مؤرشف من الأصل (PDF) في 6 أكتوبر 2018. اطلع عليه بتاريخ 06 فبراير 2013. الوسيط
|CitationClass=تم تجاهله (مساعدة) - "Censo General 2005 – Chía, Cundinamarca" (PDF) (باللغة الإسبانية). Departamento Administrativo Nacional de Estadística. مؤرشف من الأصل (PDF) في 3 مارس 2016. اطلع عليه بتاريخ 06 فبراير 2013. الوسيط
|CitationClass=تم تجاهله (مساعدة) - "Censo General 2005 – Facatativá, Cundinamarca" (PDF) (باللغة الإسبانية). Departamento Administrativo Nacional de Estadística. مؤرشف من الأصل (PDF) في 3 أبريل 2012. اطلع عليه بتاريخ 06 فبراير 2013. الوسيط
|CitationClass=تم تجاهله (مساعدة) - "Censo General 2005 – Sogamoso, Boyacá" (PDF) (باللغة الإسبانية). Departamento Administrativo Nacional de Estadística. مؤرشف من الأصل (PDF) في 10 أكتوبر 2018. اطلع عليه بتاريخ 06 فبراير 2013. الوسيط
|CitationClass=تم تجاهله (مساعدة) - "Censo General 2005 – Soacha, Cundinamarca" (PDF) (باللغة الإسبانية). Departamento Administrativo Nacional de Estadística. مؤرشف من الأصل (PDF) في 3 مارس 2016. اطلع عليه بتاريخ 06 فبراير 2013. الوسيط
|CitationClass=تم تجاهله (مساعدة) - "Resultados Nacionales Censo de Población y Vivienda 2010" (باللغة الإسبانية). Instituto Nacional de Estadística y Censos. مؤرشف من الأصل في 08 فبراير 2013. اطلع عليه بتاريخ 06 فبراير 2013. الوسيط
|CitationClass=تم تجاهله (مساعدة) - "Censo General 2005 – Duitama, Boyacá" (PDF) (باللغة الإسبانية). Departamento Administrativo Nacional de Estadística. مؤرشف من الأصل (PDF) في 10 أكتوبر 2018. اطلع عليه بتاريخ 06 فبراير 2013. الوسيط
|CitationClass=تم تجاهله (مساعدة) - "Censo General 2005 – Pasto, Nariño" (PDF) (باللغة الإسبانية). Departamento Administrativo Nacional de Estadística. مؤرشف من الأصل (PDF) في 3 مارس 2016. اطلع عليه بتاريخ 06 فبراير 2013. الوسيط
|CitationClass=تم تجاهله (مساعدة) - Chile: Regions and Urban Agglomerations - Population Statistics, Maps, Charts, Weather and Web Information نسخة محفوظة 17 أبريل 2019 على موقع واي باك مشين.
- Metropolitan Areas (USA): Metropolitan and Micropolitan Statistical Areas - Population Statistics, Charts and Map نسخة محفوظة 17 أبريل 2019 على موقع واي باك مشين.
- "Censo General 2005 – Manizales, Caldas" (PDF) (باللغة الإسبانية). Departamento Administrativo Nacional de Estadística. مؤرشف من الأصل (PDF) في 20 يناير 2017. اطلع عليه بتاريخ 06 فبراير 2013. الوسيط
|CitationClass=تم تجاهله (مساعدة) - "Censo General 2005 – Rionegro, Antioquia" (PDF) (باللغة الإسبانية). Departamento Administrativo Nacional de Estadística. مؤرشف من الأصل (PDF) في 3 مارس 2016. اطلع عليه بتاريخ 06 فبراير 2013. الوسيط
|CitationClass=تم تجاهله (مساعدة)
- بوابة جغرافيا
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.