قائمة أنظمة ألعاب فيديو
قائمة بأنظمة ألعاب الفيديو منذ الجيل الأول 1972 حتى عام 2013.
الجيل الأول (1972-1976)
| الأسم | تاريخ الإطلاق | الشركة المصنعة |
|---|---|---|
| ماغنافوكس أوديسي | 1972 | ماغنوفوكس |
| PC-50X Family | 1975 | شركة جينرال إنسترومنت |
| جهاز تيلي-سبيل Tele-Spiel | 1975 | فيليبس |
| فيديو 2000 | 1975 | انتيرون |
| فيليبس أوديسي | 1976 | فيليبس |
| كوليكو تيلستار | 1977 | Coleco |
الجيل الثاني (1976-1983)

ماغنوفوكس أدويسي 2

(1976) Fairchild Channel F

أتاري 2600 (1977)

بالي آركيد (1977)

في سي 4000 (1978)

انتليفيجن (1980)
| الأسم | تاريخ الإطلاق | الشركة المصنعة |
|---|---|---|
| فيرتشايلد تشانيل إف Fairchild Channel F/نظام فيرشيلد للترفيه الفيديوي(VES) | 1976 | شركة فيرتشايلد |
| Fairchild Channel F System II | 1979 | شركة فيرتشايلد |
| APF-MP1000 | 1978 | شركةAPF للإلكترونيات |
| RCA Studio II | 1977 | RCA شركةRCA |
| أتاري 2600 | 1977 | أتاري |
| أتاري 2800 (في اليابان فقط) | 1983 | أتاري |
| كوليكو جيميني | 1982 | كوليكو |
| بالي آستروكيدBally Astrocade | 1977 | ميدواي للألعاب |
| VC 4000 | 1978 | أنتيرون |
| ماغنوفوكس أوديسي² | 1978 | فيليبس/ماغنوفوكس |
| APF Imagination Machine | 1979 | APF |
| إنتيليفيجن | 1980 | Mattel |
| بلي كبل PlayCable | 1981 | Mattel |
| بانداي سوبر فيجن 8000 | 1979 | بانداي |
| إنتيليفيجن 2 | 1983 | Mattel |
| فيتيك كريتيفيجن | 1981 | VTech |
| Epoch Cassette Vision | 1981 | Epoch Co. |
| اركاديا2001 | 1982 | إيمرسون راديو |
| أتاري 5200 (في الولايات المتحدة فقط) | 1982 | أتاري |
| Atari 5200/Atari 5200 Jr | 1982 (Atari 5200) | أتاري |
| كوليكو فيجن | 1982 | كوليكو |
| Entex Adventure Vision | 1982 | إنتكس للصناعات |
| فيكتريكس | 1982 | Smith Engineering |
| كومباكت فيجن تيفي-بويCompact Vision TV-Boy | 1983 | Gakken |
| ماي فيجن My Vision | 1983 | Nichibutsu |
| Pyuuta Jr. | 1983 | ماتسوشيتا |
الجيل الثالث (1983-1987)

نينتندو إنترتينمنت سيستم (1983)

سيجا ماستر سيستم (1985)

أتاري 7800 (1984 )
| الأسم | تاريخ الإطلاق | الشركة المصنعة |
|---|---|---|
| PV-1000 | 1983 | كاسيو |
| Commodore 64GS | 1990 | كوموندور الدولية |
| امستراد جي أكس 4000 | 1990 | أمستراد |
| أتاري 7800 | 1984 | أتاري كوربوريشين |
| أتاري XEGS | 1987 | أتاري كوربوريشين |
| سيجا جيم 1000 (صدر بأكثر من نسخة) | 1983 | سيجا |
| سيجا ماستر سيستم | 1985 | سيجا |
| نينتندو إنترتينمنت سيستم (NES) | 1983 | نينتندو |
| سوبر كاسيت فيجن | 1984 | Epoch Co. |
| زيميكس Zemmix | 1985 | Daewoo Electronics |
| دBBC Bridge Companion | 1985 | بي بي سي / هيبر |
| أتاري 2600 جي آر. | 1986 | أتاري |
| فيديو سمارتس | 1986 | في تيك |
| اكشن ماكس | 1987 | شركة Worlds of Wonder للدمى |
| فيديو تشالينجر | 1987 | تومي |
| فيديو آرت | 1987 | LJN |
الجيل الرابع (1987–1995)

سيجا جينيسيس (1988)

منصة نيو جيو (1990)
| الأسم | تاريخ الإطلاق | الشركة المصنعة |
|---|---|---|
| سيجا سي دي /ميجا سي دي | 1992 في أمريكا الشمالية | سيجا |
| سيجا 32إكس | 1994 | سيجا |
| سيجا جينيسيس /ميجا درايف | 1988 | سيجا |
| سيجا بيكو(جهاز تعليمي للألعاب) | 1994 | سيجا |
| توربو غرافيكس-16 /بي سي إنجاين | 1987 | إن إي سي(NEC) |
| سوبر غرافيكس 2/ بي سي إنجاين 2 | 1989 | إن إي سي(NEC) |
| إنتراكتيف فيجن | 1988 | .View-Master Ideal Group Inc |
| في تيك سوكريتس | 1988 | في تيك |
| تيريبيكو | 1988 | بانداي |
| كونيكس ملتي سيستم | تم ألغاء تصنيعه لاحقاً | Konix |
| نيو جيو | 1990 | أس أن كي(SNK) |
| نيو جيو سي دي | 1994 | أس أن كي(SNK) |
| كوموندورCDTV | 1991 | كوموندور الدولية |
| ميموريكس في آي أس | 1992 | Memorex |
| سوبر نينتندو إنترتينمنت سيستم/ سوبر فاميكوم (صدر بأكثر من نسخة) | 1990 | نينتندو |
| SF-1 SNES TV (لليابان فقط) | 1990 | نينتندو |
| SNES 2 / Super Famicom Jr.(نسخة معدلة من السوير نينتندو) | 1997 | نينتندو |
| SNES-CD | تم الغائه | نينتندو |
| ساتيلافيو (لليابان فقط) | 1993 | نينتندو |
| سي دي-آي | 1991 | فيليبس |
| توربو دو/بي سي إنجاين دو | 1991 | إن إي سي(NEC) |
| سوبر اكان | 1995 | فونتيك |
الجيل الخامس (1993-1999)
| الأسم | تاريخ الإطلاق | الشركة المصنعة | عدد الوحدات المباعة |
|---|---|---|---|
| Pioneer LaserActive | 1993 | شركة بايونير |
|
| إف إم تاونز مارتي | 1993 | فوجيتسو |
|
| أبل بانداي بيبين | 1995 | بانداي |
42,000 |
| بي سي-إف إكس | 1994 | إن إي سي |
|
| Atari Panther | Cancelled | Atari Corporation |
N/A |
| أتاري جاغوار | 1993 | Atari Corporation |
|
| Atari Jaguar CD | 1995 | Atari Corporation |
|
| بلاي ستيشن (نظام ألعاب) | 1994 | سوني |
102.49 million |
| Net Yaroze | 1997 | سوني |
|
| سيجا ساترن | 1994 | سيجا |
|
| ثري دي أو | 1993 | باناسونيك |
|
| أميغا سي دي32 | 1993 | كومودور إنترناشونال |
|
| Casio Loopy | 1995 | كاسيو |
|
| Playdia | 1994 | بانداي |
|
| CPS Changer | 1994 | كابكوم |
|
| نينتندو 64 | 1996 | نينتندو |
32.93 million |
| 64 دي دي | 1999 | نينتندو |
|
| سيجا 32إكس | Cancelled | سيجا |
N/A |
الجيل السادس (1999-2005)
| الأسم | تاريخ الإطلاق | الشركة المصنعة | عدد الوحدات المباعة |
|---|---|---|---|
| دريم كاست | 1999 | سيجا |
|
| Nuon | 2000 | VM Labs |
|
| بلاي ستيشن 2 | 2000 | سوني |
|
| Atari Jaguar II | Cancelled | Atari Corporation |
|
| L600 | Cancelled | Indrema | |
| MoMA Eve | Cancelled | Via | |
| نينتندو غيم كيوب | 2001 | نينتندو |
|
| Game Boy Player | 2003 | نينتندو |
|
| آي كوي بلير | 2003 | نينتندو |
|
| Panasonic M2 | Cancelled | باناسونيك |
|
| Panasonic Q/Q Game Boy Player | 2001 | نينتندو |
|
| إكس بوكس | 2001 | مايكروسوفت |
|
| بي إس إكس | 2003 | سوني |
|
| XaviX Port | 2004 | SSD Company | |
| DISCover | 2004 | Digital Interactive Systems Corporation | |
| Leapster TV | 2005 | LeapFrog |
|
| V.Smile | 2005 | فيتك |
|
| GoGo TV Video Vision | 2005 | Manley |
|
| Buzztime Home Trivia System | 2005 | NTN Buzztime |
|
| Sega Beena | 2005 | سيجا |
الجيل السابع (2005-2012)
| الأسم | تاريخ الإطلاق | الشركة المصنعة | عدد الوحدات المباعة |
|---|---|---|---|
| إكس بوكس 360 | 2005 | مايكروسوفت |
|
| بلاي ستيشن 3 | 2006 | سوني |
|
| وي | 2006 | نينتندو |
الجيل الثامن (2012-2020)
| الأسم | تاريخ الإطلاق | الشركة المصنعة | عدد الوحدات المباعة |
|---|---|---|---|
| وي يو | 2012 | نينتندو |
9.54 million(as of July 15, 2015)[1] |
| بلاي ستيشن 4 | 2013 | سوني |
22.3 million as of March 2015 |
| إكس بوكس ون | 2013 | مايكروسوفت |
|
| ستيم ماشين | 2015 | فالف |
|
| RetroN 5 | 2014 | Hyperkin | |
| LeapTV | 2014 | LeapFrog |
|
| نينتندو سويتش | 2017 | نينتندو |
|
الجيل التاسع (2020-الوقت الحاضر)
| الأسم | تاريخ الإطلاق | الشركة المصنعة | عدد الوحدات المباعة |
|---|---|---|---|
| بلاي ستيشن 5 | 2020 | سوني |
|
| إكس بوكس سيريس إكس | 2020 | مايكروسوفت |
|
انظر أيضاً
مراجع
- Nintendo. "Hardware and Softare units sold". www.nintendo.co.jp. Nintendo. مؤرشف من الأصل في 4 أبريل 2017. اطلع عليه بتاريخ 15 يوليو 2015. الوسيط
|CitationClass=تم تجاهله (مساعدة)
- بوابة ألعاب فيديو
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
