قائمة الأديان حسب البلد
هذه القائمة لعام 2009:
| البلد | المسيحية | الإسلام | لادينية | الهندوسية | ديانة صينية | البوذية | ديانة تقليدية | اليهودية | آخرين | مصادر |
| 2.45% | 87.86% | 9.33% | --- | --- | --- | --- | 0.32% | 0.02% | [1][2][3] | |
| 95.79% | 0.26% | 2.6% | 0.26% | --- | 0.15% | 0.13% | 0.02% | 0.61% | [1][3] | |
| 55.57% | 40% | 0.2% | --- | --- | --- | 4.6% | 0.03% | --- | [1][3] | |
| 45% | 52% | 2.86% | --- | --- | --- | 0.62% | --- | --- | [1][3] | |
| 93% | 1.62% | 3.68% | 0.01% | --- | 0.1% | 0.2% | 1% | 0.33% | [1][3] | |
| 5% | 92.25% | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.02% | [1][3][4] | |
| 82.2% | 1.2% | 14.11% | 0% | --- | 0% | --- | 0.01% | 1.34% | [1][3] | |
| 79.4% | 0.5% | 17.4% | --- | --- | --- | --- | 0.11% | --- | [1][3] | |
| 76.59% | 1.66% | 17.53% | 0.71% | 0.1% | 2.18% | 0.03% | 0.5% | 0.7% | [1][2][5][6] | |
| 64.88% | 0.24% | 34.59% | --- | --- | --- | --- | 0.11% | --- | [5] | |
| 2.1% | 16.5% | --- | --- | --- | --- | --- | 80.65% | 0.2% | [1] | |
| 67.8% | 15.6% | 0.9% | --- | --- | 15.4% | --- | 0.3% | --- | [2] | |
| 0.03% | 99% | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.001% | [1] | |
| 85% | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | [1] | |
| 30% | 70% | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | [1] | |
| 68.58% | 5.13% | 25.61% | 0.12% | --- | 0.3% | --- | 0.24% | --- | [1] | |
| 9% | 76% | --- | 15% | --- | 5% | --- | --- | --- | [1] | |
| 13.1% | 76.5% | 1.9% | 3.4% | 0.5% | 1% | 2.6% | --- | 0.01% | --- | |
| 95% | 0.64% | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | [1] | |
| 74.62% | 0.01% | 26% | --- | --- | --- | --- | 0.78% | 0.12% | [1] | |
| البلد | مسيحية | إسلام | لادينية | هندوسية | ديانة صينية | بوذية | ديانة تقليدية | يهودية | آخرين | مصادر |
| 5% | 91% | --- | --- | --- | --- | --- | 0.72% | --- | [1] | |
| 85% | 12% | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | [1] | |
| 87.27% | 1.06% | 21% | --- | --- | --- | --- | 0.22% | --- | [1] | |
| 0.7% | 98% | 0.33% | 0.1% | --- | --- | --- | 0.04% | 0.57% | [1] | |
| 97.7% | 0.82% | --- | --- | --- | --- | --- | 0.05% | --- | [1] | |
| 87% | --- | 14% | --- | --- | --- | --- | 0.05% | --- | [1] | |
| 96% | 0.03% | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.25% | --- | |
| --- | 96% | --- | --- | --- | 0.01% | --- | --- | 0.04% | [1] | |
| --- | 88.13% | --- | 10% | --- | --- | --- | --- | 0.2% | --- | |
| --- | 79.98% | --- | 12.03% | --- | 7.99% | --- | --- | --- | --- | |
| 89.41% | 0.37% | 7% | 0.002% | --- | 0.11% | 0.01% | 0.06% | 1.3% | --- | |
| 84.01% | 0.33% | --- | 0.01% | --- | --- | --- | 0.01% | --- | --- | |
| 92.38 | --- | 1.11% | --- | --- | --- | 0.61% | --- | --- | --- | |
| 8.7% | 63% | 1.9% | 0.84% | 5.31% | 9.1% | 10.72% | 0.01% | 0.32% | --- | |
| 73.63% | 3.81% | 17.3% | 0.05% | --- | 0.1% | --- | 0.52% | 0.04% | --- | |
| 79.98% | 9.74% | 40% | --- | --- | --- | --- | 0.04% | --- | --- | |
| 80.6% | --- | 10% | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 88.09% | 3.5% | 3.08% | 0.29% | 0.2% | 0.8% | 0.7% | 0.1% | 3.2% | --- | |
| 60.1% | 24.4% | --- | --- | --- | --- | 6.5% | --- | --- | --- | |
| 0.5% | 4% | 0.3% | 20.5% | --- | 70.8% | 3.4% | --- | 0.4% | --- | |
| البلد | مسيحية | إسلام | لادينية | هندوسية | ديانة صينية | بوذية | ديانة تقليدية | يهودية | آخرين | مصادر |
| 70% | 0.3% | 20% | 0.18% | --- | --- | --- | --- | 0.04% | --- | |
| 96.66% | 0.13% | 2.31% | 0.09% | --- | 0.03% | --- | 0.07% | 0.71% | --- | |
| 20% | 60% | --- | --- | --- | --- | 24% | --- | --- | --- | |
| 67% | 10% | --- | --- | --- | --- | 23% | --- | --- | --- | |
| 49% | 51% | --- | --- | --- | --- | --- | 0.03% | --- | --- | |
| 90.29% | --- | 9.58% | --- | --- | --- | --- | --- | 0.3% | --- | |
| 97% | --- | 2.5% | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 99% | --- | 1.4% | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 40% | 40% | 0.3% | 0.86% | --- | 0.1% | 20% | --- | 0.43% | --- | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 4.5% | 0.25% | 4.2% | --- | 49% | 22.4% | 0.04% | --- | 19.5% | --- | |
| 11.7% | 89.3% | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 0.25% | 99.66% | 0.1% | --- | --- | --- | --- | 0.02% | 0.002% | --- | |
| البلد | مسيحية | إسلام | لادينية | هندوسية | ديانة صينية | بوذية | ديانة تقليدية | يهودية | آخرين | مصادر |
| 94.2% | 2.1% | --- | 0.2% | 0.3% | 0.1% | 3% | --- | 0.02% | --- | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 0.001% | 99.99% | 00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | [4][5][7][8] | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 0.00% | 100.00% | --- | 0.00% | --- | 0.00% | --- | --- | --- | --- | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| البلد | مسيحية | إسلام | لادينية | هندوسية | ديانة صينية | بوذية | ديانة تقليدية | يهودية | آخرين | مصادر |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 15.45% | 85.55% | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 9% | 91% | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| --- | 100% | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 0.1% | 99.99% | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 16% | 84% | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 4% | 94% | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 2% | --- | |
| --- | 100% | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| البلد | مسيحية | إسلام | لادينية | هندوسية | ديانة صينية | بوذية | ديانة تقليدية | يهودية | آخرين | مصادر |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 64.5% | 36.5% | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 2.43% | 88% | --- | --- | --- | --- | --- | 9% | 0.03% | [1][4] | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 9% | 89.9% | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | .1% | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 3% | 96.1% | --- | .5% | --- | .4% | --- | --- | --- | --- | |
| 6% | 90% | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 4% | |
| 23% | 77% | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| البلد | مسيحية | إسلام | لادينية | هندوسية | ديانة صينية | بوذية | ديانة تقليدية | يهودية | آخرين | مصادر |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 11.3% | 87.1% | --- | --- | 1.5% | --- | 0.1% | --- | --- | --- | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| --- | 100% | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| البلد | مسيحية | إسلام | لادينية | هندوسية | ديانة صينية | بوذية | ديانة تقليدية | يهودية | آخرين | مصادر |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 5.4%[9] | 94.6% [9] | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| البلد | مسيحية | إسلام | لادينية | هندوسية | ديانة صينية | بوذية | ديانة تقليدية | يهودية | آخرين | مصادر |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
}} انظر أيضاالمصادر
في كومنز صور وملفات عن: قائمة الأديان حسب البلد
|
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.