قائمة الأندية الرياضية في الأردن
تاليا قائمة بالاندية الرياضية المسجلة في سجلات وزارة الشباب الاردنية[1]
مقالة مفصلة: وزارة الشباب (الأردن)
القائمة
اربد
| الرقم | الشعار | اسم النادي | المحافظة | ت التسجيل |
| 1 | أرحابا | اربد | 1989 | |
| 2 | سال | اربد | 1984 | |
| 3 | دير يوسف | اربد | 1994 | |
| 4 | وقاص | اربد | 1981 | |
| 5 | سحم الكفارات | اربد | 1981 | |
| 6 | سما الروسان | اربد | 1991 | |
| 7 | دير ابي سعيد | اربد | 1976 | |
| 8 | حريما | اربد | 1984 | |
| 9 | الحصن | اربد | 1972 | |
| 10 | الوسطية | اربد | 1981 | |
| 11 | شباب النعيمة | اربد | 1986 | |
| 12 | ملكا | اربد | 1980 | |
| 13 | حكما | اربد | 1982 | |
| 14 | سمر الكفارات | اربد | 1981 | |
| 15 | الشجرة | اربد | 1982 | |
| 16 | شباب حوارة | اربد | 1976 | |
| 17 | حرثا | اربد | 1980 | |
| 18 | المغير | اربد | 1992 | |
| 19 | اليرموك/ الشونة | اربد | 1968 | |
| 20 | شباب الكريمة | اربد | 1981 | |
| 21 | الاشرفية | اربد | 1976 | |
| 22 | المشارع | اربد | 1976 | |
| 23 | بيت يافا | اربد | 1975 | |
| 24 | يبلا | اربد | 1985 | |
| 25 | ![]() |
الصريح | اربد | 1973 |
| 26 | خرجا | اربد | 1981 | |
| 27 | ![]() |
الرمثا | اربد | 1965 |
| 28 | العربي | اربد | 1965 | |
| 29 | ![]() |
الطرة | اربد | 1979 |
| 30 | كفرسوم | اربد | 1973 | |
| 31 | نادي الحسين (الأردن) | اربد | 1965 | |
| 32 | الجليل | اربد | 1987 | |
| 33 | صما | اربد | 1982 | |
| 34 | ام قيس | اربد | 1992 | |
| 35 | كفر الماء | اربد | 1982 | |
| 36 | علعال | اربد | 1990 | |
| 37 | كفر راكب | اربد | 1992 | |
| 38 | كفر عوان | اربد | 1992 | |
| 39 | دوقرة | اربد | 1992 | |
| 40 | وادي الريان | اربد | 1985 | |
| 41 | الشيخ حسين | اربد | 1980 | |
| 42 | جديتا | اربد | 1992 | |
| 43 | المزار الشمالي | اربد | 1985 | |
| 44 | البارحة | اربد | 1980 | |
| 45 | كفرا أبيل | اربد | 1983 | |
| 46 | الامير علي للصم والبكم | اربد | 1988 | |
| 47 | دير السعنة | اربد | 1993 | |
| 48 | كفر يوبا | اربد | 2000 | |
| 49 | النهضة للمعاقين حركياً | اربد | 1992 | |
| 50 | موظفي بلدية اربد | اربد | 1994 | |
| 51 | اتحاد الرمثا | اربد | 1990 | |
| 52 | الكرمل | اربد | 1987 | |
| 53 | حطين الاغوار | اربد | 1988 | |
| 54 | مدينة الحسن للشباب | اربد | 1991 | |
| 55 | الطيبة | اربد | 2006 | |
| 56 | حاتم | اربد | 2008 | |
| 57 | كفرجايز | اربد | 2009 | |
| 58 | هيئه شباب لواء بني عبيد | اربد | 2009 | |
| 59 | بشــــــــرى | اربد | 2010 | |
| 60 | هيئه شباب اربد | اربد | 2011 | |
| 61 | عمراوه | اربد | 2011 | |
| 62 | شباب الرمثا | اربد | 2011 | |
| 63 | بيت ايدس | اربد | 2012 | |
| 64 | النشامى | اربد | 2012 | |
| 65 | الأردن للفروسيه | اربد | 2012 | |
| 66 | شباب زحــر | اربد | 2013 | |
| 67 | شباب لواء المزار الشمالي | اربد | 2014 | |
| 68 | الذنيبة | اربد | 2014 | |
| 69 | عقربا | اربد | 2015 | |
| 70 | شباب بشرى | اربد | 2016 |
عجلون
| الرقم | الشعار | اسم النادي | المحافظة | ت التسجيل |
| 330 | الوهادنة | عجلون | 1994 | |
| 331 | عنجرة | عجلون | 1982 | |
| 332 | كفرنجة | عجلون | 1982 | |
| 333 | عبين وعبلين | عجلون | 1981 | |
| 334 | هيئه شباب كفرنجه الجامعيين | عجلون | 2010 | |
| 335 | عجلــون | عجلون | 2013 | |
| 336 | هيئة شباب الجنيد | عجلون | 2014 |
جرش
| الرقم | الشعار | اسم النادي | المحافظة | ت التسجيل |
| 316 | الكتة | جرش | 1993 | |
| 317 | ساكب | جرش | 1982 | |
| 318 | مرصع | جرش | 1981 | |
| 319 | قفقفا | جرش | 1996 | |
| 320 | الاقصى / مخيم سوف | جرش | 1986 | |
| 321 | كفر خل | جرش | 1979 | |
| 322 | جرش | جرش | 1972 | |
| 323 | غزة هاشم | جرش | 1987 | |
| 324 | شباب ريمون | جرش | 2009 | |
| 325 | شباب مرصع | جرش | 2010 | |
| 326 | الفيحاء الرياضي | جرش | 2010 | |
| 327 | نحلة الرياضي | جرش | 2011 | |
| 328 | اتحاد جرش | جرش | 2012 | |
| 329 | شباب المصطبة | جرش | 2016 |
المفرق
| الرقم | الشعار | اسم النادي | المحافظة | ت التسجيل |
| 293 | الباعج | المفرق | 1985 | |
| 294 | الحسين | المفرق | 1981 | |
| 295 | الزعتري | المفرق | 1984 | |
| 296 | الخالدية | المفرق | 1990 | |
| 297 | حيان | المفرق | 1979 | |
| 298 | المفرق | المفرق | 1972 | |
| 299 | الحمراء | المفرق | 1981 | |
| 300 | ام القطين | المفرق | 1990 | |
| 301 | الرشيد | المفرق | 1992 | |
| 302 | الدجينة | المفرق | 1982 | |
| 303 | ايدون | المفرق | 1994 | |
| 304 | منشية بني حسن | المفرق | 1979 | |
| 305 | السرحان الرياضي | المفرق | 1977 | |
| 306 | حمامة العموش | المفرق | 1985 | |
| 307 | بلعما | المفرق | 1980 | |
| 308 | مغير السرحان | المفرق | 1993 | |
| 309 | رحاب | المفرق | 1981 | |
| 310 | صبحا والدفيانه | المفرق | 2009 | |
| 311 | اجيال الغد للمعاقين | المفرق | 2013 | |
| 312 | جابر السرحان | المفرق | 2013 | |
| 313 | ام النعام الشرقيه | المفرق | 2014 | |
| 314 | عـــيــــــن الرياضي | المفرق | 2015 | |
| 315 | البادية الشمالية الشرقية | المفرق | 2015 |
عمان
| الرقم | الشعار | اسم النادي | المحافظة | ت التسجيل |
| 130 | اليرموك /عمان | العاصمة | 1967 | |
| 131 | الهومنتمن | العاصمة | 1945 | |
| 132 | مدينة الحسين | العاصمة | /1970 | |
| 133 | هواة الراديو | العاصمة | 1971 | |
| 134 | الشطرنج الملكي | العاصمة | 1972 | |
| 135 | شباب سحاب | العاصمة | 1972 | |
| 136 | الاراضي المقدسة | العاصمة | 1973 | |
| 137 | الرماية الملكي | العاصمة | 1974 | |
| 138 | ![]() |
الجزيرة | العاصمة | 1947 |
| 139 | الاولمبي | العاصمة | 1961 | |
| 140 | عمان | العاصمة | 1976 | |
| 141 | ![]() |
الفيصلي | العاصمة | 1932 |
| 142 | الجبيهة | العاصمة | 1977 | |
| 143 | الوطني | العاصمة | 1955 | |
| 144 | صويلح | العاصمة | 1978 | |
| 145 | النصر | العاصمة | 1978 | |
| 146 | ![]() |
الاهلي | العاصمة | 1944 |
| 147 | القلعة | العاصمة | 1979 | |
| 148 | الشباب | العاصمة | 1965 | |
| 149 | حي الامير حسن | العاصمة | 1980 | |
| 150 | الأرثوذكسي | العاصمة | 1965 | |
| 151 | السيارات الملكي | العاصمة | 1965 | |
| 152 | جعفر الطيار | العاصمة | 1980 | |
| 153 | جمعية البريدج الأردنية | العاصمة | 1980 | |
| 154 | الجيل الجديد | العاصمة | 1965 | |
| 155 | الهاشمي الشمالي | العاصمة | 1981 | |
| 156 | الاتحاد | العاصمة | 1981 | |
| 157 | الجويدة | العاصمة | 1981 | |
| 158 | الأردن | العاصمة | 1940 | |
| 159 | صالحية العابد | العاصمة | 1983 | |
| 160 | النزهة | العاصمة | 1983 | |
| 161 | طريف للدراجات | العاصمة | 1983 | |
| 162 | شباب هملان | العاصمة | 1983 | |
| 163 | شباب اصدقاء مدينه اريحا | العاصمة | 1983 | |
| 164 | الجواد العربي | العاصمة | 1983 | |
| 165 | الطيران الملكي الأردني | العاصمة | 1983 | |
| 166 | المرأة | العاصمة | 1984 | |
| 167 | شباب المحطة | العاصمة | 1984 | |
| 168 | الفجر | العاصمة | 1984 | |
| 169 | المظلات الملكي | العاصمة | 1984 | |
| 170 | المجد | العاصمة | 1985 | |
| 171 | الاقصى | العاصمة | 1986 | |
| 172 | الاستقلال | العاصمة | 1986 | |
| 173 | الامير علي للصم والبكم | العاصمة | 1986 | |
| 174 | الجمعية الملكية الأردنية لمربي الخيول | العاصمة | 1986 | |
| 175 | موظفي امانة عمان الكبرى | العاصمة | 1986 | |
| 176 | الوحدات | العاصمة | 1986 | |
| 177 | شباب الحسين | العاصمة | 1986 | |
| 178 | الطالبية | العاصمة | 1987 | |
| 179 | المستقبل للمعاقين حركياً | العاصمة | 1988 | |
| 180 | المنظمة العربية للجواد العربي | العاصمة | 1989 | |
| 181 | طارق | العاصمة | 1989 | |
| 182 | أبو نصير | العاصمة | 1990 | |
| 183 | التعاون | العاصمة | 1990 | |
| 184 | الشعلة للمكفوفين | العاصمة | 1991 | |
| 185 | ابناء الثورة العربية الكبرى | العاصمة | 1992 | |
| 186 | المهندسين | العاصمة | 1993 | |
| 187 | قرية سالم | العاصمة | 1993 | |
| 188 | الحرية | العاصمة | 1993 | |
| 189 | الفيحاء | العاصمة | 1993 | |
| 190 | الطيران الشراعي الملكي الأردني | العاصمة | 1994 | |
| 191 | الاولمبياد الخاص للمعاقين عقلياً | العاصمة | 1994 | |
| 192 | الامل للصم والبكم / الوحدات | العاصمة | 1995 | |
| 193 | خريبة السوق وجاوا | العاصمة | 1995 | |
| 194 | الاصالة / شفا بدران | العاصمة | 1995 | |
| 195 | الوفاء للمعوقين | العاصمة | 1996 | |
| 196 | الملكية الأردنية | العاصمة | 1997 | |
| 197 | الفروسية الأردني | العاصمة | 1997 | |
| 198 | شباب أبو علندة | العاصمة | 1998 | |
| 199 | الاشرفية | العاصمة | 1998 | |
| 200 | الرياضي | العاصمة | 2001 | |
| 201 | موظفي الجمارك | العاصمة | 2001 | |
| 202 | زين | العاصمة | 2002 | |
| 203 | الارينا | العاصمة | 2002 | |
| 204 | شباب الأردن | العاصمة | 2003 | |
| 205 | البادية | العاصمة | 2003 | |
| 206 | مقاولي الانشاءات الاردنيين | العاصمة | 2003 | |
| 207 | الاراضي والمساحه | العاصمة | 2004 | |
| 208 | نجوم الأردن | العاصمة | 2006 | |
| 209 | جامعة العلوم التطبيقية | العاصمة | 2006 | |
| 210 | رواد التنس الأردني | العاصمة | 2007 | |
| 211 | الكلية | العاصمة | 2007 | |
| 212 | الراية الهاشمية | العاصمة | 2008 | |
| 213 | شباب نزال | العاصمة | 2008 | |
| 214 | فرسان التغيير | العاصمة | 2008 | |
| 215 | اتحاد الطالبية | العاصمة | 2008 | |
| 216 | شباب القصور | العاصمة | 2009 | |
| 217 | الأردني للصم | العاصمة | 2010 | |
| 218 | ام نوارة | العاصمة | 2010 | |
| 219 | الدراجات الناريه الأردني | العاصمة | 2010 | |
| 220 | وادي السير | العاصمة | 2011 | |
| 221 | موظفي المجلس الاعلى | العاصمة | 2011 | |
| 222 | القادسيه | العاصمة | 2011 | |
| 223 | مدارس الاتحاد | العاصمة | 2011 | |
| 224 | الجبيل للفروسيه | العاصمة | 2011 | |
| 225 | سما عمان | العاصمة | 2011 | |
| 226 | اتحاد الوادي | العاصمة | 2012 | |
| 227 | اسكان ماركا | العاصمة | 2012 | |
| 228 | شباب ناعور | العاصمة | 2012 | |
| 229 | العطاء الأردني للمكفوفين | العاصمة | 2013 | |
| 230 | دي لاسال | العاصمة | 2013 | |
| 231 | رجم الشامي | العاصمة | 2013 | |
| 232 | دار الدواء | العاصمة | 2013 | |
| 233 | شباب اتحاد النزهه | العاصمة | 2013 | |
| 234 | شباب اتحاد الفيصليه | العاصمة | 2014 | |
| 235 | حمـاده | العاصمة | 2014 | |
| 236 | فرسان الثوره العربيه الكلرى | العاصمة | 2014 | |
| 237 | المدرسة الانجليزية الحديثة | العاصمة | 2014 | |
| 238 | ام السماق | العاصمة | 2015 | |
| 239 | الموقر | العاصمة | 2015 | |
| 240 | عمان اف سي | العاصمة | 2016 | |
| 241 | الـــــدرة | العاصمة | 2016 | |
| 242 | شـقـير | العاصمة | 2016 | |
| 243 | اطباء الاسنان الاردنيين | العاصمة | 2016 | |
| 244 | هيئة شباب الوسطية | العاصمة | 2011 | |
| 245 | الهيئه الاردنيه للاكاديميين | العاصمة | 2013 | |
| 246 | هيئة نحن الأردن | العاصمة | 2007 | |
| 247 | تطوير القدم الاسيويه | العاصمة | 2012 | |
| 248 | هيئة اجيال السلام | العاصمة | 2010 | |
| 249 | هيئه اصدقاء الحياة | العاصمة | 2011 |
الزرقاء
| الرقم | الشعار | اسم النادي | المحافظة | ت التسجيل |
| 98 | الشعلة | الزرقاء | 1980 | |
| 99 | الراية | الزرقاء | 1994 | |
| 100 | القوقازي | الزرقاء | 1965 | |
| 101 | اتحاد الرصيفة | الزرقاء | 2001 | |
| 102 | العودة | الزرقاء | 1987 | |
| 103 | الزرقاء | الزرقاء | 1980 | |
| 104 | شباب الازرق | الزرقاء | 1970 | |
| 105 | دير اللاتين | الزرقاء | 1974 | |
| 106 | الشبيبة المسيحي | الزرقاء | 1970 | |
| 107 | الامير علي للصم والبكم | الزرقاء | 1982 | |
| 108 | مدينه الامير محمد | الزرقاء | 2005 | |
| 109 | حطين | الزرقاء | 1988 | |
| 110 | شباب الرصيفة | الزرقاء | 1989 | |
| 111 | الوطني للمعوقين | الزرقاء | 1986 | |
| 112 | ام الصليح وغريسا | الزرقاء | 1990 | |
| 113 | الهاشمية | الزرقاء | 1979 | |
| 114 | البتراء | الزرقاء | 1996 | |
| 115 | مخيم السخنة | الزرقاء | 1982 | |
| 116 | اتحاد الزرقاء | الزرقاء | 2007 | |
| 117 | الفروسية الملكي | الزرقاء | 1968 | |
| 118 | القدس | الزرقاء | 2015 | |
| 119 | هيئه شباب البادية الوسطى | الزرقاء | 2016 |
مادبا
| الرقم | الشعار | اسم النادي | المحافظة | ت التسجيل |
| 337 | مادبا للاعاقة الحركية | مادبا | 1993 | |
| 338 | جبل بني حميدة | مادبا | 1991 | |
| 339 | العالية | مادبا | 1991 | |
| 340 | اتحاد مادبا | مادبا | 1993 | |
| 341 | حسبان | مادبا | 1995 | |
| 342 | ماعين | مادبا | 1990 | |
| 343 | مليح / مادبا | مادبا | 1993 | |
| 344 | الوحدة | مادبا | 1996 | |
| 345 | مادبا | مأدبا | 1968 | |
| 346 | مأدبا للفروسية | مأدبا | 2004 | |
| 347 | مدينه هاشم بن عبدالله للشباب | مادبا | 2010 | |
| 348 | الطريق الملوكي | مادبا | 2011 | |
| 349 | شباب لب | مادبا | 2012 |
البلقاء
| الرقم | الشعار | اسم النادي | المحافظة | ت التسجيل |
| 74 | ضرار بن الازور | البلقاء | 1992 | |
| 75 | ام جوزة | البلقاء | 1981 | |
| 76 | الكرامة | البلقاء | 1981 | |
| 77 | ماحص | البلقاء | 1980 | |
| 78 | داميا | البلقاء | 1995 | |
| 79 | شباب عيرا | البلقاء | 1990 | |
| 80 | الروضة | البلقاء | 1990 | |
| 81 | العارضة | البلقاء | 1981 | |
| 82 | السلط | البلقاء | 1965 | |
| 83 | موظفي بلدية السلط | البلقاء | 200 | |
| 84 | الطوال الجنوبي | البلقاء | 1990 | |
| 85 | الفحيص | البلقاء | 1975 | |
| 86 | شباب البقعة | البلقاء | 1986 | |
| 87 | الفحيص الأرثوذكسي | البلقاء | 1996 | |
| 88 | يرموك البقعة | البلقاء | 1993 | |
| 89 | قلعة السلط | البلقاء | 2009 | |
| 90 | شباب دير علا | البلقاء | 2009 | |
| 91 | اتحاد البلقاء | البلقاء | 2010 | |
| 92 | معدي الجديدة | البلقاء | 2011 | |
| 93 | شباب البلاونه | البلقاء | 2012 | |
| 94 | وادي الأردن | البلقاء | 2012 | |
| 95 | اتحاد شباب السلط | البلقاء | 2013 | |
| 96 | شباب سويمة | البلقاء | 2015 | |
| 97 | هيئة ارفع راسك انت أردني | البلقاء | 2015 | |
| نادي البقعة | البلقاء |
الكرك
| الرقم | الشعار | اسم النادي | المحافظة | ت التسجيل |
| 259 | المزار الجنوبي | الكرك | 1982 | |
| 260 | غور المزرعة الحديثة | الكرك | 1981 | |
| 261 | الكرك | الكرك | 1965 | |
| 262 | عي | الكرك | 1993 | |
| 263 | شباب النقع | الكرك | 1993 | |
| 264 | العدنانيه | الكرك | 1984 | |
| 265 | مؤتة | الكرك | 1981 | |
| 266 | شيحان | الكرك | 1986 | |
| 267 | العروبة | الكرك | 1990 | |
| 268 | الزيتونة | الكرك | 1991 | |
| 269 | شباب غور الصافي | الكرك | 1980 | |
| 270 | زحوم | الكرك | 1990 | |
| 271 | الفاروق | الكرك | 1991 | |
| 272 | سول | الكرك | 1996 | |
| 273 | الشهابية | الكرك | 1983 | |
| 274 | منشية أبو حمور | الكرك | 1982 | |
| 275 | مؤاب | الكرك | 1981 | |
| 276 | ذات راس | الكرك | 1980 | |
| 277 | الطيبة | الكرك | 1990 | |
| 278 | الــــربــــه | الكرك | 2003 | |
| 279 | شباب الخرشة | الكرك | 1999 | |
| 280 | أدر | الكرك | 1981 | |
| 281 | المنجم الابيض | الكرك | 1983 | |
| 282 | سيدات قير مؤاب | الكرك | 2009 | |
| 283 | الهاشمية | الكرك | 2010 | |
| 284 | محي | الكرك | 2010 | |
| 285 | شباب الجدعا | الكرك | 2011 | |
| 286 | شباب الحديثه الجديد | الكرك | 2011 | |
| 287 | المشيرفه | الكرك | 2011 | |
| 288 | شباب القطرانه | الكرك | 2012 | |
| 289 | شباب غور فيفا | الكرك | 2012 | |
| 290 | مرود | الكرك | 2012 | |
| 291 | وادي الكرك | الكرك | 2015 | |
| 292 | شباب فقوع | الكرك | 2016 |
الطفيلة
| الرقم | الشعار | اسم النادي | المحافظة | ت التسجيل |
| 120 | الطفيلة | الطفيلة | 1977 | |
| 121 | بصيرا | الطفيلة | 1984 | |
| 122 | مستخدمي مناجم الحسا | الطفيلة | 1972 | |
| 123 | عين البيضاء | الطفيلة | 1983 | |
| 124 | عيمة | الطفيلة | 1990 | |
| 125 | صلاح الدين | الطفيلة | 1985 | |
| 126 | الحسا | الطفيلة | 1993 | |
| 127 | القادسية | الطفيلة | 1995 | |
| 128 | سيدات بني حميده | الطفيلة | 2011 | |
| 129 | شباب عابل | الطفيلة | 2012 |
العقبة
| الرقم | الشعار | اسم النادي | المحافظة | ت التسجيل |
| 250 | مارينا | العقبة | 2002 | |
| 251 | الرياضات الجوية الملكي الأردني | العقبة | 2002 | |
| 252 | العقبة | العقبة | 1965 | |
| 253 | الخليج | العقبة | 1981 | |
| 254 | اليخوت الملكي | العقبة | 1985 | |
| 255 | قرى حوض الديسة | العقبة | 1996 | |
| 256 | مدينة الامير حمزة للشباب | العقبة | 2003 | |
| 257 | فروسية العقبة الملكي | العقبة | 1987 | |
| 258 | نشامى الأردن | العقبة | 2012 | |
| العقبة |
معان والبتراء
| الرقم | الشعار | اسم النادي | المحافظة | ت التسجيل |
| 71 | الطيبة الجنوبية | البتراء | 1983 | |
| 72 | وادي موسى | البتراء | 1975 | |
| 73 | الراجف | البتراء | 1982 |
| الرقم | الشعار | اسم النادي | المحافظة | ت التسجيل |
| 350 | الفرذخ | معان | 1982 | |
| 351 | بئر أبو دنة | معان | 1996 | |
| 352 | معان | معان | 1971 | |
| 353 | المريغة | معان | 1988 | |
| 354 | الشوبك | معان | /1981 | |
| 355 | المنصورة | معان | 1994 | |
| 356 | روضة الامير راشد | معان | 1990 | |
| 357 | الشراة/ أيل | معان | 1985 | |
| 358 | شباب الحسينية | معان | 1990 | |
| 359 | مستخدمي مناجم الشيدية | معان | 1992 | |
| 360 | نشامى معان | معان | 2012 |
مراجع
- موقع وزارة الشباب - الاندية الشبابية والرياضية في الاردن ولوج بتاريخ 23 سبتمبر 2020 نسخة محفوظة 27 فبراير 2020 على موقع واي باك مشين.
- بوابة كرة القدم
- بوابة الأردن
- بوابة رياضة
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.





