قائمة الدول الأفريقية حسب المساحة
فيما يلي قائمة بجميع البلدان في أفريقيا، حسب المنطقة الجغرافية.
| الترتيب | البلد[1][2][3] | المساحة[a][b][4] | ملاحظات |
|---|---|---|---|
| 1 | 2,381,741 كـم2 (919,595 ميل2) | أكبر دولة في أفريقيا من حيث المساحة | |
| 2 | 2,344,858 كـم2 (905,355 ميل2) | ||
| 3 | 1,861,484 كـم2 (718,723 ميل2) | ||
| 4 | 1,759,540 كـم2 (679,362 ميل2) | ||
| 5 | 1,284,000 كـم2 (495,755 ميل2) | ||
| 6 | 1,267,000 كـم2 (489,191 ميل2) | ||
| 7 | 1,246,700 كـم2 (481,354 ميل2) | ||
| 8 | 1,240,192 كـم2 (478,841 ميل2) | ||
| 9 | 1,221,037 كـم2 (471,445 ميل2) | ||
| 10 | 1,104,300 كـم2 (426,373 ميل2) | ||
| 11 | 1,030,700 كـم2 (397,955 ميل2) | ||
| 12 | 1,001,449 كـم2 (386,662 ميل2) | 1,010,408 كـم2 (390,121 ميل2) عند ضم مساحة شبه جزيرة سيناء التي تقع في الجزء الآسيوي من البلد | |
| 13 | 945,203 كـم2 (364,945 ميل2) | ||
| 14 | 923,768 كـم2 (356,669 ميل2) | ||
| 15 | 825,418 كـم2 (318,696 ميل2) | ||
| 16 | 801,590 كـم2 (309,496 ميل2) | ||
| 17 | 752,614 كـم2 (290,586 ميل2) | ||
| 18 | 710,850 كـم2 (274,461 ميل2) | 446,550 كـم2 (172,414 ميل2) excluding all disputed lands (الصحراء الغربية and بلاثاس دي سوبيرانيا) | |
| 19 | 644,329 كـم2 (248,777 ميل2) | ||
| 20 | 637,657 كـم2 (246,201 ميل2) | ||
| 21 | 622,984 كـم2 (240,535 ميل2) | ||
| 22 | 587,041 كـم2 (226,658 ميل2) | ||
| 23 | 581,726 كـم2 (224,606 ميل2) | ||
| 24 | 580,367 كـم2 (224,081 ميل2) | ||
| 25 | 475,442 كـم2 (183,569 ميل2) | ||
| 26 | 390,757 كـم2 (150,872 ميل2) | ||
| 27 | 342,000 كـم2 (132,047 ميل2) | ||
| 28 | 322,460 كـم2 (124,503 ميل2) | ||
| 29 | 274,000 كـم2 (105,792 ميل2) | ||
| 30 | 267,668 كـم2 (103,347 ميل2) | ||
| 31 | 245,857 كـم2 (94,926 ميل2) | ||
| 32 | 238,534 كـم2 (92,098 ميل2) | ||
| 33 | 236,040 كـم2 (91,136 ميل2) | ||
| 34 | 196,723 كـم2 (75,955 ميل2) | ||
| 35 | 163,610 كـم2 (63,170 ميل2) | ||
| 36 | 118,484 كـم2 (45,747 ميل2) | ||
| 37 | 117,600 كـم2 (45,406 ميل2) | ||
| 38 | 112,622 كـم2 (43,484 ميل2) | ||
| 39 | 111,369 كـم2 (43,000 ميل2) | ||
| 40 | 71,740 كـم2 (27,699 ميل2) | ||
| 41 | 56,785 كـم2 (21,925 ميل2) | ||
| 42 | 36,125 كـم2 (13,948 ميل2) | ||
| 43 | 30,355 كـم2 (11,720 ميل2) | ||
| 44 | 28,051 كـم2 (10,831 ميل2) | ||
| 45 | 27,830 كـم2 (10,745 ميل2) | ||
| 46 | 26,798 كـم2 (10,347 ميل2) | ||
| 47 | 23,200 كـم2 (8,958 ميل2) | ||
| 48 | 17,364 كـم2 (6,704 ميل2) | ||
| 49 | 10,380 كـم2 (4,008 ميل2) | ||
| 50 | 4,033 كـم2 (1,557 ميل2) | ||
| 51 | 2,235 كـم2 (863 ميل2) | 1,659 km2 excluding the disputed island of مايوت, an overseas department of فرنسا | |
| 52 | 2,040 كـم2 (788 ميل2) | ||
| 53 | 964 كـم2 (372 ميل2) | ||
| 54 | 451 كـم2 (174 ميل2) |
- ملاحظات
- Excluding Asian section.
| المجموع 30,365,000
مراجع
- "Field Listing :: Names". CIA. مؤرشف من الأصل في 3 أبريل 2019. اطلع عليه بتاريخ 28 يوليو 2011. الوسيط
|CitationClass=تم تجاهله (مساعدة) - "UNGEGN List of Country Names" (PDF). United Nations Group of Experts on Geographical Names. 2007. مؤرشف من الأصل (PDF) في 28 يونيو 2020. اطلع عليه بتاريخ 28 يوليو 2011. الوسيط
|CitationClass=تم تجاهله (مساعدة) - "List of countries, territories and currencies". Europa. 9 August 2011. مؤرشف من الأصل في 26 يونيو 2020. اطلع عليه بتاريخ 10 أغسطس 2011. الوسيط
|CitationClass=تم تجاهله (مساعدة) - "Field Listing :: Area". CIA. مؤرشف من الأصل في 19 يونيو 2020. اطلع عليه بتاريخ 07 أغسطس 2011. الوسيط
|CitationClass=تم تجاهله (مساعدة)
- بوابة أفريقيا
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.