قائمة الدول الأفريقية حسب الناتج القومي الإجمالي
تتضمن القائمة التالية الدول الأفريقية مرتبة حسب الناتج القومي الإجمالي (الإسمي):
الناتج القومي (المحلي) الإجمالي الإسمي

خريطة أفريقيا، حسب الناتج القومي الإجمالي الإسمي (مقدراً بالبليون دولار أمريكي لعام 2008):
أكثر من 200
100-200
50-100
20-50
10-20
5-10
1-5
أقل من 1
فيما يلي قائمة الدول الأفريقية مرتبة حسب الناتج المحلي الإجمالي، القيمة السوقية لكافة السلع والخدمات النهائية المقدمة في سنة معينة. احتسبت القيم المقدرة بالدولار الأمريكي هنا حسب سعر الصرف الرسمي المعتمد في السوق من قبل صندوق النقد الدولي. القيم المقدرة للأعوام 2010 و 2011 وبعض قيم عام 2009 هي مجرد تخمينات. بلغ الناتج القومي الإجمالي لأفريقيا حوالي 2.5% من الناتج القومي الإجمالي العالمي عام 2008، وقّدر بـ 2.3% من الناتج القومي العالمي عام 2009
| الرتبة | الدولة | 2009 (بليون دولار أمريكي) | 2010 (بليون دولار أمريكي) | 2011 (بليون دولار أمريكي) |
|---|---|---|---|---|
| العالم | 57,920.270 | 62,909.274 | 69,659.630 | |
| أفريقيا | 1,476.179 | 1,730.072 | 1,880.380 | |
| 1 | 283.977 | 357.259 | 408.074 | |
| 2 | 168.846 | 216.803 | 238.920 | |
| 3 | 188.608 | 218.466 | 235.719 | |
| 4 | 139.763 | 160.270 | 190.709 | |
| 5 | 75.508 | 85.312 | 100.948 | |
| 6 | 91.374 | 103.482 | 99.241 | |
| 7 | 55.802 | 68.441 | 64.750 | |
| 8 | 43.523 | 44.290 | 46.360 | |
| 9 | 25.988 | 31.084 | 37.158 | |
| 10 | 60.239 | 74.232 | 36.874 | |
| 11 | 29.394 | 32.163 | 34.796 | |
| 12 | 32.249 | 29.717 | 31.256 | |
| 13 | 21.820 | 22.478 | 25.759 | |
| 14 | 22.909 | 22.823 | 24.096 | |
| 15 | 22.159 | 22.671 | 23.333 | |
| 16 | 11.175 | 14.485 | 19.805 | |
| 17 | 12.805 | 16.192 | 19.206 | |
| 18 | 10.808 | 14.030 | 17.570 | |
| 19 | 15.804 | 17.011 | 16.810 | |
| 20 | 10.936 | 13.056 | 16.176 | |
| 21 | 11.108 | 13.125 | 15.668 | |
| 22 | 8.632 | 11.530 | 14.769 | |
| 23 | 12.610 | 12.877 | 14.461 | |
| 24 | 9.654 | 9.893 | 12.827 | |
| 25 | 9.039 | 11.865 | 12.461 | |
| 26 | 9.156 | 9.729 | 11.313 | |
| 27 | 8.757 | 9.268 | 10.600 | |
| 28 | 8.974 | 8.345 | 10.025 | |
| 29 | 7.780 | 8.781 | 9.981 | |
| 30 | 6.974 | 7.848 | 9.344 | |
| 31 | 5.836 | 7.474 | 9.323 | |
| 32 | 6.401 | 6.649 | 7.306 | |
| 33 | 5.011 | 5.622 | 6.179 | |
| 34 | 5.323 | 5.577 | 6.022 | |
| 35 | 4.909 | 5.053 | 5.673 | |
| 36 | 4.436 | 4.633 | 5.212 | |
| 37 | 3.241 | 3.799 | 4.200 | |
| 38 | 2.929 | 3.553 | 3.947 | |
| 39 | 2.771 | 3.194 | 3.611 | |
| 40 | 1.694 | 2.117 | 2.609 | |
| 41 | 1.624 | 2.127 | 2.453 | |
| 42 | 1.410 | 1.489 | 2.356 | |
| 43 | 2.064 | 1.905 | 2.196 | |
| 44 | 1.983 | 2.018 | 2.165 | |
| 45 | 1.755 | 1.651 | 1.903 | |
| 46 | 1.089 | 1.140 | 1.239 | |
| 47 | 0.868 | 0.974 | 1.154 | |
| 48 | 0.656 | 0.936 | 1.014 | |
| 49 | 0.983 | 1.067 | 0.977 | |
| 50 | 0.438 | 0.837 | 0.969 | |
| 51 | 0.525 | 0.534 | 0.614 | |
| 52 | 0.189 | 0.196 | 0.248 |
الناتج القومي الإجمالي (الاسمي) للفرد

خريطة أفريقيا حسب الناتج القومي الإجمالي للفرد (مقدراً بالدولار الأمريكي) لعام 2008.)
ترتيب الدول حسب حصة الفرد من الناتج القومي الإجمالي مقدرة بالدولار الأمريكي، حسب تقديرات صندوق النقد الدولي
| الرتبة | الدولة | الناتج القومي الإجمالي- نصيب الفرد (دولار أمريكي) 2009 | الناتج القومي الإجمالي- نصيب الفرد (دولار أمريكي) 2010 | تقدير عام 2011 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8,759 | 11,045 | 14,660 | |
| 2 | 7,683 | 10,727 | 11,170 | |
| 3 | 7,414 | 8,820 | 10,653 | |
| 4 | 5,995 | 8,116 | 9,480 | |
| 5 | 7,146 | 7,582 | 8,776 | |
| 6 | 5,635 | 7,270 | 8,066 | |
| 7 | 4,341 | 5,244 | 5,828 | |
| 8 | 9,570 | 12,248 | 5,691 | |
| 9 | 3,816 | 4,538 | 5,304 | |
| 10 | 4,027 | 4,328 | 5,143 | |
| 11 | 3,794 | 4,199 | 4,351 | |
| 12 | 2,298 | 3,112 | 3,713 | |
| 13 | 3,419 | 3,242 | 3,660 | |
| 14 | 2,854 | 3,131 | 3,358 | |
| 15 | 2,847 | 2,850 | 3,083 | |
| 16 | 2,450 | 2,808 | 2,970 | |
| 17 | 1,388 | 1,625 | 1,982 | |
| 18 | 639 | 1,363 | 1,528 | |
| 19 | 1,089 | 1,261 | 1,490 | |
| 20 | 1,160 | 1,215 | 1,473 | |
| 21 | 1,354 | 1,369 | 1,466 | |
| 22 | 1,027 | 1,221 | 1,413 | |
| 23 | 1,044 | 1,140 | 1,290 | |
| 24 | 651 | 1,156 | 1,263 | |
| 25 | 1,095 | 1,100 | 1,230 | |
| 26 | 984 | 981 | 1,075 | |
| 27 | 1,071 | 1,042 | 1,062 | |
| 28 | 788 | 817 | 902 | |
| 29 | 699 | 837 | 891 | |
| 30 | 842 | 808 | 850 | |
| 31 | 303 | 591 | 741 | |
| 32 | 765 | 681 | 736 | |
| 33 | 641 | 614 | 668 | |
| 34 | 542 | 609 | 663 | |
| 35 | 512 | 557 | 605 | |
| 36 | 456 | 439 | 582 | |
| 37 | 244 | 508 | 575 | |
| 38 | 547 | 547 | 553 | |
| 39 | 434 | 550 | 543 | |
| 40 | 408 | 459 | 505 | |
| 41 | 418 | 477 | 492 | |
| 42 | 472 | 506 | 477 | |
| 43 | 328 | 397 | 475 | |
| 44 | 432 | 410 | 458 | |
| 45 | 446 | 428 | 456 | |
| 46 | 375 | 370 | 399 | |
| 47 | 342 | 325 | 366 | |
| 48 | 418 | 350 | 359 | |
| 49 | 352 | 343 | 350 | |
| 50 | 210 | 261 | 297 | |
| 51 | 174 | 245 | 279 | |
| 52 | 300 | 185 | 215 |
انظر أيضاً
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.