قائمة الدول المنتجة للقهوة

الترتيب
| البلد | أكياس بسعة ستين كيلوغرام | كلغ | باوند |
|---|---|---|---|
| البرازيل | 42,512,000 | 2,550,720,009 | 5,611,584,000 |
| فيتنام | 15,000,000 | 900,000,000 | 1,980,000,000 |
| كولومبيا | 11,600,000 | 696,000,000 | 1,531,200,000 |
| إندنوسيا | 6,850,000 | 411,000,000 | 904,200,000 |
| إثيوبيا | 6,500,000 | 390,000,000 | 860,000,000 |
| الهند | 5,005,000 | 300,300,000 | 660,660,000 |
| المكسيك | 4,500,000 | 270,000,000 | 594,000,000 |
| غواتيمالا | 4,000,000 | 240,000,000 | 528,000,000 |
| البيرو | 3,500,000 | 210,000,000 | 462,000,000 |
| الهندوراس | 2,700,000 | 162,000,000 | 356,400,000 |
| أوغندا | 2,500,000 | 150,000,000 | 330,000,000 |
| ساحل العاج | 2,350,000 | 141,000,000 | 310,200,000 |
| كوستاريكا | 1,808,000 | 108,480,000 | 238,656,000 |
| السلفادور | 1,374,000 | 82,440,000 | 181,368,000 |
| نيكاراغوا | 1,300,000 | 78,000,000 | 171,600,000 |
| بابوا غينيا الجديدة | 1,125,000 | 67,500,000 | 148,500,000 |
| الإكوادور | 1,000,000 | 60,000,000 | 132,000,000 |
| تايلاند | 1,000,000 | 60,000,000 | 132,000,000 |
| تنزانيا | 917,000 | 55,020,000 | 121,044,000 |
| جمهورية الدومينيكان | 900,000 | 54,000,000 | 118,800,000 |
| كينيا | 850,000 | 51,000,000 | 112,200,000 |
| فنزويلا | 850,000 | 51,000,000 | 112,200,000 |
| الكاميرون | 750,000 | 45,000,000 | 99,000,000 |
| الفلبين | 728,000 | 43,680,000 | 96,096,000 |
| جمهورية الكونغو الديمقراطية | 500,000 | 30,000,000 | 66,000,000 |
| بوروندي | 481,000 | 28,860,000 | 63,492,000 |
| مدغشقر | 425,000 | 25,500,000 | 56,100,000 |
| هايتي | 350,000 | 21,000,000 | 46,200,000 |
| رواندا | 350,000 | 21,000,000 | 46,200,000 |
| غينيا | 275,000 | 16,500,000 | 36,300,000 |
| كوبا | 225,000 | 13,500,000 | 29,700,000 |
| اليمن | 183,000 | 11,000,000[1] | 24,200,000 |
| توغو | 170,000 | 10,200,000 | 22,440,000 |
| بوليفيا | 150,000 | 9,000,000 | 19,800,000 |
| زامبيا | 110,000 | 6,600,000 | 14,520,000 |
| أنغولا | 100,000 | 6,000,000 | 13,200,000 |
| جمهورية أفريقيا الوسطى | 100,000 | 6,000,000 | 13,200,000 |
| بنما | 100,000 | 6,000,000 | 13,200,000 |
| زيمبابوي | 75,000 | 4,500,000 | 9,900,000 |
- بوابة دول
- بوابة مشروبات
- بوابة قهوة
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.