قائمة الدول حسب إنتاج الذهب

الإنتاج العالمي للذهب سنة 2006
إحصائيات سنة 2012
هذه الإحصائيات مأخوذة من تقرير نشره موقع هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية .
| الرتبة | الدولة | إنتاج الذهب (طن) |
|---|---|---|
| 2,700 | ||
| 1 | 370 | |
| 2 | 250 | |
| 3 | 230 | |
| 4 | 205 | |
| 5 | 170 | |
| 6 | 165 | |
| 7 | 102 | |
| 8 | 95 | |
| 9 | 90 | |
| 10 | 89 | |
| 11 | 87 | |
| باقي دول العالم | 847 | |
إحصائيات سنة 2006
هذه قائمة الدول حسب إنتاج الذهب في 2006 مأخوذه من موقع المسح الجيولوجي البريطاني وصل إلى المسار في سبتمبر 2008.[1][2]
| الترتيب | الدولة/المنطقة | إنتاج الذهب (كيلوغرام) |
|---|---|---|
| 2,310,000 | ||
| 1 | 272,128 | |
| 2 | 247,200 | |
| 3 | 247,000 | |
| 4 | 242,000 | |
| 5 | 203,268 | |
| 6 | 159,340 | |
| 7 | 104,198 | |
| 8 | 85,411 | |
| 9 | 84,000 | |
| 10 | 66,205 | |
| 11 | 58,349 | |
| 12 | 58,773 | |
| 13 | 44,131 | |
| 14 | 42,100 | |
| 15 | 40,075 | |
| 16 | 39,750 | |
| 17 | 36,098 | |
| 18 | 35,899 | |
| 19 | 22,561 | |
| 20 | 16,336 | |
| 21 | 15,683 | |
| 22 | 13,200 | |
| 23 | 11,354 | |
| 24 | 10,721 | |
| 25 | 10,618 | |
| 26 | 10,426 | |
| 27 | 10,000 | |
| 28 | 9,628 | |
| 29 | 8,904 | |
| 30 | 6,848 | |
| 31 | 6,405 | |
| 32 | 5,500 | |
| 33 | 5,397 | |
| 34 | 5,280 | |
| 35 | 5,192 | |
| 36 | 5,036 | |
| 37 | 4,500 | |
| 38 | 4,313 | |
| 39 | 4,055 | |
| 40 | 3,828 | |
| 41 | 3,818 | |
| 42 | 3,497 | |
| 43 | 3,470 | |
| 44 | 3,395 | |
| 45 | 3,020 | |
| 46 | 3,000 | |
| 47 | 2,800 | |
| 48 | 2,800 | |
| 49 | 2,790 | |
| 50 | 2,500 | |
| 51 | 2,362 | |
| 52 | 2,205 | |
| 53 | 2,000 | |
| 54 | 1,920 | |
| 55 | 1,878 | |
| 56 | 1,700 | |
| 57 | 1,600 | |
| 58 | 1,600 | |
| 59 | 1,571 | |
| 60 | 1,565 | |
| 61 | 1,500 | |
| 62 | 1,500 | |
| 63 | 1,500 | |
| 64 | 1,403 | |
| 65 | 1,300 | |
| 66 | 600 | |
| 67 | 600 | |
| 68 | 500 | |
| 69 | 432 | |
| 70 | 377 | |
| 71 | 330 | |
| 72 | 300 | |
| 73 | 277 | |
| 74 | 250 | |
| 75 | 180 | |
| 76 | 100 | |
| 77 | 100 | |
| 78 | 84 | |
إحصائيات عام 2016
| الرتبة | القارة | الدولة أو المنطقة | إنتاج الذهب (بالطن المكعب) عام 2016 [3] |
|---|---|---|---|
| العالم | الإنتاج العالمي | 3,100 | |
| 1 | آسيا | h | 455 |
| 2 | أوقيانيا | 270 | |
| 3 | أوروبا | 250 | |
| 4 | الأمريكيتان | 209 | |
| 5 | الأمريكيتان | 170 | |
| 6 | الأمريكيتان | 150 | |
| 7 | أفريقيا | 140 | |
| 8 | الأمريكيتان | 125 | |
| 9/10 | آسيا | 100 | |
| 9/10 | آسيا | 100 | |
| 11 | أفريقيا | 90 | |
| 12 | الأمريكيتان | 80 | |
| 13 | أوقيانيا | 65 | |
| بقية دول العالم | باقي الدول | 900 | |
مراجع
- "U.S. Geological Survey, Mineral Commodity Summaries, January 2016" (PDF). الماسح الجيولوجي الأمريكي. 2016. مؤرشف من الأصل (PDF) في 07 مارس 2018. اطلع عليه بتاريخ 07 يوليو 2016. الوسيط
|CitationClass=تم تجاهله (مساعدة); تحقق من التاريخ في:|تاريخ أرشيف=(مساعدة) - "Where Have All the Gold Mines Gone?" نسخة محفوظة 13 أغسطس 2018 على موقع واي باك مشين.
- US Geological Survey, Mineral Commodity Summaries - 2017, Jan. 2017. نسخة محفوظة 29 يونيو 2018 على موقع واي باك مشين.
وصلات خارجية
- بوابة إحصاء
- بوابة تعدين
- بوابة أفريقيا
- بوابة أستراليا
- بوابة الصين
- بوابة غانا
- بوابة مالي
- بوابة روسيا
- بوابة جنوب أفريقيا
- بوابة الولايات المتحدة
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.