قائمة الدول حسب إنتاج الفلدسبار
هذه قائمة الدول حسب إنتاج الفلدسبار في عام 2006 مأخوذة من المسح الجيولوجي البريطاني والذي تم تقييمه في أبريل 2010.[1]
| الترتيب | الدولة/المنطقة | إنتاج الفلسبار (بالطن) |
|---|---|---|
| 15,700,000 | ||
| 1 | 2,500,000 | |
| 2 | 2,300,000 | |
| 3 | 1,800,000 | |
| 4 | 1,067,684 | |
| 5 | 800,000 | |
| 6 | 760,000 | |
| 7 | 670,000 | |
| 8 | 650,000 | |
| 9 | 487,000 | |
| 10 | 459,209 | |
| 11 | 427,378 | |
| 12 | 411,807 | |
| 13 | 362,853 | |
| 14 | 359,512 | |
| 15 | 350,000 | |
| 16 | 200,000 | |
| 17 | 200,000 | |
| 18 | 170,728 | |
| 19 | 167,332 | |
| 20 | 166,418 | |
| 21 | 160,000 | |
| 22 | 142,358 | |
| 23 | 129,333 | |
| 24 | 102,000 | |
| 25 | 100,000 | |
| 26 | 100,000 | |
| 27 | 76,722 | |
| 28 | 67,312 | |
| 29 | 67,000 | |
| 30 | 65,615 | |
| 31 | 56,050 | |
| 32 | 46,700 | |
| 33 | 43,187 | |
| 34 | 40,000 | |
| 35 | 38,124 | |
| 36 | 37,553 | |
| 37 | 35,000 | |
| 38 | 24,000 | |
| 39 | 24,000 | |
| 40 | 22,435 | |
| 41 | 20,000 | |
| 42 | 17,176 | |
| 43 | 12,000 | |
| 44 | 11,054 | |
| 45 | 10,000 | |
| 46 | 9,287 | |
| 47 | 8,547 | |
| 48 | 5,500 | |
| 49 | 4,300 | |
| 50 | 2,470 | |
| 51 | 1,441 | |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.