قائمة الدول حسب إنتاج القصدير
هذه قائمة الدول حسب إنتاج القصدير سنة 2016.
| الرتبة | الدولة/المنطقة | إنتاج القصدير (بالطن) |
|---|---|---|
| العالم | 296,000 | |
| 1 | 125,000 | |
| 2 | 84,000 | |
| 3 | 23,700 | |
| 4 | 18,000 | |
| 5 | 12,000 | |
| 6 | 11,000 | |
| 7 | 6,100 | |
| 8 | 5,400 | |
| 9 | 3,500 | |
| 10 | 3,000 | |
| 11 | 2,000 | |
| 12 | 800 | |
| 13 | 600 | |
| 14 | 500 | |
| 15 | 200 | |
| 16 | دول أخرى | 100 |
وصلات خارجية
- بوابة تعدين
- بوابة إحصاء
- بوابة صناعة
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.