قائمة الدول حسب إنتاج الملح
هذه قائمة الدول حسب إنتاج الملح في 2006 مأخوذه من موقع المسح الجيولوجي البريطاني، وصل إلى المسار في سبتمبر 2009.
| الترتيب | الدولة/المنطقة | إنتاج الملح (بالطن) | % من الإنتاج العالمي |
|---|---|---|---|
| — | 210,000,000 | 100 % | |
| 1 | 46,500,000 | 22٫14 % | |
| 2 | 37,101,000 | 17٫67 % | |
| 3 | 15,000,000 | 7٫14 % | |
| 4 | 14,125,000 | 6٫73 % | |
| 5 | 11,211,000 | 5٫34 % | |
| 6 | 8,180,000 | 3٫9 % | |
| 7 | 7,000,000 | 3٫33 % | |
| 8 | 6,500,000 | 3٫1 % | |
| 9 | 6,000,000 | 2٫86 % | |
| 10 | 5,800,000 | 2٫76 % | |
| 11 | 5,000,000 | 2٫38 % | |
| 12 | 3,600,000 | 1٫71 % | |
| 13 | 3,200,000 | 1٫52 % | |
| 14 | 2,800,000 | 1٫33 % | |
| 15 | 2,450,000 | 1٫17 % | |
| 16 | 2,400,000 | 1٫14 % | |
| 17 | 2,300,000 | 1٫1 % | |
| 18 | 2,250,000 | 1٫07 % | |
| 19 | 2,000,000 | 0٫95 % | |
| 20 | 1,800,000 | 0٫86 % | |
| 21 | 1,600,000 | 0٫76 % | |
| 22 | 1,320,000 | 0٫63 % | |
| 23 | 1,300,000 | 0٫62 % | |
| 24 | 1,251,000 | 0٫6 % | |
| 25 | 1,200,000 | 0٫57 % | |
| 26 | 1,000,000 | 0٫48 % | |
| 27 | 900,000 | 0٫43 % | |
| 28 | 800,000 | 0٫38 % | |
| 29 | 800,000 | 0٫38 % | |
| 31 | 746,000 | 0٫36 % | |
| 30 | 700,000 | 0٫33 % | |
| 32 | 680,000 | 0٫32 % | |
| 33 | 610,000 | 0٫29 % | |
| 34 | 608,000 | 0٫29 % | |
| 35 | 600,000 | 0٫29 % | |
| 36 | 600,000 | 0٫29 % | |
| 37 | 540,000 | 0٫26 % | |
| 38 | 500,000 | 0٫24 % | |
| 39 | 500,000 | 0٫24 % | |
| 40 | 410,000 | 0٫2 % | |
| 41 | 401,000 | 0٫19 % | |
| 42 | 350,000 | 0٫17 % | |
| 43 | 350,000 | 0٫17 % | |
| 44 | 336,000 | 0٫16 % | |
| 45 | 300,000 | 0٫14 % | |
| 46 | 300,000 | 0٫14 % | |
| 47 | 250,000 | 0٫12 % | |
| 48 | 249,000 | 0٫12 % | |
| 49 | 240,000 | 0٫11 % | |
| 50 | 215,000 | 0٫1 % | |
| 51 | 208,000 | 0٫1 % | |
| 52 | 200,000 | 0٫1 % | |
| 53 | 200,000 | 0٫1 % | |
| 54 | 185,000 | 0٫09 % | |
| 55 | 183,000 | 0٫09 % | |
| 56 | 150,000 | 0٫07 % | |
| 57 | 146,000 | 0٫07 % | |
| 58 | 130,000 | 0٫06 % | |
| 59 | 125,000 | 0٫06 % | |
| 60 | 120,000 | 0٫06 % | |
| 61 | 100,000 | 0٫05 % | |
| 62 | 100,000 | 0٫05 % |

إنتاج الملح حسب الدولة في 2005
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.