قائمة الدول حسب احتياطي الغاز الطبيعي المؤكد
هذه قائمة الدول حسب احتياطي الغاز الطبيعي المؤكد مأخوذة أساسا من كتاب حقائق العالم.[1]
القائمة
| الترتيب | الدولة/المنطقة | الاحتياطي المؤكد من الغاز الطبيعي (م³) | تاريخ البيانات |
|---|---|---|---|
| المجموع | العالم | 187,300,000,000,000 | |
| 1 | 48,700,000,000,000 | تقديرات 12 يونيو 2013[2] | |
| 2 | 33,600,000,000,000 | تقديرات 12 يونيو 2013[3] | |
| 3 | 24,700,000,000,000 | يونيو 2014.[4] | |
| 4 | 17,500,000,000,000 | يونيو 2014.[4] | |
| 5 | 9,860,000,000,000 | 12 ديسمبر 2013[5][6] | |
| 6 | 8,600,000,000,000 | يونيو 2014.[4] | |
| 7 | 6,400,000,000,000 | تقديرات 1 يناير 2012[7] | |
| 8 | 5,724,500,000,000 | 19 يوليو 2011[8] | |
| 9 | 5,100,000,000,000 | يونيو 2014.[4] | |
| 10 | 4,643,000,000,000 | 1 يناير 2015[5] | |
| 11 | 4,502,000,000,000 | تقديرات 1 يناير 2010 | |
| 12 | 4,300,000,000,000 | تقديرات 1 يناير 2014[7] | |
| 13 | 3,001,000,000,000 | تقديرات 1 يناير 2010 | |
| 14 | 2,600,000,000,000 | تقديرات 1 يناير 2016[9] | |
| 15 | 2,350,000,000,000 | تقديرات 1 يناير 2010 | |
| 16 | 2,313,000,000,000 | تقديرات 1 يناير 2010 | |
| 17 | 2,250,000,000,000 | تقديرات 1 يناير 2010 | |
| 18 | 1,900,000,000,000 | تقديرات 12 يونيو 2013[10] | |
| 19 | 1,841,000,000,000 | تقديرات 1 يناير 2010 | |
| 20 | 1,798,000,000,000 | تقديرات 1 يناير 2010 | |
| 21 | 1,754,000,000,000 | تقديرات 1 يناير 2010 | |
| 22 | 1,656,000,000,000 | تقديرات 1 يناير 2010 | |
| 23 | 1,614,060,000,000 | تقديرات 1 يناير 2016[11][12] | |
| 24 | 1,539,000,000,000 | تقديرات 1 يناير 2010 | |
| 25 | 1,416,000,000,000 | تقديرات 1 يناير 2010 | |
| 26 | 1,104,000,000,000 | تقديرات 1 يناير 2014 | |
| 27 | 1,075,000,000,000 | تقديرات 31 مارس 2016 | |
| 28 | 849,500,000,000 | تقديرات 1 يناير 2010 | |
| 29 | 754,000,000,000 | تقديرات 1 يناير 2014[5] | |
| 30 | 750,400,000,000 | تقديرات 1 يناير 2010 | |
| 31 | 726,000,000,000 | تقديرات 1 يناير 2013 | |
| 32 | 478,500,000,000 | تقديرات 1 يناير 2010 | |
| 33 | 436,100,000,000 | تقديرات 1 يناير 2010 | |
| 34 | 430,000,000,000 | تقديرات 1 يناير 2014 | |
| 35 | 390,800,000,000 | تقديرات 1 يناير 2010 | |
| 36 | 364,200,000,000 | تقديرات 1 يناير 2010 | |
| 37 | 359,700,000,000 | تقديرات 1 يناير 2010 | |
| 38 | 342,000,000,000 | تقديرات 1 يناير 2010 | |
| 39 | 377,000,000,000 | تقديرات 1 يناير 2011[13] | |
| 40 | 334,100,000,000 | تقديرات 1 يناير 2010 | |
| 41 | 292,000,000,000 | تقديرات 1 يناير 2010 | |
| 42 | 283,200,000,000 | تقديرات 1 يناير 2010 | |
| 43 | 281,000,000,000 | 1 يناير 2015[14][15] | |
| 44 | 271,800,000,000 | تقديرات 1 يناير 2010 | |
| 45 | 240,700,000,000 | تقديرات 1 يناير 2010 | |
| 46 | 226,500,000,000 | تقديرات 1 يناير 2010 | |
| 47 | 200,000,000,000 | تقديرات 1 يناير 2010 | |
| 48 | 199,000,000,000 | تقديرات 1 يناير 2015[16] | |
| 49 | 195,400,000,000 | تقديرات 1 يناير 2010 | |
| 50 | 175,600,000,000 | تقديرات 1 يناير 2010 | |
| 51 | 165,000,000,000 | تقديرات 13 مايو 2013[17] | |
| 52 | 164,800,000,000 | تقديرات 1 يناير 2010 | |
| 53 | 135,100,000,000 | تقديرات 1 يناير 2010 | |
| 54 | 127,400,000,000 | تقديرات 1 يناير 2010 | |
| 55 | 108,700,000,000 | تقديرات 1 يناير 2010 | |
| 56 | 97,970,000,000 | تقديرات 1 يناير 2010 | |
| 57 | 92,030,000,000 | تقديرات 1 يناير 2010 | |
| 58 | 90,610,000,000 | تقديرات 1 يناير 2010 | |
| 59 | 84,950,000,000 | تقديرات 1 يناير 2010 | |
| 60 | 70,790,000,000 | تقديرات 1 يناير 2010 | |
| 61 | 69,830,000,000 | تقديرات 1 يناير 2010 | |
| 62 | 65,130,000,000 | تقديرات 1 يناير 2010 | |
| 63 | 62,290,000,000 | تقديرات 1 يناير 2010 | |
| 64 | 61,300,000,000 | تقديرات 1 يناير 2010 | |
| 65 | 56,630,000,000 | تقديرات 1 يناير 2010 | |
| 66 | 50,000,000,000 | تقديرات 1 يناير 2010 | |
| 67 | 49,550,000,000 | تقديرات 1 يناير 2010 | |
| 68 | 48,140,000,000 | تقديرات 1 يناير 2010 | |
| 69 | 36,810,000,000 | تقديرات 1 يناير 2010 | |
| 70 | 33,980,000,000 | تقديرات 1 يناير 2010 | |
| 71 | 30,580,000,000 | تقديرات 1 يناير 2010 | |
| 72 | 28,320,000,000 | تقديرات 1 يناير 2010 | |
| 73 | 28,320,000,000 | تقديرات 1 يناير 2010 | |
| 74 | 28,320,000,000 | تقديرات 1 يناير 2010 | |
| 75 | 24,920,000,000 | تقديرات 1 يناير 2010 | |
| 76 | 24,800,000,000 | تقديرات 1 يناير 2010 | |
| 77 | 20,900,000,000 | تقديرات 1 يناير 2010 | |
| 78 | 14,160,000,000 | تقديرات 1 يناير 2010 | |
| 79 | 9,911,000,000 | تقديرات 1 يناير 2010 | |
| 80 | 8,495,000,000 | تقديرات 1 يناير 2010 | |
| 81 | 8,098,000,000 | تقديرات 1 يناير 2010 | |
| 82 | 7,985,000,000 | تقديرات 1 يناير 2010 | |
| 83 | 7,079,000,000 | تقديرات 1 يناير 2010 | |
| 84 | 6,229,000,000 | تقديرات 1 يناير 2010 | |
| 85 | 6,088,000,000 | تقديرات 1 يناير 2010 | |
| 86 | 6,031,000,000 | تقديرات 1 يناير 2010 | |
| 87 | 5,663,000,000 | تقديرات 1 يناير 2010 | |
| 88 | 5,663,000,000 | تقديرات 1 يناير 2010 | |
| 89 | 5,663,000,000 | تقديرات 1 يناير 2010 | |
| 90 | 5,663,000,000 | تقديرات 1 يناير 2010 | |
| 91 | 3,072,000,000 | تقديرات 1 يناير 2010 | |
| 92 | 2,960,000,000 | تقديرات 1 يناير 2010 | |
| 93 | 2,832,000,000 | تقديرات 1 يناير 2010 | |
| 94 | 2,548,000,000 | تقديرات 1 يناير 2010 | |
| 95 | 1,501,000,000 | تقديرات 1 يناير 2010 | |
| 96 | 1,133,000,000 | تقديرات 1 يناير 2010 | |
| 97 | 991,100,000 | تقديرات 1 يناير 2010 | |
| 98 | 991,100,000 | تقديرات 1 يناير 2010 | |
| 99 | 849,500,000 | تقديرات 1 يناير 2010 | |
| 100 | 113,300,000 | تقديرات 1 يناير 2010 | |
| 101 | 27,160,000 | تقديرات 1 يناير 2006 | |
| 102 | 300,000 | تقديرات 1 يناير 2008 |
انظر أيضا
مراجع
- Rank Order - Natural gas - proved reserves نسخة محفوظة 09 مارس 2013 على موقع واي باك مشين. [وصلة مكسورة]
- OPEC, Table 3.2 Natural gas proven reserves by country. Retrieved 1 December 2013. نسخة محفوظة 27 فبراير 2018 على موقع واي باك مشين.
- APA - BP: Iran ranks first for gas reserves, third for oil reserves نسخة محفوظة 05 مارس 2016 على موقع واي باك مشين.
- BP, Statistical Review of World Energy 2014 نسخة محفوظة 28 June 2015 على موقع واي باك مشين., June 2014
- US Energy Information Administration, Dry Natural Gas Proved Reserves, 12 December 2013. نسخة محفوظة 06 ديسمبر 2017 على موقع واي باك مشين.
- U.S. Crude Oil, Natural Gas, and Natural Gas Proved Reserves, Year-end 2015 نسخة محفوظة 07 ديسمبر 2017 على موقع واي باك مشين.
- "Archived copy" (PDF). مؤرشف من الأصل (PDF) في 05 يوليو 2012. اطلع عليه بتاريخ 05 يوليو 2012. الوسيط
|CitationClass=تم تجاهله (مساعدة)صيانة CS1: الأرشيف كعنوان (link) - "'Reservas de gas de Venezuela ascienden a 195.097 billones de pies cúbicos'". Informe21. 20 July 2011. مؤرشف من الأصل في 13 يوليو 2019. اطلع عليه بتاريخ 05 فبراير 2012. الوسيط
|CitationClass=تم تجاهله (مساعدة) - World Economic Forum:The future of Azerbaijan's economy
- "BP Cuts Russia, Turkmenistan Natural Gas Reserves Estimates - WSJ.com". مؤرشف من الأصل في 12 أبريل 2014. الوسيط
|CitationClass=تم تجاهله (مساعدة) - The oil giants are coming to Tanzania – Africa is a Country نسخة محفوظة 08 يوليو 2017 على موقع واي باك مشين.
- US EIA, Tanzania. Retrieved 3 يناير 2013. نسخة محفوظة 11 يناير 2014 على موقع واي باك مشين.
- "Colombia Gas natural - reservas comprobadas". indexmundi.com. 2 December 2014. مؤرشف من الأصل في 17 يناير 2018. اطلع عليه بتاريخ 02 ديسمبر 2014. الوسيط
|CitationClass=تم تجاهله (مساعدة); غير مسموح بالترميز المائل أو الغامق في:|ناشر=(مساعدة) - International Energy Statistics نسخة محفوظة 16 أغسطس 2016 على موقع واي باك مشين.
- OPEC Annual Statistical Bulletin 2014 نسخة محفوظة 18 أبريل 2017 على موقع واي باك مشين.
- US Energy Information Administration, Israel. Retrieved 31 August 2015. نسخة محفوظة 21 مارس 2015 على موقع واي باك مشين.
- "Atuabo gas project to propel more growth". Daily Graphic. graphic.com.gh. 13 May 2013. مؤرشف من الأصل في 16 مايو 2014. اطلع عليه بتاريخ 27 أكتوبر 2013. الوسيط
|CitationClass=تم تجاهله (مساعدة); غير مسموح بالترميز المائل أو الغامق في:|ناشر=(مساعدة)
- بوابة دول
- بوابة طاقة
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.