قائمة الدول حسب استهلاك البيرة للفرد
هذه قائمة الدول مرتبة حسب استهلاك البيرة السنوي للفرد كما هو في 2004.
| الترتيب | الدولة | بالترات | Year-on-year increase in 633 mL bottles | Total annual consumption in لتر[B] |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 156.9 | -3.2 | 1,878 | |
| 2 | 131.1 | -7.1 | 521 | |
| 3 | 115.8 | -3.2 | 9,555 | |
| 4 | 109.9 | -7.6 | 1,678 | |
| 5 | 108.3 | -3.6 | 855 | |
| 6 | 99.0 | -3.6 | 5,920 | |
| 7 | 93.0 | -4.7 | 970 | |
| 8 | 89.9 | -9.8 | 486 | |
| 9 | 85.0 | 11.7 | 437 | |
| 10 | 84.4 | -0.5 | 39 | |
| 11 | 84.1 | -8.5 | 456 | |
| 12 | 83.8 | 0.9 | 3,376 | |
| 13 | 81.6 | -0.3 | 23,974 | |
| 14 | 81.2 | -4.3 | 365 | |
| 15 | 79.0 | -2.7 | 1,269 | |
| 16 | 77.0 | -1.9 | 313 | |
| 17 | 75.3 | 2.8 | 755 | |
| 18 | 69.1 | -2.7 | 2,670 | |
| 19 | 68.3 | -0.2 | 2,183 | |
| 20 | 59.6 | 3.6 | 627 | |
| 21 | 59.5 | 4.4 | 448 | |
| 22 | 59.2 | 3.0 | 2,530 | |
| 23 | 58.9 | 9.3 | 8,450 | |
| 24 | 58.6 | 0.0 | 1,525 | |
| 25 | 58.2 | 1.4 | 1,302 | |
| 26 | 58.1 | 1.7 | 45 | |
| 27 | 57.3 | -2.2 | 426 | |
| 28 | 55.8 | -0.9 | 76 | |
| 29 | 55.5 | 8.7 | 249 | |
| 30 | 51.8 | 0.6 | 5,435 | |
| 31 | 51.5 | -3.9 | 464 | |
| 32 | 51.3 | 0.6 | 6,549 | |
| 33 | 47.6 | 1.3 | 8,450 | |
| 34 | 38.5 | 0.0 | 1,897 | |
| 35 | 36.8 | 0.3 | 1,658 | |
| --[A] | 22.1 | 3.8 | 28,640 | |

خريطة العالم ملونة حسب استهلاك البيرة للفرد.
مراجع و ملاحظات
- المصدر, إلا إذا ذكر شيء آخر: استهلاك البيرة للفرد حسب الدولة (2004), شركة كيرين القابضة. [وصلة مكسورة] نسخة محفوظة 25 يونيو 2016 على موقع واي باك مشين.
- بوابة مشروبات
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.