قائمة الدول حسب استهلاك الغاز الطبيعي
هذه قائمة الدول حسب استهلاك الغاز الطبيعي معتمدة على كتاب حقائق العالم.[1]
| الترتيب | الدولة/المنطقة | استهلاك الغاز الطبيعي(م³) | تاريخ المعلومات |
|---|---|---|---|
| — | العالم | 3,198,000,000,000 | 2007 est. |
| 1 | 652,900,000,000 | 2007 est. | |
| — | 497,300,000,000 | 2007 est. | |
| 2 | 481,000,000,000 | 2007 est. | |
| 3 | 111,800,000,000 | 2007 est. | |
| 4 | 100,300,000,000 | 2007 est. | |
| 5 | 97,440,000,000 | 2007 est. | |
| 6 | 92,900,000,000 | 2007 est. | |
| 7 | 91,100,000,000 | 2007 est. | |
| 8 | 84,890,000,000 | 2007 est. | |
| 9 | 75,900,000,000 | 2007 est. | |
| 10 | 70,510,000,000 | 2007 est. | |
| 11 | 68,290,000,000 | 2007 est. | |
| 12 | 66,320,000,000 | 2008 est. | |
| 13 | 51,180,000,000 | 2007 est. | |
| 14 | 46,420,000,000 | 2007 est. | |
| 15 | 44,100,000,000 | 2007 est. | |
| 16 | 43,110,000,000 | 2006 est. | |
| 17 | 42,690,000,000 | 2007 est. | |
| 18 | 41,700,000,000 | 2007 est. | |
| 19 | 37,000,000,000 | 2007 est. | |
| 20 | 36,600,000,000 | 2007 est. | |
| 21 | 35,300,000,000 | 2007 est. | |
| 22 | 34,430,000,000 | 2007 est. | |
| 23 | 32,900,000,000 | 2007 est. | |
| 24 | 31,800,000,000 | 2007 est. | |
| 25 | 30,800,000,000 | 2007 est. | |
| 26 | 30,580,000,000 | 2007 est. | |
| 27 | 29,400,000,000 | 2007 est. | |
| 28 | 26,500,000,000 | 2007 est. | |
| 29 | 26,300,000,000 | 2007 est. | |
| 30 | 23,400,000,000 | 2007 est. | |
| 31 | 21,760,000,000 | 2007 est. | |
| 32 | 20,800,000,000 | 2007 est. | |
| 33 | 20,500,000,000 | 2007 est. | |
| 34 | 19,800,000,000 | 2007 est. | |
| 35 | 19,480,000,000 | 2007 est. | |
| 36 | 17,390,000,000 | 2007 est. | |
| 37 | 17,090,000,000 | 2007 | |
| 38 | 16,380,000,000 | 2007 est. | |
| 39 | 15,700,000,000 | 2007 est. | |
| — | 13,600,000,000 | 2007 | |
| 40 | 13,360,000,000 | 2007 est. | |
| 41 | 12,900,000,000 | 2007 est. | |
| 42 | 12,500,000,000 | 2006 est. | |
| 43 | 11,330,000,000 | 2006 est. | |
| 44 | 11,000,000,000 | 2007 est. | |
| 45 | 9,770,000,000 | 2007 est. | |
| 46 | 9,454,000,000 | 2008 est. | |
| 47 | 8,622,000,000 | 2007 est. | |
| 48 | 8,436,000,000 | 2007 est. | |
| 49 | 7,220,000,000 | 2006 est. | |
| 50 | 6,860,000,000 | 2007 est. | |
| 51 | 6,600,000,000 | 2008 est. | |
| 52 | 6,500,000,000 | 2007 est. | |
| 53 | 6,390,000,000 | 2006 est. | |
| 54 | 6,216,000,000 | 2007 est. | |
| 55 | 4,984,000,000 | 2007 est. | |
| 56 | 4,572,000,000 | 2007 est. | |
| 57 | 4,555,000,000 | 2007 est. | |
| 58 | 4,400,000,000 | 2008 est. | |
| 59 | 4,200,000,000 | 2007 est. | |
| 60 | 4,112,000,000 | 2007 est. | |
| 61 | 4,069,000,000 | 2007 est. | |
| 62 | 3,990,000,000 | 2006 est. | |
| 63 | 3,850,000,000 | 2006 est. | |
| 64 | 3,620,000,000 | 2006 est. | |
| 65 | 3,500,000,000 | 2007 est. | |
| 66 | 3,440,000,000 | 2007 est. | |
| 67 | 3,400,000,000 | 2008 est. | |
| 68 | 3,300,000,000 | 2007 | |
| 69 | 3,232,000,000 | 2007 est. | |
| 70 | 3,100,000,000 | 2006 est. | |
| — | 3,080,000,000 | 2008 est. | |
| 71 | 3,000,000,000 | 2007 est. | |
| 72 | 2,550,000,000 | 2005 est. | |
| 73 | 2,440,000,000 | 2007 est. | |
| 74 | 2,270,000,000 | 2006 est. | |
| 75 | 2,268,000,000 | 2007 est. | |
| 76 | 2,250,000,000 | 2006 est. | |
| 77 | 2,200,000,000 | 2006 est. | |
| 78 | 2,050,000,000 | 2007 est. | |
| 79 | 2,040,000,000 | 2007 est. | |
| 80 | 1,490,000,000 | 2007 est. | |
| 81 | 1,450,000,000 | 2006 est. | |
| 82 | 1,329,000,000 | 2007 est. | |
| 83 | 1,300,000,000 | 2006 est. | |
| 84 | 1,300,000,000 | 2006 est. | |
| 85 | 1,218,000,000 | 2007 | |
| 86 | 1,105,000,000 | 2006 est. | |
| 87 | 1,006,000,000 | 2007 est. | |
| 88 | 1,003,000,000 | 2007 | |
| 89 | 768,000,000 | 2007 est. | |
| — | 736,200,000 | 2007 est. | |
| 90 | 680,000,000 | 2006 est. | |
| 91 | 542,700,000 | 2008 | |
| 92 | 400,000,000 | 2006 est. | |
| 93 | 280,000,000 | 2006 est. | |
| 94 | 250,000,000 | 2006 est. | |
| 95 | 180,000,000 | 2006 est. | |
| 96 | 146,000,000 | 2006 est. | |
| 97 | 140,000,000 | 2006 est. | |
| 98 | 102,800,000 | 2007 est. | |
| 99 | 100,000,000 | 2006 est. | |
| 100 | 100,000,000 | 2006 est. | |
| — | 81,600,000 | 2008 est. | |
| 101 | 60,000,000 | 2006 est. | |
| 102 | 50,000,000 | 2006 est. | |
| 103 | 30,000,000 | 2006 est. | |
| 104 | 29,170,000 | 2006 est. | |
| 105 | 20,000,000 | 2006 est. | |
| 106 | 20,000,000 | 2006 est. | |
| — | 0 | 2007 est. | |
| 107 | 0 | 2007 est. | |
| 108 | 0 | 2007 est. | |
| 109 | 0 | 2007 est. | |
| 110 | 0 | 2007 est. | |
| 111 | 0 | 2007 est. | |
| 112 | 0 | 2007 est. | |
| 113 | 0 | 2007 est. | |
| 114 | 0 | 2007 est. | |
| — | 0 | 2007 est. | |
| 115 | 0 | 2007 est. | |
| — | 0 | 2007 est. | |
| — | 0 | 2007 est. | |
| 116 | 0 | 2007 est. | |
| 117 | 0 | 2007 est. | |
| 118 | 0 | 2007 est. | |
| 119 | 0 | 2007 est. | |
| 120 | 0 | 2007 est. | |
| 121 | 0 | 2007 est. | |
| 122 | 0 | 2007 est. | |
| — | 0 | 2007 est. | |
| 123 | 0 | 2007 est. | |
| 124 | 0 | 2007 est. | |
| 125 | 0 | 2007 est. | |
| 126 | 0 | 2007 est. | |
| — | 0 | 2007 est. | |
| 127 | 0 | 2007 est. | |
| 128 | 0 | 2007 est. | |
| — | 0 | 2007 est. | |
| 129 | 0 | 2007 est. | |
| 130 | 0 | 2007 est. | |
| 131 | 0 | 2007 est. | |
| 132 | 0 | 2007 est. | |
| 133 | 0 | 2007 est. | |
| — | 0 | 2007 est. | |
| 134 | 0 | 2007 est. | |
| 135 | 0 | 2007 est. | |
| 136 | 0 | 2008 est. | |
| 137 | 0 | 2008 est. | |
| 138 | 0 | 2007 est. | |
| 139 | 0 | 2007 est. | |
| 140 | 0 | 2007 est. | |
| 141 | 0 | 2007 est. | |
| 142 | 0 | 2007 est. | |
| — | 0 | 2007 est. | |
| 143 | 0 | 2007 est. | |
| 144 | 0 | 2007 est. | |
| 145 | 0 | 2007 est. | |
| 146 | 0 | 2007 est. | |
| — | 0 | 2007 est. | |
| — | 0 | 2007 est. | |
| 147 | 0 | 2007 est. | |
| 148 | 0 | 2007 est. | |
| 149 | 0 | 2007 est. | |
| 150 | 0 | 2007 est. | |
| — | 0 | 2007 | |
| 151 | 0 | 2007 est. | |
| 152 | 0 | 2007 est. | |
| 153 | 0 | 2007 est. | |
| 154 | 0 | 2007 est. | |
| 155 | 0 | 2007 est. | |
| 156 | 0 | 2007 est. | |
| 157 | 0 | 2007 est. | |
| 158 | 0 | 2007 est. | |
| 159 | 0 | 2007 est. | |
| 160 | 0 | 2007 est. | |
| — | 0 | 2007 est. | |
| 161 | 0 | 2007 est. | |
| 162 | 0 | 2007 est. | |
| 163 | 0 | 2007 est. | |
| 164 | 0 | 2007 est. | |
| 165 | 0 | 2007 est. | |
| 166 | 0 | 2007 est. | |
| — | 0 | 2007 est. | |
| 167 | 0 | 2007 est. | |
| 168 | 0 | 2007 est. | |
| 169 | 0 | 2007 est. | |
| 170 | 0 | 2007 est. | |
| — | 0 | 2007 est. | |
| 171 | 0 | 2007 est. | |
| 172 | 0 | 2008 est. | |
| 173 | 0 | 2007 est. | |
| 174 | 0 | 2007 est. | |
| — | 0 | 2007 est. | |
| 175 | 0 | 2007 est. | |
| — | 0 | 2007 est. | |
| 176 | 0 | 2007 est. | |
| 177 | 0 | 2007 est. | |
| — | 0 | 2007 est. | |
| — | 0 | 2007 est. | |
| — | 0 | 2007 est. | |
| 178 | 0 | 2007 est. | |
| 179 | 0 | 2007 est. | |
| 180 | 0 | 2007 est. | |
| 181 | 0 | 2007 est. | |
| — | 0 | 2007 est. | |
| — | 0 | 2007 est. | |
| 182 | 0 | 2007 est. | |
| 183 | 0 | 2007 est. |
انظر أيضًا
مراجع
- ترتيب الدول - الغاز الطبيعي - الاستهلاك [وصلة مكسورة] نسخة محفوظة 09 مارس 2013 على موقع واي باك مشين.
- بوابة دول
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.