قائمة الدول حسب استهلاك النفط
هذه قائمة الدول حسب استهلاك النفط معتمدة على كتاب حقائق العالم .[1][2][3]
| مرتبة | البلد / المنطقة | استهلاك النفط ( برميل / يوم) | سنة |
|---|---|---|---|
| - | World | 99,558,000 | 2018 |
| 1 | 20٬000٬000 | 2018 | |
| - | 15٬000٬000[4] | 2017 | |
| 2 | 13٬500٬000 | 2018 | |
| 3 | 4٬990٬000 | 2018 | |
| 4 | 3٬988٬000 | 2017 | |
| 5 | 3٬918٬000 | 2017 | |
| 6 | 3٬224٬000 | 2017 | |
| 7 | 3٬017٬000 | 2017 | |
| 8 | 2٬796٬000 | 2017 | |
| 9 | 2٬447٬000 | 2017 | |
| 10 | 2٬428٬000 | 2017 | |
| 11 | 1٬947٬000 | 2015 | |
| 12 | 1٬926٬000 | 2015 | |
| 13 | 1٬606٬000 | 2015 | |
| 14 | 1٬628٬000 | 2015 | |
| 15 | 1٬559٬000 | 2015 | |
| 16 | 1٬344٬100 | 2015 | |
| 17 | 1٬339٬000 | 2015 | |
| 18 | 1٬262٬000 | 2015 | |
| 19 | 1٬226٬000 | 2015 | |
| 20 | 1٬031٬100 | 2015 | |
| 21 | 1٬006٬000 | 2015 | |
| 22 | 835٬000 | 2015 | |
| 22 | 835٬000 | 2015 | |
| 24 | 831٬000 | 2015 | |
| 25 | 824٬000 | 2015 | |
| 26 | 818٬000 | 2011 est. | |
| 27 | 678٬100 | 2011 est. | |
| 28 | 644٬400 | 2011 est. | |
| 29 | 590٬900 | 2011 est. | |
| 30 | 576٬600 | 2011 est. | |
| 31 | 572٬100 | 2011 est. | |
| 32 | 571٬000 | 2011 est. | |
| 33 | 566٬000 |
[5]2016 est. | |
| 34 | 522٬000 | 2018 | |
| 35 | 343٬400 | 2011 est. | |
| 36 | 339٬000 | 2011 est. | |
| 37 | 333٬900 | 2013 est. | |
| 38 | 321٬700 | 2011 est. | |
| 39 | 320٬600 | 2011 est. | |
| 40 | 316٬400 | 2011 est. | |
| 41 | 316٬000 | 2011 est. | |
| 42 | 315٬600 | 2011 est. | |
| 43 | 314٬000 | 2011 est. | |
| 44 | 287٬000 | 2011 est. | |
| 45 | 280٬000 | 2012 est. | |
| 46 | 271٬600 | 2011 est. | |
| 47 | 259٬900 | 2012 est. | |
| 48 | 258٬800 | 2011 est. | |
| 49 | 258٬200 | 2011 est. | |
| 50 | 255٬200 | 2011 est. | |
| 51 | 247٬000 | 2017 | |
| 52 | 244٬200 | 2011 est. | |
| 53 | 238٬400 | 2011 est. | |
| 54 | 210٬700 | 2011 est. | |
| 55 | 206٬900 | 2012 est. | |
| 56 | 204٬800 | 2011 est. | |
| 57 | 203٬600 | 2011 est. | |
| 58 | 199٬000 | 2011 est. | |
| 59 | 189٬700 | 2012 est. | |
| 60 | 188٬800 | 2011 est. | |
| 61 | 177٬000 | 2011 est. | |
| 62 | 168٬000 | 2011 est. | |
| 63 | 160٬200 | 2011 est. | |
| 64 | 151٬600 | 2011 est. | |
| 65 | 150٬200 | 2011 est. | |
| 66 | 148٬900 | 2011 est. | |
| 67 | 145٬000 | 2011 est. | |
| 68 | 144٬000 | 2011 est. | |
| 69 | 141٬100 | 2011 est. | |
| 70 | 137٬100 | 2011 est. | |
| 71 | 122٬300 | 2011 est. | |
| 72 | 112٬700 | 2011 est. | |
| 73 | 108٬900 | 2011 est. | |
| 74 | 107٬000 | 2011 est. | |
| 75 | 106٬700 | 2011 est. | |
| 76 | 106٬100 | 2011 est. | |
| 77 | 98٬890 | 2011 est. | |
| 78 | 98٬000 | 2011 est. | |
| 79 | 95٬450 | 2011 est. | |
| 80 | 89٬620 | 2011 est. | |
| 81 | 88٬380 | 2011 est. | |
| 82 | 83٬910 | 2011 est. | |
| 83 | 80٬810 | 2011 est. | |
| 84 | 79٬430 | 2011 est. | |
| 85 | 79٬410 | 2011 est. | |
| 86 | 78٬520 | 2011 est. | |
| 87 | 74٬410 | 2012 est. | |
| 88 | 72٬770 | 2013 est. | |
| 89 | 72٬000 | 2010 est. | |
| 90 | 70٬390 | 2011 est. | |
| 91 | 61٬590 | 2011 est. | |
| 92 | 61٬380 | 2011 est. | |
| 93 | 58٬430 | 2011 est. | |
| 94 | 58٬150 | 2011 est. | |
| 95 | 55٬560 | 2013 est. | |
| 96 | 52٬930 | 2011 est. | |
| 97 | 51٬450 | 2012 est. | |
| 98 | 51٬100 | 2011 est. | |
| 99 | 50٬200 | 2011 est. | |
| 100 | 49٬080 | 2011 est. | |
| 101 | 45٬300 | 2011 est. | |
| 102 | 44٬040 | 2011 est. | |
| 103 | 43٬310 | 2011 est. | |
| 104 | 41٬000 | 2011 est. | |
| 105 | 40٬620 | 2011 est. | |
| 106 | 40٬600 | 2011 est. | |
| 107 | 39٬350 | 2011 est. | |
| 108 | 38٬390 | 2011 est. | |
| 109 | 36٬320 | 2011 est. | |
| 110 | 36٬300 | 2011 est. | |
| 111 | 31٬340 | 2011 est. | |
| 112 | 30٬690 | 2011 est. | |
| 113 | 29٬410 | 2011 est. | |
| 114 | 29٬310 | 2011 est. | |
| 115 | 29٬170 | 2011 est. | |
| 116 | 28٬670 | 2011 est. | |
| 117 | 27٬540 | 2011 est. | |
| 118 | 26٬820 | 2011 est. | |
| 119 | 26٬340 | 2011 est. | |
| 120 | 24٬920 | 2011 est. | |
| 121 | 24٬710 | 2011 est. | |
| 122 | 24٬630 | 2011 est. | |
| 123 | 22٬990 | 2011 est. | |
| 124 | 21٬610 | 2011 est. | |
| 125 | 20٬770 | 2011 est. | |
| 126 | 20٬090 | 2013 est. | |
| 127 | 19٬580 | 2011 est. | |
| 128 | 19٬520 | 2011 est. | |
| 129 | 19٬260 | 2011 est. | |
| 130 | 19٬030 | 2011 est. | |
| 131 | 18٬430 | 2011 est. | |
| 132 | 18٬120 | 2011 est. | |
| 133 | 17٬810 | 2011 est. | |
| 134 | 17٬490 | 2011 est. | |
| 135 | 17٬480 | 2011 est. | |
| 136 | 17٬280 | 2011 est. | |
| 137 | 16٬930 | 2011 est. | |
| 138 | 16٬640 | 2011 est. | |
| 139 | 15٬800 | 2011 est. | |
| 140 | 15٬420 | 2011 est. | |
| 141 | 15٬320 | 2012 est. | |
| 142 | 15٬000 | 2012 est. | |
| 143 | 14٬640 | 2011 est. | |
| 144 | 14٬490 | 2011 est. | |
| 145 | 14٬100 | 2011 est. | |
| 146 | 14٬000 | 2011 est. | |
| 147 | 13٬640 | 2011 est. | |
| 148 | 12٬460 | 2011 est. | |
| 149 | 12٬060 | 2011 est. | |
| 150 | 10٬910 | 2011 est. | |
| 151 | 10٬710 | 2011 est. | |
| 152 | 10٬240 | 2011 est. | |
| 153 | 9٬960 | 2011 est. | |
| 154 | 8٬768 | 2011 est. | |
| 155 | 8٬671 | 2011 est. | |
| 156 | 8٬339 | 2011 est. | |
| 157 | 8٬000 | 2011 est. | |
| 158 | 7٬793 | 2011 est. | |
| 159 | 7٬376 | 2013 est. | |
| 160 | 7٬044 | 2011 est. | |
| 161 | 6٬875 | 2011 est. | |
| 162 | 5٬661 | 2011 est. | |
| 163 | 5٬659 | 2011 est. | |
| 164 | 5٬629 | 2011 est. | |
| 165 | 5٬245 | 2011 est. | |
| 166 | 5٬115 | 2011 est. | |
| 167 | 5٬000 | 2011 est. | |
| 168 | 4٬994 | 2011 est. | |
| 169 | 4٬871 | 2011 est. | |
| 170 | 4٬567 | 2011 est. | |
| 171 | 4٬480 | 2011 est. | |
| 172 | 4٬446 | 2011 est. | |
| 173 | 4٬229 | 2011 est. | |
| 174 | 3٬897 | 2011 est. | |
| 175 | 3٬533 | 2011 est. | |
| 176 | 3٬391 | 2011 est. | |
| 177 | 3٬181 | 2011 est. | |
| 178 | 3٬175 | 2011 est. | |
| 179 | 3٬141 | 2011 est. | |
| 180 | 2٬922 | 2011 est. | |
| 181 | 2٬922 | 2011 est. | |
| 182 | 2٬803 | 2011 est. | |
| 183 | 2٬755 | 2011 est. | |
| 184 | 2٬747 | 2012 est. | |
| 185 | 2٬608 | 2011 est. | |
| 186 | 2٬290 | 2011 est. | |
| 187 | 1٬948 | 2011 est. | |
| 188 | 1٬948 | 2011 est. | |
| 189 | 1٬817 | 2011 est. | |
| 190 | 1٬777 | 2011 est. | |
| 191 | 1٬728 | 2011 est. | |
| 192 | 1٬719 | 2011 est. | |
| 193 | 1٬588 | 2011 est. | |
| 194 | 1٬496 | 2011 est. | |
| 195 | 1٬221 | 2011 est. | |
| 196 | 1٬170 | 2011 est. | |
| 197 | 1٬070 | 2011 est. | |
| 198 | 1٬025 | 2011 est. | |
| 199 | 1٬000 | 2011 est. | |
| 200 | 1٬000 | 2011 est. | |
| 201 | 1٬000 | 2011 est. | |
| 202 | 999 | 2011 est. | |
| 203 | 974 | 2011 est. | |
| 204 | 974 | 2011 est. | |
| 205 | 918 | 2011 est. | |
| 206 | 904 | 2011 est. | |
| 207 | 300 | 2011 est. | |
| 208 | 300 | 2011 est. | |
| 209 | 100 | 2011 est. |

البترول: الدول الأكثر إستهلاك للنفط بين عامي 1960-2008

خريطة الاستهلاك العالمي للنفط بمقدار برميل للفرد الواحد ,2007.
> 0.07
0.07 - 0.05
0.05 - 0.035
0.035 - 0.025
0.025 - 0.02
0.02 - 0.015
0.015 - 0.01
0.01 - 0.005
0.005 - 0.0015
< 0.0015

الاستهلاك اليومي للنفط حسب المنطقة بين عامي 1980-2006.
انظر أيضاً
المراجع
- "Statistical Review of world energy 2016" (PDF). مؤرشف من الأصل (PDF) في 8 سبتمبر 2018. اطلع عليه بتاريخ 17 يونيو 2016. الوسيط
|CitationClass=تم تجاهله (مساعدة) - Energy Statistics نسخة محفوظة 22 يناير 2018 على موقع واي باك مشين.
- "Archived copy". مؤرشف من الأصل في 30 ديسمبر 2013. اطلع عليه بتاريخ 01 ديسمبر 2013. الوسيط
|CitationClass=تم تجاهله (مساعدة)صيانة CS1: الأرشيف كعنوان (link) - Oil refining | Energy نسخة محفوظة 28 مايو 2019 على موقع واي باك مشين.
- Pakistan Oil Consumption [1965 - 2019] [Data & Charts] نسخة محفوظة 26 مارس 2019 على موقع واي باك مشين.
- بوابة الاقتصاد
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.