قائمة الدول حسب الإنفاق على البحث والتطوير
هذه قائمة الدول حسب الإنفاق على البحث والتطوير
| المرتبة | البلد/المنطقة | الانفاق على البحث والتطوير (ببلايين دولار أمريكي, PPP), |
% of GDP PPP | الانفاق على البحث والتطوير للفرد (دولار أمريكي PPP), |
العام | المصدر |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 473.4 | 2.742% | 1,442.51 | 2013 | [1] | |
| 2 | 409 | 2.1% | 298.56 | 2015 | [2] | |
| - | 334.3 | 1.94% | 657.48 | 2014 | [1] | |
| 3 | 170.8 | 3.583% | 1,344.31 | 2014 | [1] | |
| 4 | 106.5 | 2.842% | 1,313.46 | 2014 | [1] | |
| 5 | 91.6 | 4.292% | 1,518.47 | 2014 | [1] | |
| 6 | 66.5 | 0.85% | 39.37 | 2015 | ||
| 7 | 58.4 | 2.256% | 914.54 | 2014 | [1] | |
| 8 | 43.7 | 1.701% | 677.44 | 2014 | [1] | |
| 9 | 42.6 | 1.187% | 290.21 | 2014 | [1] | |
| 13 | 25.7 | 1.612% | 724.87 | 2014 | [1] | |
| 10 | 35.4 | 1.15% | 177.89 | 2012 | [3] | |
| 12 | 27.4 | 1.287% | 452.14 | 2014 | [1] | |
| 11 | 32.4 | 3.006% | 1,383.84 | 2014 | [1] | |
| 16 | 19.2 | 1.222% | 413.46 | 2014 | [1] | |
| 14 | 23.3 | 2.12% | 986.86 | 2014 | [4] | |
| 19 | 14.2 | 3.161% | 1,460.98 | 2014 | [1] | |
| 17 | 16 | 1.973% | 946.25 | 2014 | [1] | |
| 22 | 11.2 | 4.109% | 1,361.56 | 2014 | [1] | |
| 23 | 10.9 | 3% | 1,416.14 | 2015 | [1] | |
| 19 | 13.1 | 2.967% | 1,647.90 | 2012 | [1] | |
| 18 | 15.3 | 1.007% | 198.36 | 2014 | [1] | |
| 20 | 11.9 | 2.465% | 1,063.38 | 2014 | [1] | |
| 24 | 9.0 | 0.941% | 237.57 | 2014 | [1] | |
| 21 | 11.6 | 0.541% | 97.11 | 2014 | [1] | |
| 28 | 7.0 | 3.174% | 1,290.58 | 2014 | [1] | |
| 25 | 8.7 | 2% | 1,608.86 | 2013 | [1] | |
| 27 | 7.6 | 3.051% | 1,361.51 | 2014 | [1] | |
| 30 | 5.9 | 1.705% | 1,145.18 | 2014 | [1] | |
| 29 | 6.3 | 1.997% | 600.04 | 2014 | [1] | |
| 32 | 4.8 | 0.732% | 92.25 | 2012 | [1] | |
| 35 | 3.6 | 1.285% | 347.84 | 2014 | [1] | |
| 37 | 3 | 0.76% | 73.7 | 2013 | [3] | |
| 38 | 2.4 | 0.29% | 13.29 | 2013 | [3] | |
| 31 | 5.4 | 0.585% | 129.09 | 2013 | [1] | |
| 33 | 3.6 | 1.519% | 779 | 2014 | [1] | |
| 26 | 7.6 | 1.13% | 256.92 | 2012 | [3] | |
| 41 | 1.8 | 0.25% | 60.01 | 2012 | [5][6] | |
| 39 | 2.4 | 0.835% | 216.72 | 2014 | [1] | |
| 36 | 3.4 | 1.371% | 343.01 | 2014 | [1] | |
| 34 | 3.6 | 0.39% | 52.67 | 2011 | [3] | |
| 40 | 1.8 | 1.172% | 400.99 | 2013 | [1] | |
| 44 | 1.5 | 0.383% | 75.62 | 2014 | [1] | |
| 42 | 1.56 | 0.379% | 87.39 | 2014 | [1] | |
| 46 | 1.12 | 0.67% | 118.44 | 2013 | [3] | |
| 47 | 6.2 | 0.68% | 73.18 | 2013 | [3] | |
| 43 | 1.5 | 2.386% | 712.63 | 2014 | [1] | |
| 50 | 1.5 | 0.73% | 47.59 | 2010 | [3] | |
| 52 | 2.0 | 0.08% | 8.09 | 2013 | [3] | |
| 53 | 0.7 | 0.81% | 166.75 | 2013 | [7] | |
| 54 | 0.7 | 0.12% | 9.08 | 2014 | [8] | |
| 55 | 0.67 | 1.256% | 1,226.35 | 2014 | [1] | |
| 56 | 0.78 | 0.68% | 72.83 | 2012 | [3] | |
| 57 | 1.5 | 0.23% | 31 | 2014 | [3] | |
| 48 | 0.87 | 0.21% | 9.91 | 2011 | [9] | |
| 45 | 1.4 | 0.886% | 250.55 | 2014 | [1] | |
| 51 | 0.76 | 0.95% | 245.36 | 2013 | [7] | |
| 49 | 0.81 | 0.65% | 112.15 | 2013 | [7] | |
| 59 | 0.67 | 0.17% | 39.24 | 2013 | [3] | |
| 58 | 0.53 | 1.432% | 399.24 | 2014 | [1] | |
| 60 | 0.27 | 1.891% | 832.59 | 2014 | [1] | |
| 60 | 0.48 | 0.11% | 5.4 | 2007 | [3] | |
| 61 | 0.15 | 0.23% | 43.40 | 2012 | [3] | |
| 52 | 0.7 | 0.73% | 97.86 | 2013 | [7] | |
| 62 | 0.24 | 0.1% | 7.88 | 2007 | [10] | |
| 60 | 0.28 | 0.6% | 136.8 | 2013 | [7] | |
| 63 | 0.18 | 0.23% | 4.74 | 2007 | [10] | |
| 64 | 0.16 | 0.07% | 4.13 | 2007 | [10] | |
| 65 | 0.28 | 0.47% | 61.55 | 2011 | [3] | |
| 67 | 0.28 | 0.48% | 8.27 | 2010 | [3] | |
| 69 | 0.33 | 0.21% | 35.98 | 2013 | [3] | |
| 70 | 0.07 | 0.25% | 37.01 | 2012 | [3] | |
| 72 | 0.79 | 0.61% | 9.08 | 2013 | [3] | |
| 66 | 0.13 | 0.48% | 150.82 | 2013 | [7] | |
| 68 | 0.11 | 0.85% | 270.78 | 2013 | [7] | |
| 71 | 0.03 | 0.38% | 55.75 | 2013 | [7] | |
| 73 | 2.5 | 0.49% | 288.69 | 2011 | [3] | |
| 74 | 1.3 | 0.47% | 698.50 | 2012 | [3] | |
| 75 | 0.05 | 0.16% | 14.73 | 2014 | [3] | |
| 76 | 0.12 | 0.44% | 55.99 | 2013 | [3] | |
| 77 | 0.06 | 0.35% | 16.44 | 2013 | [3] | |
| 78 | 0.12 | 0.33% | 31.73 | 2013 | [3] | |
| 79 | 0.83 | 0.30% | 214.16 | 2013 | [3] | |
| 80 | 0.07 | 0.23% | 25.40 | 2013 | [3] | |
| 81 | 0.26 | 0.17% | 73.66 | 2013 | [3] | |
| 82 | 0.02 | 0.04% | 18.83 | 2013 | [3] | |
| 83 | 0.04 | 0.05% | 70.32 | 2013 | [3] | |
| 84 | 2.7 | 0.73% | 373.09 | 2012 | [3] |
المصدر
2011 Global R&D Funding Forecast
- "Research and development (R&D) - Gross domestic spending on R&D - OECD Data". data.oecd.org. مؤرشف من الأصل في 23 مايو 2019. اطلع عليه بتاريخ 10 فبراير 2016. الوسيط
|CitationClass=تم تجاهله (مساعدة) - 郭同欣:经济常态发展 转型正在持续نسخة محفوظة 11 نوفمبر 2016 على موقع واي باك مشين.
- "Research and development expenditure (% of GDP)". World Bank. مؤرشف من الأصل في 19 مايو 2019. اطلع عليه بتاريخ 09 فبراير 2016. الوسيط
|CitationClass=تم تجاهله (مساعدة) - Features42013-14?opendocument&tabname=Summary&prodno=8104.0&issue=2013-14&num=&view= "Australian Bureau of Statistics - GROSS EXPENDITURE ON R&D (GERD)" تحقق من قيمة
|مسار أرشيف=(مساعدة). www.abs.gov.au. مؤرشف من الأصل في 28 أكتوبر 2015. اطلع عليه بتاريخ 10 فبراير 2016. الوسيط|CitationClass=تم تجاهله (مساعدة) - 2012 Global R & D Funding Forecast: R & D Spending Growth Continues While Globalization Accelerates نسخة محفوظة 03 مارس 2016 على موقع واي باك مشين.
- (PDF) https://web.archive.org/web/20191004075128/http://www.natureasia.com/en/publishing-index/pdf/NPI2012_Global.pdf. مؤرشف من الأصل (PDF) في 4 أكتوبر 2019. الوسيط
|CitationClass=تم تجاهله (مساعدة); مفقود أو فارغ|title=(مساعدة) - Eurostat - Gross domestic expenditure on R&D نسخة محفوظة 20 يوليو 2018 على موقع واي باك مشين.
- مصاحبه تفصیلی فارس با قائممقام معاون تحقیقات وزارت بهداشت/1 رشد علمی کشور پارسال منفی شد/ تحقیقات پزشکی بدون بودجه درجا میزند نسخة محفوظة 04 مارس 2016 على موقع واي باك مشين.
- vietnamnet.vn. "How much does Vietnam spend on R&D? - News VietNamNet". english.vietnamnet.vn. مؤرشف من الأصل في 25 يوليو 2018. اطلع عليه بتاريخ 10 فبراير 2016. الوسيط
|CitationClass=تم تجاهله (مساعدة) - (PDF) https://web.archive.org/web/20180926124516/http://unesdoc.unesco.org/images/0018/001899/189958e.pdf. مؤرشف من الأصل (PDF) في 26 سبتمبر 2018. الوسيط
|CitationClass=تم تجاهله (مساعدة); مفقود أو فارغ|title=(مساعدة)
- بوابة الاقتصاد
- بوابة تقانة
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.