قائمة الدول حسب صادرات الغاز الطبيعي
هذه قائمة الدول حسب صادرات الغاز الطبيعي وتستند معظم هذه المعلومات على كتاب حقائق العالم:

تجارة الغاز الطبيعي العالمية في عام 2013، والأرقام هي بالمتر المكعب. كما يمكن أن يرى أنه يتم نقل كمية كبيرة من تجارة الغاز عن طريق البحر الآن. دولة قطر تصدر أكثر من نصف الغاز بقدر ما تصدره روسيا من خلال شبكة البحر من دون أي خطوط من الأنابيب.[1]

أكبر خمسة دولة مصدرة للغاز الطبيعي.
| المرتبة | الدولة أو الإقليم | صادرات الغاز الطبيعي [[[متر مكعب]]] | تاريخ المعلومات |
|---|---|---|---|
| — | العالم | 929,900,000,000 | 2007 . |
| 1 | 173,000,000,000 | 2007 . | |
| — | 144,248,000,000 | 2007 . | |
| 2 | 107,300,000,000 | 2007 . | |
| 3 | 85,700,000,000 | 2007 . | |
| 4 | 59,400,000,000 | 2007 . | |
| 5 | 55,660,000,000 | 2007 . | |
| 6 | 49,400,000,000 | 2007 . | |
| 7 | 39,300,000,000 | 2007 . | |
| 8 | 32,600,000,000 | 2007 . | |
| 9 | 31,600,000,000 | 2007 . | |
| 10 | 23,280,000,000 | 2007 . | |
| 11 | 21,200,000,000 | 2007 . | |
| 12 | 19,910,000,000 | 2007 . | |
| 13 | 18,100,000,000 | 2007 . | |
| 14 | 15,700,000,000 | 2007 . | |
| 15 | 14,010,000,000 | 2007 . | |
| 16 | 13,100,000,000 | 2007 . | |
| 17 | 12,220,000,000 | 2007 . | |
| 18 | 11,700,000,000 | 2007 . | |
| 19 | 10,400,000,000 | 2007 . | |
| 20 | 9,900,000,000 | 2007 . | |
| 21 | 9,900,000,000 | 2007 . | |
| 22 | 9,400,000,000 | 2007 . | |
| 23 | 8,100,000,000 | 2007 . | |
| 24 | 6,848,000,000 | 2005 . | |
| 25 | 6,200,000,000 | 2007 . | |
| 26 | 5,360,000,000 | 2007 . | |
| 27 | 4,517,000,000 | 2007 . | |
| 28 | 4,000,000,000 | 2006 . | |
| 29 | 2,973,000,000 | 2007 . | |
| 30 | 2,767,000,000 | 2007 . | |
| 31 | 2,600,000,000 | 2007 . | |
| 32 | 966,000,000 | 2007 . | |
| 33 | 751,700,000 | 2007 | |
| 34 | 402,000,000 | 2007 . | |
| 35 | 180,000,000 | 2007 . | |
| 36 | 138,000,000 | 2007 . | |
| 37 | 68,000,000 | 2007 . | |
| 38 | 45,000,000 | 2007 . | |
| 39 | 31,000,000 | 2007 . | |
| — | 0 | 2007 . | |
| 40 | 0 | 2007 . | |
| 41 | 0 | 2007 . | |
| 42 | 0 | 2007 . | |
| 43 | 0 | 2007 . | |
| 44 | 0 | 2007 . | |
| 45 | 0 | 2007 . | |
| 46 | 0 | 2007 . | |
| 47 | 0 | 2007 . | |
| 48 | 0 | 2007 . | |
| 49 | 0 | 2007 . | |
| 50 | 0 | 2007 . | |
| — | 0 | 2007 . | |
| 51 | 0 | 2007 . | |
| 52 | 0 | 2007 . | |
| 53 | 0 | 2007 . | |
| 54 | 0 | 2007 . | |
| 55 | 0 | 2007 . | |
| 56 | 0 | 2007 . | |
| — | 0 | 2007 . | |
| 57 | 0 | 2007 . | |
| 58 | 0 | 2007 . | |
| — | 0 | 2007 . | |
| — | 0 | 2007 . | |
| 59 | 0 | 2007 . | |
| — | 0 | 2007 . | |
| 60 | 0 | 2007 . | |
| 61 | 0 | 2007 . | |
| 62 | 0 | 2007 . | |
| 63 | 0 | 2007 . | |
| — | 0 | 2007 . | |
| 64 | 0 | 2007 . | |
| 65 | 0 | 2007 . | |
| 66 | 0 | 2007 . | |
| 67 | 0 | 2007 . | |
| 68 | 0 | 2007 . | |
| 69 | 0 | 2007 . | |
| 70 | 0 | 2007 . | |
| 71 | 0 | 2007 . | |
| 72 | 0 | 2007 . | |
| 73 | 0 | 2007 . | |
| 74 | 0 | 2007 . | |
| — | 0 | 2007 . | |
| 75 | 0 | 2007 . | |
| 76 | 0 | 2007 . | |
| — | 0 | 2008 . | |
| 77 | 0 | 2007 . | |
| 78 | 0 | 2007 . | |
| 79 | 0 | 2007 . | |
| 80 | 0 | 2007 . | |
| 81 | 0 | 2007 . | |
| 82 | 0 | 2007 . | |
| 83 | 0 | 2007 . | |
| 84 | 0 | 2007 . | |
| 85 | 0 | 2007 . | |
| — | 0 | 2007 . | |
| 86 | 0 | 2007 . | |
| — | 0 | 2007 . | |
| 87 | 0 | 2007 . | |
| — | 0 | 2007 . | |
| 88 | 0 | 2007 . | |
| 89 | 0 | 2007 . | |
| 90 | 0 | 2007 . | |
| 91 | 0 | 2007 . | |
| 92 | 0 | 2007 . | |
| 93 | 0 | 2007 . | |
| — | 0 | 2008 . | |
| 94 | 0 | 2007 . | |
| 95 | 0 | 2007 . | |
| 96 | 0 | 2007 . | |
| 97 | 0 | 2007 . | |
| 98 | 0 | 2007 . | |
| — | 0 | 2007 . | |
| 99 | 0 | 2008 | |
| 100 | 0 | 2007 . | |
| 101 | 0 | 2007 . | |
| 102 | 0 | 2007 . | |
| 103 | 0 | 2007 . | |
| 104 | 0 | 2007 . | |
| 105 | 0 | 2007 . | |
| 106 | 0 | 2007 . | |
| 107 | 0 | 2007 . | |
| 108 | 0 | 2007 . | |
| 109 | 0 | 2007 . | |
| — | 0 | 2007 . | |
| 110 | 0 | 2007 . | |
| 111 | 0 | 2007 . | |
| 112 | 0 | 2007 . | |
| 113 | 0 | 2007 . | |
| — | 0 | 2007 . | |
| 114 | 0 | 2007 . | |
| 115 | 0 | 2007 . | |
| — | 0 | 2007 . | |
| 116 | 0 | 2007 . | |
| 117 | 0 | 2007 . | |
| 118 | 0 | 2005 . | |
| 119 | 0 | 2007 . | |
| 120 | 0 | 2007 . | |
| 121 | 0 | 2007 . | |
| 122 | 0 | 2007 . | |
| 123 | 0 | 2007 . | |
| 124 | 0 | 2008 . | |
| 125 | 0 | 2007 . | |
| 126 | 0 | 2007 . | |
| 127 | 0 | 2007 . | |
| — | 0 | 2007 . | |
| 128 | 0 | 2007 . | |
| 129 | 0 | 2007 . | |
| 130 | 0 | 2008 . | |
| 131 | 0 | 2007 . | |
| 132 | 0 | 2007 . | |
| — | 0 | 2007 . | |
| — | 0 | 2007 . | |
| 133 | 0 | 2005 . | |
| 134 | 0 | 2008 . | |
| 135 | 0 | 2007 . | |
| 136 | 0 | 2007 . | |
| 137 | 0 | 2007 . | |
| 138 | 0 | 2007 . | |
| 139 | 0 | 2007 . | |
| 140 | 0 | 2007 . | |
| 141 | 0 | 2007 . | |
| 142 | 0 | 2007 . | |
| 143 | 0 | 2007 . | |
| 144 | 0 | 2007 . | |
| 145 | 0 | 2007 . | |
| 146 | 0 | 2007 . | |
| 147 | 0 | 2007 . | |
| 148 | 0 | 2007 . | |
| 149 | 0 | 2007 . | |
| 150 | 0 | 2007 . | |
| — | 0 | 2008 | |
| 151 | 0 | 2007 . | |
| 152 | 0 | 2007 . | |
| 153 | 0 | 2007 . | |
| 154 | 0 | 2007 . | |
| 155 | 0 | 2007 . | |
| — | 0 | 2007 . | |
| 156 | 0 | 2007 . | |
| 157 | 0 | 2007 . | |
| 158 | 0 | 2007 . | |
| 159 | 0 | 2007 . | |
| 160 | 0 | 2007 . | |
| 161 | قالب:بيانات بلد أونيا | 0 | 2007 |
| 162 | 0 | 2007 . | |
| — | 0 | 2007 . | |
| 163 | 0 | 2007 . | |
| 164 | 0 | 2007 . | |
| 165 | 0 | 2007 . | |
| 166 | 0 | 2007 . | |
| 167 | 0 | 2007 . | |
| 168 | 0 | 2007 . | |
| — | 0 | 2007 . | |
| 169 | 0 | 2007 . | |
| 170 | 0 | 2007 . | |
| 171 | 0 | 2008 . | |
| 172 | 0 | 2007 . | |
| 173 | 0 | 2007 . | |
| 174 | 0 | 2007 . | |
| 175 | 0 | 2007 | |
| 176 | 0 | 2007 . | |
| 177 | 0 | 2007 . | |
| 178 | 0 | 2007 . | |
| 179 | 0 | 2007 . | |
| — | 0 | 2007 . | |
| 180 | 0 | 2007 . | |
| 181 | 0 | 2007 . | |
| 182 | 0 | 2007 . | |
| 183 | 0 | 2007 . |
المراجع
- The World Factbook — Central Intelligence Agency نسخة محفوظة 12 أكتوبر 2017 على موقع واي باك مشين.
- بوابة نفط
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.