قائمة الدول حسب متوسط العمر

متوسط العمر حسب البلد، 2005.
هذه المقالة عن قائمة الدول حسب متوسط العمر.
البلدان
| البلد/الإقليم | تقدير كتاب حقائق العالم 2014[1] | |||
|---|---|---|---|---|
| رتبة | مجموع (سنة) | ذكور (سنة) | إناث (سنة) | |
| 0 | 29.7 | 28.9 | 30.4 | |
| 211 | 18.1 | 18.1 | 18.2 | |
| 95 | 31.6 | 30.3 | 32.9 | |
| 131 | 27.3 | 27.0 | 27.5 | |
| 18 | 42.4 | 42.6 | 42.2 | |
| 212 | 17.9 | 17.7 | 18.1 | |
| 76 | 34.1 | 32.4 | 35.7 | |
| 102 | 31.1 | 29.4 | 32.6 | |
| 77 | 34.1 | 32.1 | 35.8 | |
| 100 | 31.2 | 30.1 | 32.3 | |
| 82 | 33.7 | 31.8 | 35.8 | |
| 55 | 38.8 | 36.9 | 40.6 | |
| 57 | 38.3 | 37.5 | 39.0 | |
| 6 | 44.3 | 43.2 | 45.3 | |
| 108 | 30.1 | 28.5 | 31.9 | |
| 101 | 31.2 | 30.1 | 32.3 | |
| 96 | 31.6 | 33.0 | 28.8 | |
| 154 | 24.3 | 23.8 | 24.8 | |
| 61 | 37.6 | 36.5 | 38.7 | |
| 49 | 39.4 | 36.3 | 42.4 | |
| 14 | 43.1 | 41.7 | 44.4 | |
| 178 | 21.8 | 21.6 | 22.0 | |
| 216 | 17.7 | 17.4 | 18.1 | |
| 16 | 42.9 | 41.1 | 44.6 | |
| 144 | 26.2 | 26.8 | 25.6 | |
| 163 | 23.4 | 22.6 | 24.1 | |
| 37 | 40.8 | 39.4 | 42.2 | |
| 166 | 22.9 | 22.9 | 22.8 | |
| 104 | 30.7 | 29.9 | 31.5 | |
| 115 | 29.3 | 28.9 | 29.6 | |
| 17 | 42.6 | 40.3 | 44.8 | |
| 222 | 17.0 | 16.9 | 17.2 | |
| 223 | 17.0 | 16.7 | 17.2 | |
| 156 | 24.1 | 23.4 | 24.8 | |
| 208 | 18.3 | 18.2 | 18.4 | |
| 25 | 41.7 | 40.4 | 42.9 | |
| 157 | 24.0 | 23.2 | 24.8 | |
| 46 | 39.5 | 38.8 | 40.1 | |
| 194 | 19.4 | 19.1 | 19.8 | |
| 221 | 17.2 | 16.1 | 18.2 | |
| 86 | 33.3 | 32.2 | 34.6 | |
| 65 | 36.7 | 35.8 | 37.5 | |
| 119 | 28.9 | 27.9 | 29.9 | |
| 196 | 19.2 | 18.5 | 19.8 | |
| 213 | 17.9 | 17.7 | 18.1 | |
| 191 | 19.8 | 19.7 | 20.0 | |
| 73 | 34.4 | 33.8 | 35.0 | |
| 109 | 30.0 | 29.5 | 30.5 | |
| 187 | 20.3 | 20.3 | 20.2 | |
| 21 | 42.1 | 40.2 | 43.9 | |
| 42 | 39.9 | 39.1 | 40.8 | |
| 67 | 36.2 | 32.7 | 39.9 | |
| 15 | 43.1 | 41.9 | 44.2 | |
| 47 | 39.5 | 37.1 | 41.6 | |
| 69 | 35.7 | 34.4 | 37.4 | |
| 34 | 40.9 | 39.6 | 42.3 | |
| 26 | 41.6 | 40.7 | 42.5 | |
| 168 | 22.8 | 21.1 | 24.1 | |
| 90 | 32.1 | 31.7 | 32.6 | |
| 133 | 27.1 | 26.9 | 27.3 | |
| 141 | 26.7 | 26.0 | 27.3 | |
| 149 | 25.1 | 24.7 | 25.4 | |
| 147 | 25.6 | 24.1 | 27.1 | |
| 195 | 19.4 | 18.8 | 19.9 | |
| 198 | 19.1 | 18.8 | 19.5 | |
| 29 | 41.2 | 37.6 | 44.5 | |
| 218 | 17.6 | 17.4 | 17.7 | |
| 58 | 37.7 | 37.1 | 38.4 | |
| 126 | 27.9 | 27.7 | 28.1 | |
| 12 | 43.2 | 41.2 | 45.0 | |
| 35 | 40.9 | 39.3 | 42.4 | |
| 105 | 30.6 | 30.5 | 30.7 | |
| 204 | 18.6 | 18.4 | 18.8 | |
| 188 | 20.2 | 19.9 | 20.5 | |
| 59 | 37.7 | 34.9 | 40.4 | |
| 2 | 46.1 | 45.1 | 47.2 | |
| 185 | 20.8 | 20.4 | 21.3 | |
| 78 | 34.0 | 33.1 | 35.0 | |
| 9 | 43.5 | 42.4 | 44.6 | |
| 83 | 33.6 | 34.9 | 32.3 | |
| 110 | 29.9 | 29.8 | 29.9 | |
| 111 | 29.9 | 29.4 | 30.4 | |
| 183 | 21.0 | 20.4 | 21.7 | |
| 202 | 18.7 | 18.4 | 18.9 | |
| 192 | 19.8 | 19.3 | 20.3 | |
| 150 | 25.0 | 24.6 | 25.4 | |
| 174 | 22.2 | 22.0 | 22.4 | |
| 177 | 21.9 | 21.6 | 22.3 | |
| 13 | 43.2 | 42.8 | 43.4 | |
| 32 | 41.1 | 39.1 | 43.5 | |
| 66 | 36.4 | 35.9 | 36.9 | |
| 137 | 27.0 | 26.4 | 27.7 | |
| 117 | 29.2 | 28.7 | 29.8 | |
| 122 | 28.3 | 28.0 | 28.6 | |
| 181 | 21.5 | 21.4 | 21.6 | |
| 70 | 35.7 | 35.4 | 36.1 | |
| 11 | 43.4 | 42.7 | 44.1 | |
| 112 | 29.9 | 29.2 | 30.6 | |
| 5 | 44.5 | 43.3 | 45.6 | |
| 151 | 24.9 | 24.4 | 25.4 | |
| 3 | 46.1 | 44.8 | 47.5 | |
| 179 | 21.8 | 21.5 | 22.1 | |
| 113 | 29.7 | 28.4 | 31.1 | |
| 199 | 19.1 | 18.9 | 19.2 | |
| 159 | 23.6 | 22.7 | 24.4 | |
| 85 | 33.4 | 31.8 | 35.0 | |
| 41 | 40.2 | 38.7 | 41.6 | |
| 128 | 27.8 | 27.4 | 28.2 | |
| 120 | 28.9 | 30.1 | 26.8 | |
| 145 | 25.7 | 24.7 | 26.7 | |
| 175 | 22.0 | 21.7 | 22.3 | |
| 28 | 41.4 | 38.4 | 44.3 | |
| 116 | 29.3 | 28.7 | 29.8 | |
| 160 | 23.6 | 23.6 | 23.6 | |
| 214 | 17.9 | 17.7 | 18.1 | |
| 130 | 27.5 | 27.7 | 27.4 | |
| 19 | 42.4 | 41.3 | 43.5 | |
| 30 | 41.2 | 38.5 | 43.7 | |
| 45 | 39.6 | 38.5 | 40.7 | |
| 60 | 37.7 | 38.3 | 37.3 | |
| 64 | 36.8 | 35.7 | 37.9 | |
| 197 | 19.2 | 19.0 | 19.4 | |
| 227 | 16.3 | 16.2 | 16.4 | |
| 129 | 27.7 | 27.4 | 27.9 | |
| 134 | 27.1 | 27.3 | 26.7 | |
| 228 | 16.0 | 15.4 | 16.7 | |
| 36 | 40.9 | 39.7 | 42.1 | |
| 171 | 22.5 | 22.5 | 22.6 | |
| 190 | 19.9 | 19.0 | 20.9 | |
| 79 | 33.9 | 33.1 | 34.8 | |
| 220 | 17.3 | 18.1 | 16.5 | |
| 132 | 27.3 | 26.3 | 28.4 | |
| 158 | 23.8 | 23.2 | 24.4 | |
| 71 | 35.7 | 33.9 | 37.7 | |
| 1 | 51.1 | 50.0 | 52.3 | |
| 135 | 27.1 | 26.3 | 27.8 | |
| 50 | 39.2 | 38.2 | 40.5 | |
| 98 | 31.4 | 30.9 | 31.9 | |
| 125 | 28.1 | 27.5 | 28.7 | |
| 224 | 16.9 | 16.3 | 17.5 | |
| 127 | 27.9 | 27.3 | 28.5 | |
| 169 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | |
| 148 | 25.3 | 25.6 | 25.0 | |
| 167 | 22.9 | 22.2 | 23.6 | |
| 22 | 42.1 | 41.2 | 42.9 | |
| 103 | 31.1 | 30.4 | 31.7 | |
| 62 | 37.6 | 36.7 | 38.4 | |
| 155 | 24.2 | 23.3 | 25.1 | |
| 230 | 15.1 | 15.0 | 15.2 | |
| 209 | 18.2 | 18.1 | 18.3 | |
| 97 | 31.6 | 29.4 | 32.2 | |
| 53 | 39.1 | 38.2 | 39.9 | |
| 152 | 24.9 | 26.1 | 23.4 | |
| 170 | 22.6 | 22.6 | 22.6 | |
| 87 | 33.0 | 32.5 | 34.2 | |
| 210 | 18.2 | 18.0 | 18.4 | |
| 172 | 22.4 | 22.2 | 22.5 | |
| 123 | 28.3 | 27.9 | 28.7 | |
| 173 | 22.4 | 22.6 | 22.2 | |
| 140 | 26.8 | 26.6 | 27.0 | |
| 138 | 27.0 | 26.3 | 27.7 | |
| 161 | 23.5 | 23.0 | 24.0 | |
| 48 | 39.5 | 37.9 | 41.3 | |
| 33 | 41.1 | 39.0 | 43.3 | |
| 56 | 38.7 | 36.8 | 40.5 | |
| 89 | 32.6 | 33.6 | 28.0 | |
| 43 | 39.8 | 38.4 | 41.4 | |
| 54 | 38.9 | 36.0 | 41.9 | |
| 203 | 18.7 | 18.4 | 18.9 | |
| 20 | 42.4 | 42.4 | 42.3 | |
| 39 | 40.5 | 40.5 | 40.4 | |
| 84 | 33.5 | 33.6 | 33.4 | |
| 88 | 32.9 | 31.7 | 34.0 | |
| 93 | 31.8 | 30.7 | 32.7 | |
| 4 | 44.6 | 44.2 | 45.0 | |
| 91 | 31.9 | 32.0 | 31.7 | |
| 165 | 23.1 | 22.9 | 23.4 | |
| 124 | 28.3 | 28.8 | 27.8 | |
| 8 | 43.6 | 42.6 | 44.4 | |
| 215 | 17.8 | 17.3 | 18.2 | |
| 143 | 26.4 | 27.3 | 25.3 | |
| 207 | 18.4 | 17.5 | 19.3 | |
| 24 | 41.9 | 40.2 | 43.6 | |
| 80 | 33.9 | 33.4 | 34.5 | |
| 201 | 19.0 | 18.5 | 19.6 | |
| 81 | 33.8 | 33.7 | 33.9 | |
| 44 | 39.7 | 38.9 | 40.4 | |
| 51 | 39.2 | 37.5 | 41.0 | |
| 10 | 43.5 | 41.7 | 45.2 | |
| 180 | 21.6 | 21.4 | 21.8 | |
| 217 | 17.7 | 17.9 | 17.6 | |
| 146 | 25.7 | 25.4 | 26.0 | |
| 225 | 16.8 | 16.6 | 17.0 | |
| 27 | 41.6 | 40.4 | 42.9 | |
| 94 | 31.8 | 30.6 | 32.9 | |
| 200 | 19.1 | 18.9 | 19.4 | |
| 121 | 28.6 | 28.3 | 29.0 | |
| 184 | 21.0 | 20.7 | 21.3 | |
| 31 | 41.2 | 40.2 | 42.2 | |
| 23 | 42.0 | 41.0 | 42.9 | |
| 164 | 23.3 | 22.9 | 23.7 | |
| 52 | 39.2 | 38.5 | 39.9 | |
| 162 | 23.5 | 23.0 | 24.0 | |
| 219 | 17.4 | 17.1 | 17.7 | |
| 68 | 36.2 | 35.3 | 37.2 | |
| 206 | 18.5 | 17.9 | 19.1 | |
| 193 | 19.6 | 19.3 | 19.8 | |
| 176 | 22.0 | 21.6 | 22.5 | |
| 74 | 34.4 | 34.0 | 34.9 | |
| 99 | 31.4 | 31.0 | 31.8 | |
| 114 | 29.6 | 29.2 | 30.0 | |
| 142 | 26.6 | 26.2 | 27.1 | |
| 92 | 31.9 | 32.2 | 31.5 | |
| 153 | 24.9 | 23.7 | 26.4 | |
| 229 | 15.5 | 15.5 | 15.6 | |
| 38 | 40.6 | 37.3 | 43.7 | |
| 106 | 30.3 | 32.0 | 25.0 | |
| 40 | 40.4 | 39.2 | 41.6 | |
| 63 | 37.6 | 36.3 | 39.0 | |
| 75 | 34.3 | 32.6 | 35.9 | |
| 136 | 27.1 | 26.6 | 27.7 | |
| 182 | 21.1 | 20.7 | 21.4 | |
| 139 | 26.9 | 26.1 | 27.6 | |
| 118 | 29.2 | 28.1 | 30.2 | |
| 72 | 35.6 | 35.5 | 35.7 | |
| 7 | 44.2 | 44.5 | 44.0 | |
| 107 | 30.3 | 29.3 | 31.5 | |
| 186 | 20.8 | 20.3 | 21.3 | |
| 205 | 18.6 | 18.5 | 18.7 | |
| 226 | 16.7 | 16.6 | 16.8 | |
| 189 | 20.2 | 19.9 | 20.4 | |
مراجع
- CIA The World Factbook/ Median Age 2014. استرجع في 3 نوفمبر 2015. نسخة محفوظة 14 يناير 2018 على موقع واي باك مشين. [وصلة مكسورة]
- بوابة إحصاء
- بوابة تجمعات سكانية
- بوابة دول
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.