قائمة الدول حسب نسبة السكان الذين يعانون من سوء التغذية
هذه قائمة الدول حسب نسبة السكان الذين يعانون من سوء التغذية.[1]
| الترتيب | الدولة | النسبة المئوية للسكان الذين يعانون من سوء التغذية في 1990-92 | النسبة المئوية للسكان الذين يعانون من سوء التغذية في 2001-2003 |
|---|---|---|---|
| 1 | 68% | 73% | |
| 2 | 31% | 72% | |
| 3 | 48% | 67% | |
| 4 | 22% | 61% | |
| 5 | 46% | 50% | |
| 6 | 34% | 49% | |
| 7 | 48% | 47% | |
| 7 | 65% | 47% | |
| 8 | 61% | 46% | |
| 9 | 45% | 45% | |
| 9 | 66% | 45% | |
| 9 | 50% | 45% | |
| 10 | 37% | 44% | |
| 12 | 35% | 38% | |
| 12 | 58% | 38% | |
| 13 | 34% | 37% | |
| 14 | 43% | 36% | |
| 15 | 18% | 35% | |
| 16 | 50% | 34% | |
| 17 | 54% | 34% | |
| 18 | 43% | 33% | |
| 18 | 58% | 33% | |
| 19 | 41% | 32% | |
| 20 | 39% | 31% | |
| 21 | 35% | 30% | |
| 21 | 23% | 30% | |
| 22 | 52% | 29% | |
| 23 | 34% | 28% | |
| 23 | 29% | 28% | |
| 24 | 22% | 27% | |
| 24 | 31% | 27% | |
| 24 | 27% | 27% | |
| 24 | 30% | 27% | |
| 25 | 8% | 26% | |
| 26 | 33% | 25% | |
| 26 | 33% | 25% | |
| 26 | 21% | 25% | |
| 27 | 39% | 24% | |
| 28 | 24% | 23% | |
| 28 | 16% | 23% | |
| 28 | 28% | 23% | |
| 28 | 34% | 23% | |
| 28 | 23% | 23% | |
| 29 | 23% | 22% | |
| 29 | 28% | 22% | |
| 30 | 29% | 21% | |
| 30 | 30% | 21% | |
| 31 | 25% | 20% | |
| 32 | 26% | 19% | |
| 32 | 24% | 19% | |
| 32 | 14% | 19% | |
| 33 | 11% | 18% | |
| العالم النامي | 20% | 17% | |
| 34 | 31% | 17% | |
| 34 | 20% | 17% | |
| 34 | 21% | 17% | |
| 35 | 18% | 15% | |
| 36 | 18% | 14% | |
| 36 | 20% | 14% | |
| 36 | 17% | 14% | |
| 37 | 44% | 13% | |
| 38 | 37% | 12% | |
| 38 | 17% | 12% | |
| 38 | 42% | 12% | |
| 38 | 16% | 12% | |
| 39 | 12% | 11% | |
| 39 | 13% | 11% | |
| 39 | 5% | 11% | |
| 40 | 5% | 10% | |
| 40 | 34% | 10% | |
| 40 | 15% | 10% | |
| 40 | 13% | 10% | |
| 40 | 14% | 10% | |
| 41 | 21% | 9% | |
| 41 | 13% | 9% | |
| 41 | 8% | 9% | |
| 41 | 9% | 9% | |
| 42 | 12% | 8% | |
| 42 | <2.5% | 8% | |
| 42 | 12% | 8% | |
| 43 | 4% | 7% | |
| 43 | 16% | 7% | |
| 43 | 15% | 7% | |
| 44 | 4% | 6% | |
| 44 | 5% | 6% | |
| 44 | 6% | 6% | |
| 44 | 6% | 6% | |
| 44 | 9% | 6% | |
| 45 | 10% | 5% | |
| 45 | 5% | 5% | |
| 45 | 8% | 5% | |
| 45 | 24% | 5% | |
| 45 | 5% | 5% | |
| 45 | 10% | 5% | |
| 46 | 21% | 4% | |
| 46 | 5% | 4% | |
| 46 | 4% | 4% | |
| 46 | 4% | 4% | |
| 46 | 8% | 4% | |
| 46 | 6% | 4% | |
| 47 | 3% | 3% | |
| 47 | 7% | 3% | |
| 47 | <2.5% | 3% | |
| 47 | <2.5% | 3% | |
| 47 | 4% | 3% | |
| 47 | <2.5% | 3% | |
| 47 | 4% | 3% | |
| 47 | <2.5% | 3% | |
| 47 | 9% | 3% | |
| 47 | 3% | 3% | |
| 47 | 3% | 3% | |
| 48 | <2.5% | <2.5% | |
| 48 | <2.5% | <2.5% | |
| 48 | <2.5% | <2.5% | |
| 48 | <2.5% | <2.5% | |
| 48 | 4% | <2.5% | |
| 48 | <2.5% | <2.5% | |
| 48 | <2.5% | <2.5% | |
| 48 | 4% | <2.5% | |
| 48 | <2.5% | <2.5% | |
| 48 | 7% | <2.5% | |
| 48 | <2.5% | <2.5% |

خريطة العالم تظهر مستويات سوء التغذية حسب الدولة.
روابط إضافية
مراجع
- The State of Food Insecurity in the World 2012, page 46 (Pour une version plus détaillée, voir les « indicateurs de la sécurité alimentaire »). Les données sont établies à partir d’une moyenne sur trois ans, donc, par exemple, 1991 correspond à 1990-1992. "نسخة مؤرشفة" (PDF). Archived from the original on 28 يونيو 2018. اطلع عليه بتاريخ 24 ديسمبر 2017. الوسيط
|CitationClass=تم تجاهله (مساعدة)صيانة CS1: BOT: original-url status unknown (link)
انظر أيضا
قائمة الدول حسب نسبة السكان الذين يعانون من سوء التغذية/الدول العشر الأولى
- بوابة دول
- بوابة طب
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.