قائمة الولايات والمناطق الأمريكية حسب مؤشر التنمية البشرية
تعرض هذه القائمة مؤشر التنمية البشرية لكل ولاية في الولايات المتحدة، وفقا للأمم المتحدة.[1] يتم أيضا تضمين البيانات الخاصة بتبعيات الولايات المتحدة الأمريكية.[2][3]
.svg.png.webp)
خريطة ولايات الولايات المتحدة الأمريكية حسب مؤشر التنمية البشرية في 2017.
> 0.940
0.920 - 0.940
0.900 - 0.920
0.880 - 0.900
< 0.880
القائمة
| الرتبة | الولاية الإقليم الفيدرالي أو التبعية |
مؤشر التنمية البشرية (2017) | مؤشر التنمية البشرية (1995) | الفرق | بلد مشابه |
|---|---|---|---|---|---|
| — | 0.924 | 0.877 | 0.047 | ||
| 01 | 0.960 | 0.905 | 0.055 | ||
| 02 | 0.957 | 0.911 | 0.046 | ||
| 03 | 0.950 | 0.877 | 0.073 | ||
| 04 | 0.950 | 0.901 | 0.049 | ||
| 05 | 0.948 | 0.874 | 0.074 | ||
| 06 | 0.947 | 0.906 | 0.041 | ||
| 07 | 0.947 | 0.898 | 0.049 | ||
| 08 | 0.946 | 0.895 | 0.051 | ||
| 09 | 0.946 | 0.888 | 0.058 | ||
| 10 | 0.945 | 0.904 | 0.041 | ||
| 11 | 0.943 | 0.902 | 0.041 | ||
| 12 | 0.942 | 0.912 | 0.030 | ||
| 13 | 0.940 | 0.885 | 0.055 | ||
| 14 | 0.938 | 0.885 | 0.053 | ||
| 15 | 0.937 | 0.889 | 0.048 | ||
| 16 | 0.937 | 0.896 | 0.041 | ||
| 17 | 0.935 | 0.897 | 0.038 | ||
| 18 | 0.934 | 0.882 | 0.052 | ||
| 19 | 0.934 | 0.882 | 0.052 | ||
| 20 | 0.934 | 0.896 | 0.038 | ||
| 21 | 0.933 | 0.883 | 0.050 | ||
| 22 | 0.933 | 0.882 | 0.051 | ||
| 23 | 0.932 | 0.886 | 0.046 | ||
| 24 | 0.931 | 0.885 | 0.046 | ||
| 25 | 0.931 | 0.870 | 0.061 | ||
| 26 | 0.927 | 0.874 | 0.053 | ||
| 27 | 0.926 | 0.887 | 0.039 | ||
| 28 | 0.923 | 0.876 | 0.047 | ||
| 29 | 0.922 | 0.876 | 0.046 | ||
| 30 | 0.919 | 0.876 | 0.043 | ||
| 31 | 0.917 | 0.874 | 0.043 | ||
| 32 | 0.916 | 0.877 | 0.039 | ||
| 33 | 0.914 | 0.868 | 0.046 | ||
| 34 | 0.913 | 0.875 | 0.038 | ||
| 35 | 0.913 | 0.873 | 0.040 | ||
| 36 | 0.911 | 0.872 | 0.039 | ||
| 37 | 0.910 | 0.869 | 0.041 | ||
| 38 | 0.910 | 0.871 | 0.039 | ||
| 39 | 0.909 | 0.861 | 0.048 | ||
| 40 | 0.907 | 0.881 | 0.026 | ||
| 41 | 0.906 | 0.862 | 0.044 | ||
| 42 | 0.904 | 0.870 | 0.034 | ||
| 43 | 0.899 | 0.858 | 0.041 | ||
| 44 | 0.897 | 0.851 | 0.046 | ||
| 45 | 0.894 | 0.846 | 0.048 | ||
| 46 | 0.890 | 0.849 | 0.041 | ||
| 47 | 0.886 | 0.843 | 0.043 | ||
| 48 | 0.883 | 0.839 | 0.044 | ||
| 49 | 0.882 | 0.839 | 0.043 | ||
| 50 | 0.879 | 0.837 | 0.042 | ||
| 51 | 0.866 | 0.825 | 0.041 | ||
| — | 0.827 | — | — | ||
| — | 0.901 | — | — | ||
| — | 0.875 | — | — | ||
| — | 0.845 | — | — | ||
| — | 0.894 | — | — |
انظر أيضا
مراجع
- "Sub-national HDI - Area Database - Global Data Lab". hdi.globaldatalab.org (باللغة الإنجليزية). مؤرشف من الأصل في 10 فبراير 2019. اطلع عليه بتاريخ 21 يوليو 2018. الوسيط
|CitationClass=تم تجاهله (مساعدة) - https://ceterisparibusuprm.org/human-development-index-trends-and-inequality-in-puerto-rico-2010-2015-by-ricardo-r-fuentes-ramirez/ Fuentes-Ramírez, Ricardo R. (2017). Ceteris Paribus: Journal of Socio-Economic Research. 7. Retrieved November 9, 2018.
- http://www.unescap.org/sites/default/files/wp-09-02.pdf Filling Gaps In The Human Development Index: Findings For Asia And The Pacific. David A. Hastings. Retrieved November 9, 2018.
- بوابة الولايات المتحدة
- بوابة الاقتصاد
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.