قائمة بمحطات توليد الطاقة في العراق
قائمة بمحطات توليد الطاقة في العراق
محطات الطاقة غير المتجددة
محطات الطاقة الحرارية
| المحطة | الموقع | السعة بالميجاواط | المصادر[1] |
|---|---|---|---|
| الشمال | الموصل | 2100 | [2] |
| المسيب | بابل | 1280 | |
| الدورة | بغداد | 640 | |
| بيجي | صلاح الدين | 1320 | |
| جنوب بغداد | بغداد | 355 | |
| الهارثة | البصرة | 400 | |
| الناصرية | ذي قار | 800 |
محطات الغاز الطبيعي
| المحطة | الموقع | السعة بالميجاواط | المصادر |
|---|---|---|---|
| الرميلة | البصرة | 1460 | [3] |
| شط البصرة | البصرة | 1250 | [4] |
| ملا عبد الله | كركوك | 222 | |
| خور الزبير | البصرة | 500 | [5] |
| المنصورية | ديالى | 728 | [6] |
| الأنبار | الأنبار | 1646 | [7] |
| أربيل | أربيل | 1500 | [8] |
| جنوب بغداد 1 | بغداد | 246 | |
| جنوب بغداد 2 | بغداد | 400 | |
| الدورة 1 | بغداد | 146 | |
| الدورة 2 | بغداد | 700 | [9] |
| الرشيد 1 | بغداد | 94 | |
| التاجي 1 | بغداد | 156 | |
| التاجي 2 | بغداد | 160 | |
| الصدر | بغداد | 160 | |
| القدس 1 | بغداد | 450 | |
| القدس 2 | بغداد | 450 | |
| القدس 3 | بغداد | 500 | [9] |
| النجيبية | البصرة | 500 | |
| السليمانية | السليمانية | 1500 | [10] |
| دهوك | دهوك | 500 | [11] |
| تازة | كركوك | 292 | [12] |
| الحلة | بابل | 250 | |
| كربلاء | كربلاء | 250 | |
| النجف | النجف | 430 | |
| الناصرية | ذي قار | 60 |
محطات الطاقة المتجددة
المحطات الكهرومائية
| المحطة | الموقع | السعة بالميجاواط | المصادر |
|---|---|---|---|
| سد العظيم | صلاح الدين | 27 | |
| سد دربندخان | السليمانية | 248 | [13] |
| سد دوكان | السليمانية | 400 | [14] |
| سد حديثة | الأنبار | 660 | [15] |
| سد حمرين | ديالي | 50 | |
| سد سامراء | صلاح الدين | 84 | |
| سد الموصل | نينوي | 1052 | [16] |
| سد الموصل | نينوي | 62 |
انظر أيضًا
- قائمة بمحطات توليد الطاقة في مصر
- قائمة بمحطات توليد الطاقة في سوريا
- قائمة بمحطات توليد الطاقة في الجزائر
- قائمة بمحطات توليد الطاقة في أنغولا
- محطات توليد الطاقة في بوروندي
مراجع
- "Gas- and Oil-Fired Plants in Iraq". Indust Cards. اطلع عليه بتاريخ 13 مارس 2014. الوسيط
|CitationClass=تم تجاهله (مساعدة) - "Al Shemal thermo-electric power plant". Serbia Construction. مؤرشف من الأصل في 05 أبريل 2018. اطلع عليه بتاريخ 13 مارس 2014. الوسيط
|CitationClass=تم تجاهله (مساعدة); تحقق من التاريخ في:|تاريخ أرشيف=(مساعدة) - "Rumalia Power Plant". مؤرشف من الأصل في 17 فبراير 2015. اطلع عليه بتاريخ 06 أبريل 2014. الوسيط
|CitationClass=تم تجاهله (مساعدة) - (PDF) https://web.archive.org/web/20140327221020/http://www.metka.com/Uploads/DELTIA_TYPOU/2011/PRESS_RELEASE_METKA_05.10.2011.pdf. مؤرشف من الأصل (PDF) في 27 مارس 2014. اطلع عليه بتاريخ 27 مارس 2014. الوسيط
|CitationClass=تم تجاهله (مساعدة); مفقود أو فارغ|title=(مساعدة) - "Khor Al Zubayr OCGT Power Plant". Global Energy Observatory. مؤرشف من الأصل في 07 يوليو 2017. اطلع عليه بتاريخ 09 مارس 2014. الوسيط
|CitationClass=تم تجاهله (مساعدة); تحقق من التاريخ في:|تاريخ أرشيف=(مساعدة) - (PDF) https://web.archive.org/web/20140327013854/http://www.alstom.com/Global/Power/Resources/Documents/Brochures/al-mansurya-iraq-gt13e2-open-cycle-power-plant.pdf. مؤرشف من الأصل في 27 مارس 2014. اطلع عليه بتاريخ 27 مارس 2014. الوسيط
|CitationClass=تم تجاهله (مساعدة); مفقود أو فارغ|title=(مساعدة) - (PDF) Release_Iraq_01072013_EN.pdf https://web.archive.org/web/20160304075817/http://www.mytilineos.gr/Uploads/nea/2013/Press Release_Iraq_01072013_EN.pdf تحقق من قيمة
|مسار أرشيف=(مساعدة). مؤرشف من الأصل (PDF) في 04 مارس 2016. اطلع عليه بتاريخ 27 مارس 2014. الوسيط|CitationClass=تم تجاهله (مساعدة); تحقق من التاريخ في:|تاريخ أرشيف=(مساعدة); مفقود أو فارغ|title=(مساعدة) - https://web.archive.org/web/20170228214449/http://massgroupholding.com/MassPages.aspx?PID=14&lang=en. مؤرشف من الأصل في 28 فبراير 2017. اطلع عليه بتاريخ 27 مارس 2014. الوسيط
|CitationClass=تم تجاهله (مساعدة); مفقود أو فارغ|title=(مساعدة) - (PDF) https://web.archive.org/web/20160304051757/http://www.gppproject.com/conference/MoE.pdf. مؤرشف من الأصل (PDF) في 04 مارس 2016. اطلع عليه بتاريخ 27 مارس 2014. الوسيط
|CitationClass=تم تجاهله (مساعدة); تحقق من التاريخ في:|تاريخ أرشيف=(مساعدة); مفقود أو فارغ|title=(مساعدة) - https://web.archive.org/web/20171126104745/http://www.massgroupholding.com:80/MassPages.aspx?PID=15&lang=en. مؤرشف من الأصل في 26 نوفمبر 2017. اطلع عليه بتاريخ 28 مارس 2014. الوسيط
|CitationClass=تم تجاهله (مساعدة); مفقود أو فارغ|title=(مساعدة) - https://web.archive.org/web/20171115122113/http://www.massgroupholding.com:80/MassPages.aspx?PID=16&lang=en. مؤرشف من الأصل في 15 نوفمبر 2017. اطلع عليه بتاريخ 28 مارس 2014. الوسيط
|CitationClass=تم تجاهله (مساعدة); مفقود أو فارغ|title=(مساعدة) - "Taza Power Plant". مؤرشف من الأصل في 24 سبتمبر 2015. اطلع عليه بتاريخ 06 أبريل 2014. الوسيط
|CitationClass=تم تجاهله (مساعدة) - "Darbandikhan Hydroelectric Power Plant". Global Energy Observatory. مؤرشف من الأصل في 08 يوليو 2017. اطلع عليه بتاريخ 09 مارس 2014. الوسيط
|CitationClass=تم تجاهله (مساعدة); تحقق من التاريخ في:|تاريخ أرشيف=(مساعدة) - "Dukan (Dokan) Hydroelectric Power Plant". Global Energy Observatory. مؤرشف من الأصل في 07 يوليو 2017. اطلع عليه بتاريخ 09 مارس 2014. الوسيط
|CitationClass=تم تجاهله (مساعدة); تحقق من التاريخ في:|تاريخ أرشيف=(مساعدة) - "Haditha Hydroelectric Power Plant". Global Energy Observatory. مؤرشف من الأصل في 07 يوليو 2017. اطلع عليه بتاريخ 09 مارس 2014. الوسيط
|CitationClass=تم تجاهله (مساعدة); تحقق من التاريخ في:|تاريخ أرشيف=(مساعدة) - "Mosul Hydroelectric Power Plant". Global Energy Observatory. مؤرشف من الأصل في 07 يوليو 2017. اطلع عليه بتاريخ 09 مارس 2014. الوسيط
|CitationClass=تم تجاهله (مساعدة); تحقق من التاريخ في:|تاريخ أرشيف=(مساعدة)
- بوابة طاقة
- بوابة العراق
في كومنز صور وملفات عن: قائمة بمحطات توليد الطاقة في العراق
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.