قائمة شواطئ تونس
هذه المقالة تعطي قائمة الشواطئ التونسية التي تم تجميعها حسب المحافظة،من شمال غرب إلى جنوب شرق البلاد.
ولاية جندوبة
| الاسم | التربة والبيئة | الطول × العرض (م) | الإحداثيات | الصورة |
|---|---|---|---|---|
| شاطئ الباجية | رمل, حضاري | 36.957649°N 8.756967°E | ![]() | |
| طبرقة | رمل, حضاري | 36.951911°N 8.773729°E | ![]() | |
| بركوكش | رمل, طبيعي | 36.974402°N 8.834303°E |
ولاية باجة
| الاسم | التربة والبيئة | الطول × العرض (م) | الإحداثيات | الصورة |
|---|---|---|---|---|
| زوارة | رمل, طبيعي | 37.028033°N 8.910937°E | ||
| الرأس الأسود | صخري, شبه حضاري | ![]() |
ولاية بنزرت
| الاسم | التربة والبيئة | الطول × العرض (م) | الإحداثيات | الصورة |
|---|---|---|---|---|
| سيدي مشرق | رملي, طبيعي | 37.162482°N 9.122093°E | ||
| رأس سيراط | رملي, طبيعي | 37.216525°N 9.236207°E | ![]() | |
| لوقا | رملي, طبيعي | 37.243669°N 9.363937°E | ||
| كاف عباد | رملي, طبيعي | 37.269613°N 9.479512°E | ||
| الهويشات | رملي, طبيعي | 37.294179°N 9.578363°E | ||
| دار الجنة | رملي, طبيعي | 37.297846°N 9.592762°E | ||
| رأس القرون | صخري, طبيعي | 37.336162°N 9.673977°E | ||
| رأس حمام | صخري, طبيعي | 37.336742°N 9.687152°E | ![]() | |
| عين زلازية | رملي, طبيعي | 37.334329°N 9.704844°E | ||
| رأس أنجلة | رملي, طبيعي | 37.333996°N 9.763284°E | ![]() | |
| عين دموس | رملي, طبيعي | 37.329065°N 9.809210°E | ||
| الكهوف | صخري, طبيعي | 37.333988°N 9.849028°E | ||
| سيدي سالم | رملي, حضاري | 37.282556°N 9.879885°E | ||
| الرمال | رملي, شبه حضاري | 37.255536°N 9.916780°E | ![]() | |
| رأس زبيب | صخري, طبيعي | 37.264602°N 10.056239°E | ![]() | |
| مامي | رملي, طبيعي | 37.238238°N 10.098492°E | ![]() | |
| رأس الجبل | رملي, شبه حضاري | 37.231499°N 10.137044°E | ![]() | |
| عين شرشارة | رملي, شبح حضاري | 37.228346°N 10.147053°E | ![]() | |
| صونين | رملي, حضاري | 37.205423°N 10.191922°E | ![]() | |
| رفراف | رملي, حضاري | 37.184145°N 10.222774°E | ![]() | |
| رأس سيدي علي المكي | رملي, حضاري | 37.170567°N 10.253261°E | ![]() |
عين مستير
ولاية أريانة
| الاسم | التربة والبيئة | الطول × العرض (م) | الإحداثيات | الصورة |
|---|---|---|---|---|
| قلعة الأندلس | رملي, طبيعي | 37.080396°N 10.192929°E | ||
| رواد | رملي, حضاري | 36.957418°N 10.229794°E | ![]() |
ولاية تونس
| الاسم | التربة والبيئة | الطول × العرض (م) | الإحداثيات | الصورة |
|---|---|---|---|---|
| قمرت | رملي, حضاري | 36.931677°N 10.271679°E | ![]() | |
| المرسى | رملي, حضاري | 36.888681°N 10.328370°E | ![]() | |
| سيدي بو سعيد | رملي, حضاري | 36.866883°N 10.349377°E | ![]() | |
| أميلكار | رملي, حضاري | 36.862591°N 10.340859°E | ![]() | |
| صلامبو | رملي, حضاري | 36.836986°N 10.324627°E | ![]() | |
| الكرم | رملي, حضاري | 36.829336°N 10.317683°E | ![]() | |
| حلق الوادي | رملي, حضاري | 36.814354°N 10.305672°E | ![]() |
ولاية بن عروس
| الاسم | التربة والبيئة | الطول × العرض (م) | الإحداثيات | الصورة |
|---|---|---|---|---|
| رادس | رملي, حضاري | 36.780670°N 10.287197°E | ||
| الزهراء | رملي, حضاري | 36.746763°N 10.316415°E | ![]() | |
| حمام الأنف | رملي, حضاري | 36.733523°N 10.337862°E | ![]() | |
| حمام الشط | رملي, حضاري | 36.721504°N 10.367179°E | ||
| برج السدرية | رملي, حضاري | 36.715355°N 10.404172°E |
ولاية نابل
ولاية سوسة
| الاسم | التربة والبيئة | الطول × العرض (م) | الإحداثيات | الصورة |
|---|---|---|---|---|
| السلوم | رملي, طبيعي | 36.279067°N 10.492727°E | ||
| النفيضة | رملي, طبيعي | 36.133080°N 10.466965°E | ||
| مدفون | رملي, طبيعي | 36.054354°N 10.483285°E | ||
| هرقلة | رملي, حضاري | 36.038059°N 10.494926°E | ![]() | |
| شط مريم | رملي, حضاري | 35.951053°N 10.548233°E | ![]() | |
| القنطاوي | رملي, حضاري | 35.904043°N 10.589099°E | ![]() | |
| حمام سوسة | رملي, حضاري | 35.868406°N 10.610013°E | ||
| سوسة | رملي, حضاري | 35.851790°N 10.621848°E | ![]() | |
| بو جعفر | رملي, حضاري | 35.836058°N 10.638003°E | ![]() |
ولاية المنستير
| الاسم | التربة والبيئة | الطول × العرض (م) | الإحداثيات | الصورة |
|---|---|---|---|---|
| صقانس | رملي, حضاري | 35.766051°N 10.730183°E | ||
| المنستير | رملي, حضاري | 35.765100°N 10.736409°E | ![]() | |
| لافاليز | رملي, حضاري | 35.780779°N 10.817632°E | ||
| القراعية | رملي, حضاري | 35.773447°N 10.836938°E | ![]() | |
| 3-أوت | صخري, حضاري | 35.772629°N 10.839449°E | ![]() | |
| بقالطة | رملي, حضاري | 35.617544°N 11.045365°E | ![]() | |
| الشرف | رملي, حضاري | 35.605534°N 11.044499°E |
ولاية المهدية
| الاسم | التربة والبيئة | الطول × العرض (م) | الإحداثيات | الصورة |
|---|---|---|---|---|
| المهدية | رملي, حضاري | 35.511096°N 11.053684°E | ![]() | |
| رجيش | رملي, حضاري | 35.457316°N 11.047874°E | ![]() | |
| الحاجب | رملي, حضاري | 35.442780°N 11.042866°E | ||
| المنكه | رملي, حضاري | 35.437491°N 11.041860°E | ||
| سلقطة | رملي, حضاري | 35.405539°N 11.043314°E | ![]() | |
| الخمارة | رملي, حضاري | 35.310507°N 11.053175°E | ||
| الغضابنة | رملي, طبيعي | 35.298534°N 11.065485°E | ||
| الشعابنة | رملي, طبيعي | 35.281639°N 11.083574°E | ||
| سيدي عبد الله | رملي, طبيعي | 35.250778°N 11.124607°E | ||
| الشابة | رملي, طبيعي | 35.238599°N 11.144939°E |
ولاية صفاقس
| الاسم | التربة والبيئة | الطول × العرض (م) | الإحداثيات | الصورة |
|---|---|---|---|---|
| تبارورة | رملي, حضاري | 34.757418°N 10.798796°E | ||
| الشفار | رملي, حضاري | 34.533101°N 10.580830°E | ||
| سيدي حمد | رملي, حضاري | 34.466764°N 10.413095°E | ||
| الصخيرة | رملي, حضاري | 34.281705°N 10.089140°E | ||
| Sسيدي فونخال | رملي, حضاري | 34.760389°N 11.175210°E | ||
| سيدي سالم | رملي, حضاري | 34.756750°N 11.228244°E | ||
| المرسى | رملي, حضاري | 34.763451°N 11.231752°E | ||
| قراطن | رملي, حضاري | 34.824840°N 11.249640°E | ||
| سيدي فرج | رملي, حضاري | 34.690159°N 11.134940°E | ||
| سيدي يوسف | رملي, حضاري | 34.656642°N 10.971801°E |
ولاية قابس
| الاسم | التربة والبيئة | الطول × العرض (م) | الإحداثيات | الصورة |
|---|---|---|---|---|
| هيدوس مطوي | رملي, طبيعي | 34.039591°N 10.035537°E | ||
| وذرف | رملي, طبيعي | 34.003443°N 10.047625°E | ||
| غنوش | رملي, حضاري | 33.952722°N 10.072210°E | ||
| قابس | رملي, حضاري | 33.877577°N 10.126332°E | ||
| الكازمة | رملي, حضاري | 33.872619°N 10.131055°E | ![]() | |
| ليماوة | رملي, طبيعي | 33.827860°N 10.177824°E | ||
| الزارات | رملي, طبيعي | 33.701921°N 10.344830°E |
ولاية مدنين
| الاسم | التربة والبيئة | الطول × العرض (م) | الإحداثيات | الصورة |
|---|---|---|---|---|
| حاسي الجربي | رملي, شبه حضاري | 33.613337°N 11.056766°E | ||
| الومريت | رملي, حضاري | 33.601127°N 11.067063°E | ||
| صانغو | رملي, حضاري | 33.591476°N 11.078478°E | ||
| العقلة | رملي, حضاري | 33.568879°N 11.098992°E | ||
| سويهل | رملي, حضاري | 33.537120°N 11.114055°E | ||
| الاميرة | رملي, حضاري | 33.528642°N 11.115428°E | ||
| جرجيس | رملي, حضاري | 33.519179°N 11.115986°E | ![]() | |
| سيدي الكبير | رملي, حضاري | 33.515116°N 11.117397°E | ||
| جربة | رملي, حضاري | 33.854872°N 10.987806°E | ![]() | |
| الحشان | رملي, طبيعي | 33.875117°N 10.955987°E | ||
| رأس الرمل | رملي, طبيعي محمي | 33.909905°N 10.900090°E | ![]() |
مراجع
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.







_et_nouveau_port_de_Metline_%C3%A0_Cap_Zebib.jpg.webp)

















_-_KORBOUS_04.JPG.webp)










.jpg.webp)












