قائمة مدن موريتانيا
هذه قائمة بأسماء المدن في موريتانيا حسب عدد السكان. كل المدن المدرجة في القائمة يبلغ عدد سكانها أكثر من 10,000.

أكجوجت

بوغي
| مدن في موريتانيا | |||||||
| الرتبة | الاسم | السكان | الجهة | إحداثيات | |||
| عربية | اسم لاتيني | إحصاء 1988 | إحصاء 2000 | تقدير 2005 | |||
| 1 | نواكشوط | Nouakchott | 393,325 | 558,195 | 719,167 | نواكشوط | |
| 2 | نواديبو | Nouadhibou | 59,198 | 72,337 | 89,772 | داخلة نواذيبو | |
| 3 | روصو | Rosso | 27,783 | 48,922 | 59,592 | ولاية الترارزة | |
| 4 | عدل بكرو | Adel Bagrou | 6,020 | 36,007 | 58,429 | ولاية الحوض الشرقي | |
| 5 | بوغي | Boghé | 12,557 | 37,531 | 49,089 | ولاية البراكنة | |
| 6 | كيفة | Kiffa | 29,292 | 32,716 | 40,281 | ولاية العصابة | |
| 7 | الزويرات | Zouérat | 25,892 | 33,929 | 37,977 | ولاية تيرس زمور | |
| 8 | كيهيدي | Kaédi | 30,515 | 34,227 | 37,616 | ولاية كوركول | |
| 9 | بوكادوم | Boû Gâdoûm | N/A | 29,045 | 32,749 | ولاية الحوض الشرقي | |
| 10 | بوتلميت | Boutilimit | 14,545 | 22,257 | 27,170 | ولاية الترارزة | |
| 11 | أطار | Atar | 21,366 | 24,021 | 25,728 | ولاية أدرار (موريتانيا) | |
| 12 | برينة | Bareina | N/A | 22,041 | 24,852 | ولاية الترارزة | |
| 13 | غابو | Ghabou | N/A | 21,700 | 24,467 | ولاية غيديماغا | |
| 14 | حمود | Hamoud | N/A | 20,867 | 23,528 | ولاية العصابة | |
| 15 | مال | Mâl | N/A | 20,488 | 23,101 | ولاية البراكنة | |
| 16 | نبيكا | Nbeika | N/A | 18,310 | 20,645 | ولاية تكانت | |
| 17 | جوراي | Gouraye | N/A | 18,073 | 20,378 | ولاية غيديماغا | |
| 18 | تمبدغة | Timbedra | N/A | N/A | 23,762 | ولاية الحوض الشرقي | |
| 19 | مقطع الحجار | Magta-Lahjar | N/A | 12,117 | 22,521 | ولاية البراكنة | |
| 20 | كرو | Guerou | 9,665 | 15,589 | 20,167 | ولاية العصابة | |
| 21 | سودود | Soudoud | N/A | 16,392 | 18,482 | ولاية تكانت | |
| 22 | سيليبابي | Sélibaby | 11,530 | 15,289 | 18,424 | ولاية غيديماغا | |
| 23 | فوم ليكليت | Voum Legleite | N/A | 15.700 | 17.702 | ولاية كوركول | |
| 24 | لقصيبة | Legceïba | N/A | 14,908 | 16,809 | ولاية كوركول | |
| 25 | بوصطيلة | Boû Steïlé | N/A | 14,904 | 16,804 | ولاية الحوض الشرقي | |
| 26 | صنكرافة | Sangrave | N/A | 14,303 | 16,127 | ولاية البراكنة | |
| 27 | طينطان | Tintane | N/A | N/A | 16,067 | ولاية الحوض الغربي | |
| 28 | النعمة | Néma | 15,747 | 13,759 | 15,310 | ولاية الحوض الشرقي | |
| 29 | ألاك | Aleg | 9,635 | 12,898 | 15,211 | ولاية البراكنة | |
| 30 | تجكجة | Tidjikdja | 10,904 | 13,532 | 14,751 | ولاية تكانت | |
| 31 | ولاتة | Oualata | N/A | 11,779 | 12,777 | ولاية الحوض الشرقي | |
| 32 | العيون | Ayoûn el-Atroûs | 12,445 | 11,867 | 12,635 | ولاية الحوض الغربي | |
| 33 | بابابى | Bababé | N/A | N/A | 11,507 | ولاية البراكنة | |
| 34 | أكجوجت | Akjoujt | N/A | N/A | 11,235 | ولاية إينشيري | |
| 35 | شكار | Chagar | N/A | N/A | 10,437 | ولاية البراكنة | |
- بوابة موريتانيا
- بوابة تجمعات سكانية
في كومنز صور وملفات عن: قائمة مدن موريتانيا

خريطة لموقع بعض المدن الموريتانية

مدينة مال 2016 mâl
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.