قائمة مدن وبلدات وقرى ميشيغان
قائمة مدن وبلدات وقرى ولاية ميشيغان في الولايات المتحدة.
| المكان | نوع | عدد السكان (2010) |
|---|---|---|
| بلدة أكم | unincorporated community | |
| بلدة أكم | بلدة | 4,375 |
| بلدة آدا | بلدة | 13,142 |
| بلدة آدامز، مقاطعة أريناك | بلدة | 563 |
| بلدة آدامز، مقاطعة هيلزديل | بلدة | 2,493 |
| بلدة آدامز، مقاطعة هوتون | بلدة | 2,573 |
| أديسون | قرية | 605 |
| بلدة أديسون | بلدة | 6,351 |
| أدريان | مدينة | 21,133 |
| بلدة أدريان تشارتر | بلدة | 6,035 |
| بلدة أتنا، مقاطعة ميكوستا | بلدة | 2,299 |
| بلدة أتنا، مقاطعة ميساوكي | بلدة | 413 |
| بلدة إليس | unincorporated community | |
| أميك | قرية | 146 |
| أكرون | قرية | 402 |
| بلدة أكرون | بلدة | 1,503 |
| بلدة ألاباستر | بلدة | 487 |
| بلدة ألايدون | بلدة | 2,894 |
| بلدة ألامو | بلدة | 3,762 |
| ألانسون | قرية | 738 |
| Alba | unincorporated community and CDP | 295 |
| بلدة ألبي | بلدة | 2,160 |
| بلدة ألبرت | بلدة | 2,526 |
| ألبيون | مدينة | 8,616 |
| بلدة ألبيون | بلدة | 1,123 |
| بلدة ألكونا | بلدة | 968 |
| Alden | unincorporated community and CDP | 125 |
| بلدة ألغانسي | بلدة | 1,974 |
| بلدة موفات | unincorporated community | |
| بلدة ألغوما | بلدة | 9,932 |
| ألغوناك | مدينة | 4,110 |
| ألغن | مدينة | 4,998 |
| بلدة ألغن | بلدة | 4,406 |
| ألين | قرية | 191 |
| ألين بارك | مدينة | 28,210 |
| بلدة ألن | بلدة | 1,657 |
| بلدة ألندل | unincorporated community and CDP | 17,579 |
| بلدة ألندل تشارتر | بلدة | 20,708 |
| بلدة برلين، مقاطعة كلير سانت | unincorporated community | |
| بلدة أليس | بلدة | 948 |
| بلدة ألويز | بلدة | 1,571 |
| ألما | مدينة | 9,383 |
| بلدة ألمينا | بلدة | 4,992 |
| بلدة ألمر | بلدة | 3,101 |
| بلدة ألميرا | بلدة | 3,645 |
| ألمونت | قرية | 2,674 |
| بلدة ألمونت | بلدة | 6,583 |
| بلدة ألوها | بلدة | 949 |
| ألبينا | مدينة | 10,483 |
| بلدة ألبينا | بلدة | 9,060 |
| ألفا | قرية | 145 |
| بلدة ألبين | بلدة | 13,336 |
| Alto | unincorporated community | |
| بلدة هيماتيت | unincorporated community and CDP | 283 |
| بلدة أمبر | بلدة | 2,535 |
| بلدة أمبوي | بلدة | 1,173 |
| بلدة أيرا | unincorporated community | |
| آن آربر | مدينة | 113,934 |
| بلدة آن أربور تشارتر | بلدة | 4,361 |
| بلدة أنطاكية | بلدة | 815 |
| بلدة أنتريم | بلدة | 2,161 |
| بلدة أنتويرب | بلدة | 12,182 |
| أبلغيبت | قرية | 248 |
| بلدة أربيلا | بلدة | 3,070 |
| بلدة أركادا | بلدة | 1,681 |
| بلدة أركاديا، مقاطعة مانيستي | unincorporated community and CDP | 291 |
| بلدة أركاديا، مقاطعة لابير | بلدة | 3,113 |
| بلدة أركاديا، مقاطعة مانيستي | بلدة | 639 |
| بلدة أريناك | بلدة | 903 |
| Argentine | unincorporated community and CDP | 2,525 |
| بلدة أرجنتين | بلدة | 6,913 |
| بلدة أرغيل | unincorporated community | |
| بلدة أرغيل | بلدة | 759 |
| بلدة أرلينغتون | بلدة | 2,073 |
| أرمادا | قرية | 1,730 |
| بلدة أرمادا | بلدة | 5,379 |
| بلدة ويلز، مقاطعة ماركويت | unincorporated community | |
| بلدة آرثر | بلدة | 647 |
| بلدة أرفون | بلدة | 450 |
| بلدة آشلاند | بلدة | 7,783 |
| بلدة آشلاند | بلدة | 2,773 |
| أشلي | قرية | 563 |
| بلدة أسيريا | بلدة | 1,986 |
| أثنس | قرية | 1,024 |
| بلدة أثينا | بلدة | 2,554 |
| Atlanta | unincorporated community and CDP | 827 |
| بلدة آدامز، مقاطعة هوتون | unincorporated community | |
| بلدة أتلس | unincorporated community | |
| بلدة أتلس | بلدة | 7,993 |
| بلدة أتيكا | unincorporated community and CDP | 994 |
| بلدة أتيكا | بلدة | 4,755 |
| أو غريس | مدينة | 889 |
| بلدة أو غرس | بلدة | 953 |
| Au Sable | unincorporated community and CDP | 1,404 |
| بلدة أو سابل، مقاطعة أيوسكو | بلدة | 2,047 |
| بلدة أو سابل، مقاطعة روسكومون | بلدة | 255 |
| بلدة أو ترين | unincorporated community | |
| بلدة أو ترين | بلدة | 1,138 |
| أوبورن | مدينة | 2,087 |
| أوبورن هيلز | مدينة | 21,412 |
| أغوستا | قرية | 885 |
| بلدة أوغوستا تشارتر | بلدة | 6,745 |
| بلدة أوريليوس | بلدة | 3,525 |
| بلدة أوستن، مقاطعة ميكوستا | بلدة | 1,561 |
| بلدة أوستن، مقاطعة سانيلاك | بلدة | 665 |
| بلدة أفيري | بلدة | 646 |
| بلدة كينوكي | unincorporated community | |
| Azalia | unincorporated community | |
| بلدة باكوس | بلدة | 330 |
| باد إكس | مدينة | 3,129 |
| بلدة باغلي | بلدة | 5,886 |
| بلدة كاسنوفيا | unincorporated community | |
| بلدة بينبريدج | بلدة | 2,850 |
| بالدوين | قرية | 1,208 |
| بلدة بالدوين، مقاطعة الدلتا | بلدة | 759 |
| بلدة بالدوين، مقاطعة أيوسكو | بلدة | 1,694 |
| بلدة بالتيمور | بلدة | 1,861 |
| بانكروفت | قرية | 545 |
| بانغور | مدينة | 1,885 |
| بلدة بانغور، مقاطعة باي | بلدة | 14,641 |
| بلدة بانغور، مقاطعة فان بورين | بلدة | 2,147 |
| بلدة بانكس | بلدة | 1,609 |
| بلدة إلبا، مقاطعة غرتيوت | unincorporated community | |
| براغا | قرية | 2,053 |
| بلدة باراغا | بلدة | 3,815 |
| بلدة بروس، مقاطعة شبوا | unincorporated community | |
| Bark River | unincorporated community | |
| بلدة بارك ريفر | بلدة | 1,578 |
| Barnes Lake-Millers Lake | unincorporated community and CDP | 1,093 |
| بارودا | قرية | 873 |
| بلدة بارودا | بلدة | 2,801 |
| بلدة باري | بلدة | 3,378 |
| برايثون | قرية | 355 |
| Barton City | unincorporated community | |
| بارتون هيلس | قرية | 294 |
| بلدة بارتون | بلدة | 717 |
| بلدة باتافيا | بلدة | 1,339 |
| بلدة بيتس | بلدة | 921 |
| Bath | unincorporated community and CDP | 2,083 |
| بلدة باث | بلدة | 11,598 |
| باتل كريك | مدينة | 52,347 |
| باي سيتي | مدينة | 34,932 |
| بلدة باي دي نوك | بلدة | 305 |
| بلدة باي ميلز | بلدة | 1,477 |
| بلدة فيرهيفين | unincorporated community and CDP | 477 |
| Bay Shore | unincorporated community and CDP | 754 |
| Bay Township | بلدة | 1,122 |
| Bay View | unincorporated community and CDP | 133 |
| Beal City | unincorporated community and CDP | 357 |
| بلدة بير كريك | بلدة | 6,201 |
| بير ليك | قرية | 286 |
| بلدة بير ليك، مقاطعة كالكاسكا | بلدة | 667 |
| بلدة بير ليك، مقاطعة مانيستي | بلدة | 1,751 |
| بلدة بيارينغر | بلدة | 369 |
| بلدة بياوغراند | بلدة | 1,168 |
| بلدة بيفر كريك | بلدة | 1,736 |
| Beaver Island | unincorporated community | |
| بلدة بيفر | بلدة | 2,885 |
| بلدة بيفر، مقاطعة نيوايغو | بلدة | 509 |
| بيفرتون | مدينة | 1,071 |
| بلدة بيفرتون | بلدة | 1,964 |
| بلدة بيدفورد تشارتر | بلدة | 9,357 |
| بلدة بيدفورد، مقاطعة مونرو | بلدة | 31,085 |
| Beecher | unincorporated community and CDP | 10,232 |
| Beechwood | unincorporated community and CDP | 3,015 |
| بلدينغ | مدينة | 5,757 |
| بلدة بلكناب | بلدة | 751 |
| بيلايري | قرية | 1,086 |
| بلفيل | مدينة | 3,991 |
| بيليفيو | قرية | 1,282 |
| بلدة بيلفو | بلدة | 3,150 |
| بلدة بلينفيلد، مقاطعة كينت | unincorporated community | |
| بلدة بيلفيدير | بلدة | 2,209 |
| Bendon | unincorporated community and CDP | 208 |
| بلدة بنغال | بلدة | 1,188 |
| بلدة بينينغتون | بلدة | 3,168 |
| بلدة بينونا | بلدة | 1,437 |
| بلدة جيبسون | unincorporated community | |
| بلدة بنتلي | بلدة | 844 |
| بلدة بنتون تشارتر | بلدة | 14,749 |
| بينتون هاربور | مدينة | 10,038 |
| بلدة بنتون، مقاطعة شبوغن | بلدة | 3,206 |
| بلدة بنتون، مقاطعة إيتون | بلدة | 2,796 |
| Benton Heights | unincorporated community and CDP | 4,084 |
| بينزونيا | قرية | 497 |
| بلدة بنزونيا | بلدة | 2,727 |
| بلدة بيرغلاند | unincorporated community | |
| بلدة بيرغلاند | بلدة | 467 |
| بيركلي | مدينة | 14,970 |
| بلدة برلين تشارتر | بلدة | 9,299 |
| بلدة برلين، مقاطعة إيونيا | بلدة | 2,116 |
| بلدة برلين، مقاطعة كلير سانت | بلدة | 3,285 |
| بلدة بيرين | unincorporated community | |
| بيرين سبرينغز | قرية | 1,800 |
| بلدة بيرين | بلدة | 5,084 |
| بلدة برتراند | بلدة | 2,657 |
| بسيمر | مدينة | 1,905 |
| بلدة بسمر | بلدة | 1,176 |
| بلدة بيثاني | بلدة | 1,407 |
| بلدة بيثل | بلدة | 1,434 |
| بيولا | قرية | 342 |
| بيفرلي | قرية | 10,267 |
| Big Bay | unincorporated community and CDP | 319 |
| بلدة بيغ كريك | بلدة | 2,827 |
| بلدة بيغ برايري | بلدة | 2,573 |
| بيغ رابيدز | مدينة | 10,601 |
| بلدة بيغ رابيدز | بلدة | 4,208 |
| بلدة بيلينغز | بلدة | 2,416 |
| بينغهام | قرية | 1,111 |
| بلدة بينغهام، مقاطعة كلينتون | بلدة | 2,859 |
| بلدة بينغهام، مقاطعة هورون | بلدة | 1,709 |
| بلدة بينغهام، ليلاناو مقاطعة | بلدة | 2,497 |
| بريتش ران | قرية | 1,555 |
| بلدة بريتش رن | بلدة | 6,033 |
| برمنغهام | مدينة | 20,103 |
| بلدة بسمارك | بلدة | 386 |
| Bitely | unincorporated community | |
| بلدة ألكونا | unincorporated community | |
| بلدة بلاكمان تشارتر | بلدة | 24,051 |
| بلدة بلين | بلدة | 551 |
| بلدة بلير | بلدة | 8,209 |
| بلدة رولاند | unincorporated community | |
| بلدة بليندون | بلدة | 5,772 |
| بلدة بليس | بلدة | 620 |
| بليسفيلد | قرية | 3,340 |
| بلدة بليسفيلد | بلدة | 3,973 |
| بلدة بلومر | بلدة | 3,904 |
| بلدة بلومفيلد، مقاطعة أوكلاند | بلدة | 41,070 |
| بلومفيلد هيلز | مدينة | 3,869 |
| بلدة بلومفيلد، مقاطعة هورون | بلدة | 455 |
| بلدة بلومفيلد، مقاطعة ميساوكي | بلدة | 531 |
| بلومينغديل | قرية | 454 |
| بلدة بلومنغديل | بلدة | 3,103 |
| بلدة بلو ليك، مقاطعة كالكاسكا | بلدة | 387 |
| بلدة بلو ليك، و مقاطعة موسكيغون | بلدة | 2,399 |
| بلدة بلومفيلد | بلدة | 1,960 |
| بلدة بوردمان | بلدة | 1,530 |
| بلدة بوهيميا | بلدة | 82 |
| بلدة بويس بلانك | بلدة | 95 |
| بلدة بون | unincorporated community and CDP | 167 |
| بلدة بون | بلدة | 687 |
| بلدة بوسطن | بلدة | 5,709 |
| بلدة بوريت | بلدة | 461 |
| بلدة بوون | بلدة | 3,084 |
| مدينة بوين | مدينة | 3,735 |
| بيوني فالس | قرية | 294 |
| بلدة بوين فالي | بلدة | 1,195 |
| بلدة وايلاند | unincorporated community | |
| بلدة برادي، مقاطعة كالامازو | بلدة | 4,248 |
| بلدة برادي، مقاطعة ساجينو | بلدة | 2,218 |
| بلدة برامبتون | بلدة | 1,050 |
| بلدة سويتووتر | unincorporated community | |
| بلدة برانش | بلدة | 1,328 |
| بلدة براندون | بلدة | 15,175 |
| بلدة برانت | unincorporated community | |
| بلدة برانت | بلدة | 2,012 |
| بريكينريدج | قرية | 1,328 |
| بريدسفيل | قرية | 199 |
| بلدة برين | بلدة | 499 |
| بلدة برايتونغ | بلدة | 5,853 |
| بلدة ديكسون | unincorporated community and CDP | 410 |
| بلدة بريفورت | بلدة | 594 |
| بلدة بريدجيهامبتون | بلدة | 854 |
| Bridgeport | unincorporated community and CDP | 6,950 |
| بلدة بريدجبورت تشارتر | بلدة | 10,514 |
| بلدة بريدجستون | بلدة | 2,141 |
| بلدة بريدجووتر | unincorporated community | |
| بلدة بريدجووتر | بلدة | 1,674 |
| بريدجمان | مدينة | 2,291 |
| برايتون | مدينة | 7,444 |
| بلدة برايتون | بلدة | 17,791 |
| بلدة بريلي | بلدة | 1,860 |
| بلدة سوبريور، مقاطعة شبوا | unincorporated community | |
| بريتون | قرية | 586 |
| بلدة بروكواي | بلدة | 2,022 |
| بلدة ميريل | unincorporated community | |
| برونسون | مدينة | 2,349 |
| بلدة برونسون | بلدة | 1,349 |
| بلدة بروكفيلد، مقاطعة إيتون | بلدة | 1,537 |
| بلدة بروكفيلد، مقاطعة هورون | بلدة | 760 |
| بروكلين | قرية | 1,206 |
| بلدة بروكس | بلدة | 3,510 |
| بلدة برومفيلد | بلدة | 1,849 |
| براون سيتي | مدينة | 1,325 |
| بلدة براونستاون تشارتر | بلدة | 747 |
| Brownlee Park | unincorporated community and CDP | 2,108 |
| Brownstown Charter Township | بلدة | 30,627 |
| Bruce Crossing | unincorporated community | |
| بلدة بروس، مقاطعة شبوا | بلدة | 2,128 |
| بلدة بروس، مقاطعة ماكومب | بلدة | 8,700 |
| بلدة مابل ريفر | unincorporated community and CDP | 218 |
| بوكانان | مدينة | 4,456 |
| بلدة بوكانان | بلدة | 3,523 |
| بلدة باكاي | بلدة | 1,308 |
| بوكلي | قرية | 697 |
| بلدة بويل | بلدة | 1,265 |
| Buena Vista | unincorporated community and CDP | 6,816 |
| بلدة بوينا فيستا تشارتر | بلدة | 8,676 |
| بلدة بنكر هيل | بلدة | 2,119 |
| بلدة بورديل | بلدة | 1,331 |
| بلدة بيرلي | بلدة | 787 |
| بورلينغتون | قرية | 261 |
| بلدة برلنغتون، مقاطعة كالهون | بلدة | 1,941 |
| بلدة برلنغتون، مقاطعة لابير | بلدة | 1,478 |
| بلدة سالم، مقاطعة ألغن | unincorporated community | |
| بلدة برنز | بلدة | 3,457 |
| بلدة برنسايد | بلدة | 1,864 |
| بور أوك | قرية | 828 |
| بلدة بور أوك | بلدة | 2,611 |
| Burt | unincorporated community and CDP | 1,228 |
| بلدة توسكارورا | unincorporated community | |
| بلدة بيرت، مقاطعة الجزائر | بلدة | 522 |
| بلدة بيرت، مقاطعة شبوغن | بلدة | 680 |
| بلدة بورتشفيل | بلدة | 4,008 |
| بيرتون | مدينة | 29,999 |
| بلدة بوشنل | بلدة | 1,604 |
| بلدة بتلر | بلدة | 1,467 |
| بلدة بوتمان | بلدة | 1,999 |
| بلدة باترفيلد | بلدة | 489 |
| بايرون | قرية | 581 |
| Byron Center | unincorporated community and CDP | 5,822 |
| بلدة بايرون | بلدة | 20,317 |
| كاديلاك | مدينة | 10,355 |
| بلدة كالدويل | بلدة | 1,317 |
| كالدونيا | قرية | 1,511 |
| بلدة كاليدونيا، مقاطعة ألكونا | بلدة | 1,161 |
| بلدة كاليدونيا، مقاطعة كينت | بلدة | 12,332 |
| بلدة كاليدونيا، مقاطعة شياواسي | بلدة | 4,475 |
| بلدة كاليفورنيا | بلدة | 1,040 |
| كالوميت | قرية | 726 |
| بلدة كالوميت | بلدة | 6,489 |
| بلدة كالفين | بلدة | 2,037 |
| بلدة كامبريا | بلدة | 2,533 |
| بلدة كامبريدج | بلدة | 5,733 |
| كامدن | قرية | 512 |
| بلدة كامدن | بلدة | 2,047 |
| بلدة كامبل | بلدة | 2,388 |
| Canada Creek Ranch | unincorporated community and CDP | 304 |
| Canadian Lakes | unincorporated community and CDP | 2,756 |
| بلدة كانون | بلدة | 13,336 |
| Cannonsburg | unincorporated community | |
| Canton Charter Township | بلدة | 90,173 |
| كاباك | قرية | 1,890 |
| كارليتون | قرية | 2,345 |
| بلدة كارلتون | بلدة | 2,391 |
| بلدة كارمل | بلدة | 2,855 |
| كارني | قرية | 192 |
| كارو | مدينة | 4,229 |
| بلدة كارب ليك، مقاطعة ايميت | unincorporated community and CDP | 357 |
| بلدة كارب ليك، مقاطعة ايميت | بلدة | 759 |
| بلدة كارب ليك، مقاطعة أونتوناغون | بلدة | 722 |
| بلدة كارولتون | unincorporated community | |
| بلدة كارولتون | بلدة | 6,103 |
| كارسون سيتي | مدينة | 1,093 |
| كارسونفيل | قرية | 527 |
| بلدة كاسكاد | بلدة | 17,134 |
| بلدة كاسكو، مقاطعة كلير سانت | unincorporated community | |
| بلدة كاسكو، مقاطعة ألغن | بلدة | 2,823 |
| بلدة كاسكو، مقاطعة كلير سانت | بلدة | 4,105 |
| بلدة كيس | بلدة | 903 |
| كاسفيل | قرية | 777 |
| بلدة كيسفيل | بلدة | 2,570 |
| كاسنوفيا | قرية | 319 |
| بلدة كاسنوفيا | بلدة | 2,805 |
| كاسبين | مدينة | 906 |
| كاس سيتي | قرية | 2,428 |
| كاسوبوليس | قرية | 1,774 |
| بلدة ليكتاون | unincorporated community | |
| بلدة كاسلتون | بلدة | 3,471 |
| بلدة كاتو | بلدة | 2,735 |
| بلدة سولون، ليلاناو مقاطعة | unincorporated community and CDP | 93 |
| بلدة سيدار كريك، مقاطعة موسكيغون | بلدة | 3,186 |
| بلدة سيدار كريك، مقاطعة ويكسفورد | بلدة | 1,757 |
| بلدة هوم، مقاطعة مونتكالم | unincorporated community | |
| بلدة سيدارفيل | unincorporated community | |
| سيدار سبرينغز | مدينة | 3,509 |
| بلدة سيدار | بلدة | 455 |
| بلدة كلارك | unincorporated community | |
| بلدة سيدارفيل | بلدة | 253 |
| سيمينت سيتي | قرية | 438 |
| سنتر لاين | مدينة | 8,257 |
| بلدة سنتر | بلدة | 568 |
| بلدة سنترفيل | بلدة | 1,274 |
| سنترال ليك | قرية | 952 |
| بلدة سنترال ليك | بلدة | 2,198 |
| سنترفيل | قرية | 1,425 |
| Ceresco | unincorporated community | |
| بلدة شامبيون | unincorporated community | |
| بلدة شامبيون | بلدة | 297 |
| بلدة تشاندلر، مقاطعة شرلفويإكس | بلدة | 248 |
| بلدة تشاندلر، مقاطعة هورون | بلدة | 472 |
| بلدة ساغولا | unincorporated community | |
| بلدة شابين | بلدة | 1,060 |
| بلدة تشارلستون، مقاطعة كالامازو | بلدة | 1,975 |
| تشارليفويكس | مدينة | 2,513 |
| بلدة تشارليفويكس | بلدة | 1,645 |
| شارلوت | مدينة | 9,074 |
| بلدة تشارلتون | بلدة | 1,354 |
| بلدة تشاس | unincorporated community | |
| بلدة تشاس | بلدة | 1,137 |
| Chassell | unincorporated community | |
| بلدة شاسل | بلدة | 1,812 |
| تشاتهام | قرية | 220 |
| شيبوغن | مدينة | 4,867 |
| تشيلسي | مدينة | 4,944 |
| بلدة تشيري غروف | بلدة | 2,377 |
| بلدة تشيري فالي | بلدة | 396 |
| تشيسانينغ | قرية | 2,394 |
| بلدة تشسانينغ | بلدة | 4,659 |
| بلدة شيشاير | بلدة | 2,199 |
| بلدة تشيستر، مقاطعة إيتون | بلدة | 1,747 |
| بلدة تشيستر، مقاطعة أوتسيغو | بلدة | 1,292 |
| بلدة تشيستر، مقاطعة أوتاوا | بلدة | 2,017 |
| بلدة تشيسترفيلد | بلدة | 43,381 |
| بلدة تشيستونيا | بلدة | 511 |
| بلدة تشيكامينغ | بلدة | 3,100 |
| بلدة شاينا | بلدة | 3,551 |
| بلدة شبوا (مقاطعة ميكوستا) | unincorporated community | |
| Chippewa Township, Chippewa County | بلدة | 213 |
| بلدة شبوا، مقاطعة ايزابيلا | بلدة | 4,654 |
| Chippewa Township, Mecosta County | بلدة | 1,212 |
| بلدة تشوكولاي تشارتر | بلدة | 5,903 |
| بلدة أو ترين | unincorporated community | |
| بلدة تشرشل | بلدة | 1,713 |
| بلدة كلام ليك | بلدة | 2,467 |
| بلدة كلام يونيون | بلدة | 882 |
| كلير | مدينة | 3,118 |
| بلدة كلارنس | بلدة | 1,985 |
| بلدة كلارندون | بلدة | 1,139 |
| بلدة كلارك | بلدة | 2,056 |
| بلدة كولومبيا، مقاطعة جاكسون | unincorporated community | |
| كلاركستون | unincorporated community | |
| كلاركسفيل | قرية | 394 |
| كلوسون | مدينة | 11,825 |
| بلدة كلايتون، مقاطعة أريناك | بلدة | 9,066 |
| بلدة كلايبانكس | بلدة | 777 |
| كلايتون | قرية | 344 |
| بلدة كلايتون، مقاطعة جينيسي | بلدة | 7,581 |
| بلدة كلايتون | بلدة | 1,097 |
| بلدة كلير ووتر | بلدة | 2,444 |
| بلدة كليمنت | بلدة | 901 |
| بلدة كليون | بلدة | 957 |
| بلدة كليفلاند | بلدة | 1,031 |
| كليفورد | قرية | 324 |
| كليماكس | قرية | 767 |
| بلدة كليماكس | بلدة | 2,463 |
| كلينتون | قرية | 2,336 |
| بلدة كلينتون، مقاطعة ماكومب | بلدة | 96,796 |
| بلدة كلينتون، مقاطعة ليناوي | بلدة | 3,604 |
| بلدة كلينتون، مقاطعة أوسكودا | بلدة | 441 |
| كليو | مدينة | 2,646 |
| بلدة هوب، مقاطعة باري | unincorporated community | |
| بلدة كلايد، مقاطعة ألغن | بلدة | 2,084 |
| بلدة كلايد، مقاطعة كلير سانت | بلدة | 5,579 |
| بلدة كو | بلدة | 3,079 |
| بلدة كوهوكاتا | unincorporated community | |
| بلدة كوهوكاتا | بلدة | 3,317 |
| بلدة كولدسبرينغز | بلدة | 1,464 |
| كولدووتر | مدينة | 10,945 |
| Coldwater Township, Branch County | بلدة | 6,102 |
| بلدة كولدووتر، مقاطعة إيزابيلا | بلدة | 777 |
| كولمان | مدينة | 1,243 |
| بلدة كولفاكس، مقاطعة بينزي | بلدة | 657 |
| بلدة كولفاكس، مقاطعة هورون | بلدة | 1,884 |
| بلدة كولفاكس، مقاطعة ميكوستا | بلدة | 1,933 |
| Colfax Township, Oceana County | بلدة | 462 |
| بلدة كولفاكس، مقاطعة ويكسفورد | بلدة | 840 |
| كولوما | مدينة | 1,483 |
| بلدة كولوما تشارتر | بلدة | 5,020 |
| كولون | قرية | 1,173 |
| بلدة كولون | بلدة | 3,329 |
| بلدة كولومبيا، مقاطعة جاكسون | بلدة | 7,420 |
| بلدة كولومبيا، مقاطعة توسكولا | بلدة | 1,284 |
| بلدة كولومبيا، مقاطعة فان بورين | بلدة | 2,588 |
| كولومبيافيل | قرية | 787 |
| بلدة كولومبوس، مقاطعة كلير سانت | unincorporated community | |
| بلدة كولومبوس، مقاطعة لوس | بلدة | 204 |
| بلدة كولومبوس، مقاطعة كلير سانت | بلدة | 4,070 |
| بلدة كلينتون، مقاطعة أوسكودا | unincorporated community | |
| بلدة كومينز | بلدة | 1,970 |
| بلدة كوميرك | unincorporated community | |
| بلدة كوميرك | بلدة | 40,186 |
| بلدة كومستوك | unincorporated community | |
| Comstock Northwest | unincorporated community and CDP | 5,455 |
| بلدة كومستوك | بلدة | 14,854 |
| Comstock Park | unincorporated community and CDP | 10,088 |
| كونكورد | قرية | 1,050 |
| بلدة كونكورد | بلدة | 2,723 |
| بلدة تشيستر، مقاطعة أوتاوا | unincorporated community | |
| كونستانتين | قرية | 2,076 |
| بلدة كونستانتين | بلدة | 4,217 |
| بلدة كونفيس | بلدة | 1,636 |
| بلدة ليتل ترافيرس | unincorporated community and CDP | 204 |
| بلدة كونواي | بلدة | 3,546 |
| بلدة كوبر | بلدة | 10,111 |
| كوبيرسفيل | مدينة | 4,275 |
| كوبيميش | قرية | 194 |
| كوبر سيتي | قرية | 190 |
| Copper Harbor | unincorporated community and CDP | 108 |
| بلدة مابل فالي، مقاطعة مونتكالم | unincorporated community | |
| بلدة كورنيل | بلدة | 593 |
| كورونا | مدينة | 3,497 |
| بلدة كورويذ | بلدة | 1,748 |
| بلدة كوترلفيل | بلدة | 3,559 |
| بلدة كورتلاند | بلدة | 7,678 |
| بلدة كوفيرت | unincorporated community | |
| بلدة كوفيرت | بلدة | 2,888 |
| Covington | unincorporated community | |
| بلدة كوفينغتون | بلدة | 476 |
| بلدة كروكيري | بلدة | 3,960 |
| بلدة كروس فيليج | unincorporated community and CDP | 93 |
| بلدة كروس فيليج | بلدة | 281 |
| كروسويل | مدينة | 2,447 |
| بلدة كروتون | بلدة | 3,228 |
| بلدة غارفيلد، مقاطعة باي | unincorporated community | |
| Crystal Downs Country Club | unincorporated community and CDP | 47 |
| كريستال فولز | مدينة | 1,469 |
| بلدة كريستال فولز | بلدة | 1,743 |
| بلدة كريستال ليك | بلدة | 957 |
| بلدة كريستال، مقاطعة مونتكالم | بلدة | 2,689 |
| بلدة كريستال، مقاطعة أوشينا | بلدة | 838 |
| بلدة كومينغ | بلدة | 698 |
| بلدة ميتشل | unincorporated community | |
| بلدة بورتاغ، مقاطعة ماكيناك | unincorporated community | |
| بلدة كورتيس | بلدة | 1,236 |
| كوستر | قرية | 284 |
| بلدة كوستر، مقاطعة أنتريم | بلدة | 1,136 |
| بلدة كوستر، مقاطعة ماسون | بلدة | 1,254 |
| بلدة كوستر، مقاطعة سانيلاك | بلدة | 1,006 |
| Cutlerville | unincorporated community and CDP | 14,370 |
| بلدة دافتر | unincorporated community | |
| بلدة دافتر | بلدة | 1,263 |
| دادجيت | قرية | 258 |
| بلدة داغيت | بلدة | 714 |
| بلدة دالاس | بلدة | 2,369 |
| بلدة دالتون | بلدة | 9,300 |
| بلدة دانبي | بلدة | 2,988 |
| دانسفيل | قرية | 563 |
| بلدة سبرينغفيلد، مقاطعة أوكلاند | unincorporated community | |
| دافيسون | مدينة | 5,173 |
| بلدة دافيسون | بلدة | 19,575 |
| بلدة دي | بلدة | 1,172 |
| بلدة دايتون، مقاطعة نيوايغو | بلدة | 1,949 |
| بلدة دايتون | بلدة | 1,848 |
| قرية دي تور | قرية | 325 |
| ديربورن | مدينة | 98,153 |
| ديربورن هايتس | مدينة | 57,774 |
| ديكاتور | قرية | 1,819 |
| بلدة ديكاتور | بلدة | 3,726 |
| بلدة لاموت | unincorporated community | |
| ديكرفيل | قرية | 830 |
| بلدة ديب ريفر | بلدة | 2,149 |
| ديرفيلد | قرية | 898 |
| بلدة ديرفيلد، مقاطعة إيزابيلا | بلدة | 3,188 |
| بلدة ديرفيلد | بلدة | 5,695 |
| بلدة ديرفيلد | بلدة | 1,568 |
| بلدة ديرفيلد | بلدة | 4,170 |
| بلدة ديرفيلد | بلدة | 1,816 |
| بلدة أونوتا | unincorporated community | |
| Deford | unincorporated community | |
| بلدة ديلاوير | بلدة | 856 |
| بلدة دلهي تشارتر | بلدة | 25,877 |
| بلدة دلتا تشارتر | بلدة | 32,408 |
| Delton | unincorporated community and CDP | 872 |
| بلدة دنمارك | بلدة | 3,068 |
| بلدة دينتون | بلدة | 5,557 |
| بلدة دنفر، مقاطعة إيزابيلا | بلدة | 1,148 |
| بلدة دنفر | بلدة | 1,928 |
| بلدة ديتور | بلدة | 807 |
| ديترويت | مدينة | 713,777 |
| Detroit Beach | unincorporated community and CDP | 2,087 |
| ديويت | مدينة | 4,507 |
| بلدة ديويت تشارتر | بلدة | 14,321 |
| دكستر | قرية | 4,067 |
| بلدة ديكستر | بلدة | 6,042 |
| بلدة ديكسون | بلدة | 993 |
| دياموند | قرية | 1,234 |
| بلدة أوسيولا (مقاطعة هوتون) | unincorporated community and CDP | 1,082 |
| بلدة دور | unincorporated community | |
| بلدة دور | بلدة | 7,439 |
| دوغلاس | مدينة | 1,232 |
| بلدة دوغلاس | بلدة | 2,180 |
