قائمة مطارات الهند
جزر أندمان ونيكوبار
| مدينة خدم | اسم المطار | ICAO | IATA | الفئة | وظيفة |
|---|---|---|---|---|---|
| Car Nicobar | Car Nicobar Air Force Base | VOCX | CBD | Defence | Air Base |
| Campbell Bay | INS Baaz | VO90[1] | — | Defence | Air Base |
| Diglipur | INS Kohassa | VODX | IN-0053 | Defence | Air Base |
| بورت بلير | Veer Savarkar International Airport | VOPB | IXZ | Domestic | Civil Enclave |
أندرا برديش
| مدينة خدم | اسم المطار | ICAO | IATA | الفئة | وظيفة |
|---|---|---|---|---|---|
| Kadapa | Kadapa Airport | VOCP | CDP | Domestic | Commercial |
| Kuppam | Kuppam Airport | — | — | Future | |
| كرنول | مطار كرنول | VOKP | KNL | Domestic | |
| Nagarjuna Sagar | Nagarjuna Sagar Airport | VONS | — | Domestic | Closed |
| نيلور | مطار نيلور | — | — | Future | |
| Puttaparthi | Sri Sathya Sai Airport | VOPN | PUT | Private | |
| راجا ماهندري | مطار راجا ماهندري | VORY | RJA | Domestic | Commercial |
| تيروباتي | مطار تيروباتي | VOTP | TIR | Domestic | Commercial |
| فيجاياوادا | مطار فيجاياوادا | VOBZ | VGA | Domestic [VG] | Commercial |
| فيساخاباتنام | Visakhapatnam International Airport | VOVZ | VTZ | International | Civil Enclave |
| فيساخاباتنام[2] | Bhogapuram Airport | — | — | Future | |
أروناجل برديش
| مدينة خدم | اسم المطار | ICAO | IATA | الفئة | وظيفة |
|---|---|---|---|---|---|
| Along | Along Airport | VEAN | IXV | Domestic | No scheduled flights |
| Daporijo | Daporijo Airport | VEDZ | DAE | Domestic | Closed |
| ايتاناجار | مطار ايتاناجار | — | — | Future | |
| Pasighat | Pasighat Airport | VEPG | IXT | Domestic | Civil Enclave |
| Tezu | Tezu Airport | VETZ | TEI | Domestic | Closed |
| Ziro | Ziro Airport | VEZO | ZER | Domestic | Closed |
آسام
| مدينة خدم | اسم المطار | ICAO | IATA | الفئة | وظيفة |
|---|---|---|---|---|---|
| Chabua | Chabua Air Force Station | VECA | — | Defence | Air Base |
| دوبرى | Rupsi Airport | VERU | RUP | Domestic | Closed |
| ديبروجاره | مطار ديبروجاره | VEMN | DIB | Domestic | Commercial |
| Doom Dooma | Sookerating Air Force Station | — | — | Defence | Air Base |
| غواهاتي | Lokpriya Gopinath Bordoloi International Airport | VEGT | GAU | International[3] | Civil Enclave |
| جورهات | مطار جورهات | VEJT | JRH | Domestic | Civil Enclave |
| North Lakhimpur | Lilabari Airport | VELR | IXI | Domestic | Commercial |
| Shella | Shella Airport | — | — | Domestic | Closed |
| سيلشار | Silchar Airport | VEKU | IXS | Domestic | Civil Enclave |
| تيزبور | Tezpur Airport | VETZ | TEZ | Domestic | Defence |
بهار
| مدينة خدم | اسم المطار | ICAO | IATA | الفئة | وظيفة |
|---|---|---|---|---|---|
| Bihta | Bihta Air Force Station | — | — | Defence | Air Base |
| بهاجالبور | Bhagalpur Airport | — | — | Domestic | No Scheduled Flights |
| داربهانجا | Darbhanga Airport | VE89[4] | DBR | Defence | commercial/Air base |
| غايا (الهند) | Gaya Airport | VEGY | GAY | Customs[GAY] | Commercial |
| Jogbani | Jogbani Airport | — | — | Domestic | Closed |
| مونجر | مطار مونجر | — | — | Domestic | No Scheduled Flights |
| مظفربور | مطار مظفربور | VEMZ | MZU | Domestic | No Scheduled Flights |
| باتنا | Jay Prakash Narayan International Airport | VEPT | PAT | Customs [PAT] | Commercial |
| بورنيا | مطار بورنيا | VEPU[5] | — | Defence | Air Base |
| Raxaul | Raxaul Airport | VERL | — | Domestic | Closed |
شانديغار
| مدينة خدم | اسم المطار | ICAO | IATA | الفئة | وظيفة |
|---|---|---|---|---|---|
| شانديغار | Chandigarh Airport | VICG | IXC | Customs[IXC] | Civil Enclave[6] |
تشاتيسغار
| مدينة خدم | اسم المطار | ICAO | IATA | الفئة | وظيفة |
|---|---|---|---|---|---|
| أمبيكابور | Ambikapur Airport | — | — | Domestic | Commercial |
| بهيلاي | مطار بهيلاي | — | — | Private | |
| بيلاس بور | مطار بيلاس بور | VEBU | PAB | Domestic | Flying School |
| جاغدالبور | مطار جغدلبور | VE46 | JGB | Domestic | Closed |
| جاشبور | مطار جاشبور | — | — | Domestic | Closed |
| كوربا | مطار قربة | — | — | Domestic | Closed |
| رايجاره | مطار رايجاره | VERH | — | Domestic | Closed |
| OP Jindal Airport | — | — | Private | ||
| رايبور | Swami Vivekananda Airport | VERP | RPR | Domestic | Commercial |
دمن وديو
| مدينة خدم | اسم المطار | ICAO | IATA | الفئة | وظيفة |
|---|---|---|---|---|---|
| Daman | Daman Airport | VADN | NMB | Defence | Air Base |
| Diu | Diu Airport | VA1P | DIU | Domestic | Commercial |
دلهي
| مدينة خدم | اسم المطار | ICAO | IATA | الفئة | وظيفة |
|---|---|---|---|---|---|
| Delhi NCR | مطار انديرا غاندي الدولي | VIDP | DEL | International[3] | Commercial |
| Safdarjung Airport | VIDD | — | Domestic | Closed | |
غوا
| مدينة خدم | اسم المطار | ICAO | IATA | الفئة | وظيفة |
|---|---|---|---|---|---|
| غوا, Dabolim | مطار غوا الدولي | VOGO | GOI | International[3] | Civil Enclave |
| Mopa | Mopa Airport | — | — | Future | |
كجرات
| مدينة خدم | اسم المطار | ICAO | IATA | الفئة | وظيفة |
|---|---|---|---|---|---|
| أحمد آباد | مطار سردار فالابهبهاي باتل الدولي | VAAH | AMD | International[3] | Commercial |
| Amreli | Amreli Airport | — | — | Domestic | Closed |
| بهافا نجر | مطار بهافا نجر | VABV | BHU | Domestic | Commercial |
| بهوي | Bhuj Airport | VABJ | BHJ | Domestic | Civil Enclave |
| Dholera | Dholera Airport | — | — | Future | |
| جام نجر | مطار جام نجر | VAJM | JGA | Domestic | Civil Enclave |
| Kandla | Kandla Airport | VAKE | IXY | Domestic | Commercial |
| Keshod | Keshod Airport | VAKS | IXK | Domestic | Closed |
| مهسانا | مطار مهسانا | — | — | Private | Flying School |
| Mundra | Mundra Airport | VAMA | — | Private | Commercial |
| Naliya | Naliya Air Force Station | VANY | — | Defence | Air Base |
| بالانبور | Palanpur Airport | — | — | Domestic | Closed |
| بوربندر | مطار بوربندر | VAPR | PBD | Domestic | Commercial |
| راجكوت | مطار راجكوت | VARK | RAJ | Domestic | Commercial |
| Rajkot Greenfield Airport | – | – | Future | ||
| سورت | مطار سورت | VASU | STV | International[STV] | Commercial |
| فادودارا | مطار فادودارا | VABO | BDQ | Domestic | Commercial |
هاريانا
| مدينة خدم | اسم المطار | ICAO | IATA | الفئة | وظيفة |
|---|---|---|---|---|---|
| Ambala | Ambala Air Force Station | VIAM | — | Defence | Air Base |
| بهيواني | مطار بهيواني | VIBW | — | Domestic | Closed |
| جورجاون | Gurugram Airstrip | — | — | Domestic | Recreational airstrip |
| حصار | مطار حصار | VIHR | HSS | Domestic | Commercial |
| كارنال | مطار كارنال | VI40 | — | Domestic | Flying School |
| Narnaul | Narnaul Airport | VINL | — | Domestic | Closed |
| بانتشكولا | Pinjore Airport | VI71 | — | Domestic | Closed |
| Sirsa | Sirsa Air Force Station | VISA | – | Defence | Air Base |
هيماجل برديش
| مدينة خدم | اسم المطار | ICAO | IATA | الفئة | وظيفة |
|---|---|---|---|---|---|
| Kangra | Gaggal Airport | VIGG | DHM | Domestic | Commercial |
| كولو | Bhuntar Airport | VIBR | KUU | Domestic | Commercial |
| Mandi | مطار ماندي الدولي | – | – | Future | |
| شيملا | مطار شيملا | VISM | SLV | Domestic | Commercial |
Jammu & Kashmir
| مدينة خدم | اسم المطار | ICAO | IATA | الفئة | وظيفة |
|---|---|---|---|---|---|
| جامو | مطار جامو | VIJU | IXJ | Domestic | Civil Enclave |
| كرغيل | مطار كرغيل | — | VI65 | Defence | Air Base |
| لياه | Kushok Bakula Rimpochhe Airport | VILH | IXL | Domestic | Civil Enclave |
| سريناغار | مطار سرينغر | VISR | SXR | International[SXR][7] | Civil Enclave |
| Thoise | Thoise Airbase | — | — | Defence | Air Base |
| Awantipora | Awantipur Air Force Station | VIAW | — | Defence | Air Base |
| Udhampur | Udhampur Air Force Station | VIUM | — | Defence | Air Base |
جهارخاند
| مدينة خدم | اسم المطار | ICAO | IATA | الفئة | وظيفة |
|---|---|---|---|---|---|
| Bokaro | مطار بوكارو | VEBK | — | Domestic[3] | Commercial |
| Chakulia | Chakulia Airport | VECK | — | Defence | Closed |
| دوغار | مطار دوغار | IN-0090 | — | Future[3] | |
| دانباد | مطار دانباد | VEDB | DBD | Domestic | Closed |
| دومكا | مطار دومكا | IN-0100 | — | Domestic | Closed |
| جمشيدبور | Sonari Airport | VEJS | IXW | Domestic | Commercial |
| Dhalbhumgarh Airport | – | – | Future | ||
| رانشي | Birsa Munda Airport | VERC | IXR | Domestic[3] | Commercial |
كارناتاكا
| مدينة خدم | اسم المطار | ICAO | IATA | الفئة | وظيفة |
|---|---|---|---|---|---|
| بيلغام [الإنجليزية] | Belgaum Airport | VABM | IXG | Domestic | Commercial |
| بالاري | Bellary Airport | VOBI | BEP | Domestic | Closed |
| بنغالور | مطار كيمبيغودا الدولي | VOBL | BLR | International[3] | Commercial |
| HAL Airport | VOBG | — | Defence | Aerospace Engineering | |
| Yelahanka Air Force Station | VOYK | — | Defence | Air Base | |
| Jakkur Airfield | VOJK | — | Domestic | Flying School | |
| Bidar | Bidar Airport | VOBR | — | Defence | Air Base |
| بيجابور | Bijapur Airport | — | — | Future | |
| Chitradurga | Chitradurga Aeronautical Test Range | — | — | Defence | Air Base |
| Harihar | Harihar Airport | VO52 | — | Private | Private |
| Hassan | Hassan Airport | — | — | Future | |
| هوبلي | مطار هوبلي | VAHB | HBX | Domestic | Commercial |
| كلبركة | Gulbarga Airport | GBR | VOGB | Domestic | Not operational |
| Karwar | Karwar Airport | — | — | Future | |
| Koppal | Koppal Airport | — | — | Private | Private |
| مانغلور | Mangalore International Airport | VOML | IXE | International[8] | Commercial |
| مايسور | مطار مايسور | VOMY | MYQ | Domestic | Commercial |
| شيموغا | Shimoga Airport | — | — | Future | |
| Toranagallu | Jindal Vijaynagar Airport | VOJV | VDY | Private | Private |
كيرلا
| مدينة خدم | اسم المطار | ICAO | IATA | الفئة | وظيفة |
|---|---|---|---|---|---|
| ثيروفانانثابورام | مطار تريفاندروم الدولي | VOTV | TRV | International | Commercial |
| كوتشي | مطار كوتشين | VOCI | COK | International[3] | Commercial |
| INS Garuda | VOCC | — | Defence | Air Base | |
| كاليكوت | مطار كاليكوت | VOCL | CCJ | International | Commercial |
| كانور | Kannur International Airport | VOKN | CNN | International[3] | Commercial |
| كوتايام | Sabarigiri International Airport | — | — | Future | |
| كولام | Quilon Aerodrome | — | — | Kerala PWD | Closed |
ماديا براديش
| مدينة خدم | اسم المطار | ICAO | IATA | الفئة | وظيفة |
|---|---|---|---|---|---|
| بوبال | Raja Bhoj Airport | VABP | BHO | International[BHO] | Commercial |
| Chhindwara | Chhindwara Airport | — | — | Domestic | Closed |
| داموه | Damoh Airport | — | — | Domestic | Closed |
| Gadarwara | Gadarwara Airport | — | — | Future | |
| قاليور | Rajmata Vijaya Raje Scindia Air Terminal | VIGR | GWL | Domestic | Civil Enclave |
| إندور | Devi Ahilyabai Holkar International Airport | VAID | IDR | International | Commercial |
| جبلبور | مطار جبلبور | VAJB | JLR | Domestic | Commercial |
| خاجوراهو | مطار آثار خاجوراهو | VEKO | HJR | Domestic | Commercial |
| خاندوا | Khandwa Airport | VADK | IN-0061 | Domestic | Closed |
| Panna | Panna Airport | — | — | Domestic | Closed |
| ساغار | Dhana Airport | SDDA | — | Domestic | Closed |
| Satna | Satna Airport | VIST | TNI | Domestic | Commercial |
| Guna | Guna Airstrip | — | — | Domestic | Closed |
| أوجاين | Ujjain Airstrip | — | — | Domestic | Closed |
ماهاراشترا
| مدينة خدم | اسم المطار | ICAO | IATA | الفئة | وظيفة |
|---|---|---|---|---|---|
| Aamby Valley City | Aamby Valley Airstrip | — | IN-0033 | Private | Closed |
| أكولا | مطار أكولا | VAAK | AKD | Domestic | Closed |
| أمرافاتي | Amravati Airport | IN-0065 | – | MIDC owned | Closed |
| أورانجاباد | مطار أورانجاباد | VAAU | IXU | Domestic | Commercial |
| Baramati | Baramati Airport | IN-0024 | — | MIDC owned | Flying School |
| شاندرابور | Chandrapur Airport | VA1B | – | MADC owned | Closed |
| شاندرابور | Chandrapur Greenfield Airport | – | – | Future | |
| دهولي | Dhule Airport | VA53 | DHL | MADC | Closed |
| Gondia | Gondia Airport | VAGD | — | Domestic | Flying School |
| جالجاون | مطار جالجاون | VAJL | JLG | Domestic | Commercial |
| Kalyan | Kalyan Airstrip | — | KYN | Domestic | Closed |
| Karad | Karad Airport | VA1M | IN-0024 | MADC owned | Flying School |
| كولهابور | Chhatrapati Rajaram Maharaj Airport | VAKP | KLH | Domestic | Commercial |
| مومباي | مطار تشاتراباتي شيفاجي الدولي | VABB | BOM | International[3] | Commercial |
| Juhu Aerodrome | VAJJ | — | Domestic | General Aviation | |
| ناغبور | مطار د. باباساحب أمبدكار الدولي | VANP | NAG | International[3] | Commercial |
| نانديد | Shri Guru Gobind Singh Ji Airport | VAND | NDC | Domestic | Commercial |
| ناشيك | مطار غانديناغار | VANR | — | Defence | Air Base |
| Nashik Airport | VAOZ | ISK | Domestic | Commercial | |
| نافي مومباي | مطار نافي مومباي الدولي | – | – | Future | |
| عثمان آباد | Osmanabad Airport | — | OMN | MADC owned | Flying School |
| Phaltan | Phaltan Landing Ground | — | — | MADC owned | Closed |
| بونه | Hadapsar Airport | – | – | Domestic | Flying School |
| مطار بوني الدولي | VAPO | PNQ | Customs | Civil Enclave | |
| Chhatrapati Sambhaji Raje International Airport | – | – | Future | ||
| Ratnagiri | Ratnagiri Airport | VARG | RTC | Defence | Coast Guard |
| Shirdi | Shirdi Airport | VASD | SAG | Domestic[3] | Commercial |
| Shirpur | Shirpur Airstrip | — | IN-0062 | Private | Private |
| سيندهودورج | Sindhudurg Airport | — | – | IRB Infrastructure | Closed |
| سولابور | مطار سولابور | VASL | SSE | Domestic | Not operational |
| يافاتمال | Yavatmal airport | VA78 | YTL | Domestic | Closed |
| لاتور | Latur Airport | — | LTU | MIDC owned | Closed |
مانيبور
| مدينة خدم | اسم المطار | ICAO | IATA | الفئة | وظيفة |
|---|---|---|---|---|---|
| إمفال | Koirengei Airstrip | – | – | Domestic | Closed |
| Imphal International Airport | VEIM | IMF | International[IMF] | Commercial |
ميغالايا
| مدينة خدم | اسم المطار | ICAO | IATA | الفئة | وظيفة |
|---|---|---|---|---|---|
| شيلونغ | مطار شيلونغ | VEBI | SHL | Domestic | Commercial |
| Tura | Baljek Airport | VETU | — | Domestic | No scheduled flights |
ميزورام
| مدينة خدم | اسم المطار | ICAO | IATA | الفئة | وظيفة |
|---|---|---|---|---|---|
| أيزول | Lengpui Airport | VELP | AJL | Domestic | Commercial |
ناجالاند
| مدينة خدم | اسم المطار | ICAO | IATA | الفئة | وظيفة |
|---|---|---|---|---|---|
| Dimapur | Dimapur Airport | VEMR | DMU | Domestic | Commercial |
أوديشا
| مدينة خدم | اسم المطار | ICAO | IATA | الفئة | وظيفة |
|---|---|---|---|---|---|
| أنغول | مطار سافيتري جندال | VEAL | IN-0073 | Private | Private |
| Balangir | Tusura Airstrip | VE36 | — | Domestic | Closed |
| Barbil | Barbil Tonto Aerodrome | VEBL | IN-0074 | Private | Private |
| Bargarh | Satibhata Airstrip | — | — | Domestic | Closed |
| Baripada | Rasgovindpur Airstrip | — | IN-0057 | Domestic | Closed |
| Bhawanipatna | Utkela Airstrip | VEUK | — | Domestic | |
| بوبانسوار | Biju Patnaik International Airport | VEBS | BBI | International | Commercial |
| Brahmapur | Brahmapur Airport | VEBM | BMP | Domestic | Closed |
| كوتاك | Charbatia Air Base | — | — | Defence | Air Base |
| منطقة دنكانال | Birasal Airstrip | — | — | Domestic | Closed |
| Hirakud/Sambalpur | Hirakud Airstrip | VEHK | — | Domestic | Closed |
| جاجبور | Jajpur Airstrip | — | IN-0092 | Private | Private |
| Jeypore | Jeypore Airport | VEJP | PYB | Domestic | |
| Jharsuguda | Veer Surendra Sai Airport | VEJH | JRG | Domestic | Commercial |
| Kendujhar | Kendujhar Airstrip | VEKJ | — | Private | Closed |
| Lanjigarh | Lanjigarh Airstrip | — | IN-0093 | Private | Closed |
| Nuapada | Nawapara Airport | VENP | — | Domestic | Closed |
| Phulbani | Phulbani Airstrip | VEPN | — | Private | Closed |
| Rairangpur | Rairangpur Airport | — | — | Domestic | Closed |
| Rayagada | Gunupur Airstrip | — | — | Domestic | Closed |
| Therubali Airport | — | — | Domestic | Closed | |
| روكيلا | Rourkela Airport | VERK | RRK | Private | Not operational |
بودوتشيري
| مدينة خدم | اسم المطار | ICAO | IATA | الفئة | وظيفة |
|---|---|---|---|---|---|
| Karaikal | Karaikal Airport | — | — | Future | |
| بودوتشيري | Puducherry Airport | VOPC | PNY | Domestic | Commercial |
| Mahé | Mahe Airport | — | — | Future | |
| Yanam | Yanam Airport | — | — | Future | |
بنجاب
| مدينة خدم | اسم المطار | ICAO | IATA | الفئة | وظيفة |
|---|---|---|---|---|---|
| أمريتسار | Sri Guru Ram Dass Jee International Airport | VIAR | ATQ | International[3] | Commercial |
| باثيندا | مطار باثيندا | VIBT | BUP | Domestic | Civil Enclave |
| جالاندهار | Adampur Airport | VIAX | AIP | Domestic | Civil Enclave |
| لوديانا | Sahnewal Airport | VILD | LUH | Domestic | Commercial |
| هلورى | Halwara Air Force Station | VIHX | — | Defence | Air Base |
| باثانكوت | مطار باثانكوت | VIPK | IXP | Domestic | Civil Enclave |
| باتيالا | Patiala Airport | VIPL | — | Domestic | No scheduled flights |
راجستان
| مدينة خدم | اسم المطار | ICAO | IATA | الفئة | وظيفة |
|---|---|---|---|---|---|
| أجمير | Kishangarh Airport | VIKG | KQH | Domestic | Commercial |
| Barmer | Uttarlai Air Force Station | VIUT | — | Defence | Air Base |
| بيكانر | Nal Airport | VIBK | BKB | Domestic | Civil Enclave |
| Ganganagar | Lalgarh Airport | — | — | Domestic | Closed |
| جايبور | مطار جايبور الدولي | VIJP | JAI | International[3] | Commercial |
| جيسلمير | Jaisalmer Airport | VIJR | JSA | Domestic | Civil Enclave |
| Jhalawar | Kolana Airport | — | — | Domestic | No scheduled flights |
| جودبور | مطار جودبور | VIJO | JDH | Domestic | Civil Enclave |
| Kota | Kota Airport | VIKO | KTU | Domestic | No Scheduled flights |
| Phalodi | Phalodi Air Force Station | VIPX | — | Defence | Air Base |
| Suratgarh | Suratgarh Air Force Station | VI43 | — | Defence | Air Base |
| أودايبور | Maharana Pratap Airport | VAUD | UDR | Domestic | Commercial |
سيكيم
| مدينة خدم | اسم المطار | ICAO | IATA | الفئة | وظيفة |
|---|---|---|---|---|---|
| غانتوك | Pakyong Airport | VEPY | PYG | Domestic | Commercial |
تاميل نادو
| مدينة خدم | اسم المطار | ICAO | IATA | الفئة | وظيفة |
|---|---|---|---|---|---|
| Arakkonam | INS Rajali | VOAR | — | Defence | Air Base |
| تشيناي | مطار تشيناي الدولي | VOMM | MAA | International[3] | Commercial |
| Tambaram Air Force Station | VOTX | — | Defence | Air Base | |
| كويمباتور | مطار كويمباتور الدولي | VOCB | CJB | International[8] | Commercial |
| Sulur Air Force Station | VOSX | — | Defence | Air Base | |
| Hosur | Hosur Airport | VO95 | HSR | Private | No scheduled flights |
| مادوراي | Madurai International Airport | VOMD | IXM | International | Commercial |
| Neyveli | Neyveli Airport | VONV | NYV | Domestic | Commercial |
| سالم | Salem Airport | VOSM | SXV | Domestic | Commercial |
| ثنجفور | Thanjavur Air Force Station | VOTJ | TJV | Defence | Air Base |
| ذوثوكدي | Thoothukudi Airport | VOTK | TCR | Domestic | Commercial |
| تيريوشيراببالي | مطار تيروتشيرابالي الدولي | VOTR | TRZ | International[8] | Commercial |
| Ramanathapuram | INS Parundu | VORM | — | Defence | Air Base |
| فيلور | مطار فيلور | VOVR | — | Domestic | No scheduled flights[9] |
تيلانغانا
| مدينة خدم | اسم المطار | ICAO | IATA | الفئة | وظيفة |
|---|---|---|---|---|---|
| حيدر آباد | Begumpet Airport | VOHY | BPM | Domestic | Flying School |
| Dundigul Air Force Academy | VODG | — | Defence | ||
| Hakimpet Air Force Station | VOHK | — | Defence | ||
| Nadirgul Airport | — | — | Domestic | ||
| مطار راجيف غاندي الدولي | VOHS | HYD | International[3] | Commercial | |
| Kothagudem | Kothagudem Airport | — | — | Future | |
| نظام أباد | مطار نظام أباد | — | — | Future | |
| Ramagundam | Ramagundam Airport | — | — | Future | |
| ورنجل | مطار ورنجل | VOWA | WGC | Domestic | Closed |
ترايبورا
| مدينة خدم | اسم المطار | ICAO | IATA | الفئة | وظيفة |
|---|---|---|---|---|---|
| أجارتالا | Agartala Airport | VEAT | IXA | Domestic | Commercial |
| Kailashahar | Kailashahar Airport | VEKR | IXH | Domestic | Not Operational |
| Kamalpur | Kamalpur Airport | VEKM | — | Domestic | Closed |
| خواي | مطار خواي | — | — | Domestic | Closed |
أوتاراخند
| مدينة خدم | اسم المطار | ICAO | IATA | الفئة | وظيفة |
|---|---|---|---|---|---|
| Chinyalisaur | Chinyalisaur Airstrip | VI82 | — | Private | No scheduled flights |
| دهرادون | مطار دهرادون | VIDN | DED | Domestic | Commercial |
| Gauchar | Gauchar Airstrip | — | — | Future | |
| Pantnagar | Pantnagar Airport | VIPT | PGH | Domestic | Commercial |
| Pithoragarh | Naini Saini Airport | VIDF | — | Domestic | Commercial |
أتر برديش
| مدينة خدم | اسم المطار | ICAO | IATA | الفئة | وظيفة |
|---|---|---|---|---|---|
| أغرة | مطار أغرة | VIAG | AGR | Domestic | Civil Enclave |
| Akbarpur | Akbarpur (Ambedkar Nagar) Airstrip | VI90 | — | Private | No scheduled flights |
| عليكره | Aligarh Airport | — | — | Future[10] | |
| منطقة ربرلي | Fursatganj Airfield | VERB | — | Private | Flying school |
| أيوديا | مطار فايز آباد | FIZD | FZD | Future[11] | |
| أعظم كره | Azamgarh Airport | — | — | Future[10] | |
| بريلي | مطار بريلي | VIBY | BEK | Future (Civil Enclave)[12] | |
| Chitrakoot Dham | Chitrakoot Airport | — | — | Future[10] | |
| إيتاوا [الإنجليزية] | Saifai Airstrip | — | — | Private | No scheduled flights |
| فرروخاباد | Mohammadabad Airstrip | — | — | Private | No scheduled flights |
| غازي آباد | Hindon Airport | VIDX | — | Domestic | Civil Enclave[13] |
| Ghazipur | Andhau Airstrip | VI25 | — | Private | No scheduled flights |
| غوراخبور | Gorakhpur Airport | VEGK | GOP | Domestic | Civil Enclave |
| نويدا الكبرى | مطار نويدا الدولي | – | – | Future (International) | |
| جانسي | مطار جانسى | VIJN | — | Future[10] | |
| كانبور | مطار كانبور | VICX | KNU | Domestic | Civil Enclave |
| Flight Laboratory, IIT Kanpur | — | — | Private | هندسة الطيران والفضاء الجوي | |
| Kanpur Civil Aerodrome | VIKA | KNU | Domestic | Closed | |
| راماباي نجار | Marhamtabad Airstrip | — | — | Private | No scheduled flights |
| كوشينجار | Kushinagar International Airport | — | — | Future (International) | |
| اكيمبور | Palia Airstrip | VI25 | — | Private | No scheduled flights |
| لكهنؤ | مطار تشودري تشاران سينغ | VILK | LKO | International[8] | Commercial |
| Lucknow Air Force Station | VIBL | — | Defence | Air Base | |
| ميروت | Dr. Bhimrao Ambedkar Airstrip | VI2B | — | Private | No scheduled flights |
| مراد آباد | مطار مراد آباد | — | — | Future[10] | |
| الله أباد | مطار الله أباد | VEAB | IXD | Domestic | Civil Enclave |
| سهارنبور | Sarsawa Air Force Station | VIBL | — | Defence | Air Base |
| منطقة شرفاستي | Shravasti Airport | — | — | Future[10] | |
| سونبادرا | Muirpur Airport | VI1D | — | Future[10] | |
| سلطان بور | Amhat Airstrip | — | — | Private | No scheduled flights |
| فاراناسي | مطار فاراناسي الدولي | VEBN | VNS | International[8] | Commercial |
بنغال الغربية
| مدينة خدم | اسم المطار | ICAO | IATA | الفئة | وظيفة |
|---|---|---|---|---|---|
| أسانسول | Burnpur Airport | VE23 | — | Private | Closed |
| Balurghat | Balurghat Airport | VEBG | RGH | Domestic | No Scheduled flights |
| Barrackpore | Barrackpore Air Force Station | VEBR | — | Defence | Air Base |
| Behala | Behala Airport | VEBA | — | Domestic | Heliport |
| كوتش بيهار | Cooch Behar Airport | VECO | COH | Domestic | No Scheduled flights |
| درغابور | مطار نذر الإسلام | VEDG | RDP | Domestic | Civil |
| Hasimara | Hasimara Air Force Station | VE44 | — | Defence | Air Base |
| Kanchrapara | Kanchrapara Airfield | — | — | Defence | Closed |
| Kharagpur | Kalaikunda Air Force Station | VEDX | — | Defence | Air Base |
| كلكتا | مطار نيتاجي سوبهاس شاندرا بوس الدولي | VECC | CCU | International[3] | Commercial |
| مالدا | مطار مالدا | VEMH | LDA | Domestic | Closed |
| Panagarh | Panagarh Airport | VEPH | — | Defence | Airbase |
| Purulia | Charra Airfield | — | — | Defence | Closed |
| سيليجري | مطار باجدوجرا | VEBD | IXB | International[IXB][14] | Commercial[15] |
مراجع
- "Archived copy". مؤرشف من الأصل في 15 سبتمبر 2017. اطلع عليه بتاريخ 15 سبتمبر 2017. الوسيط
|CitationClass=تم تجاهله (مساعدة)صيانة CS1: الأرشيف كعنوان (link) - "Bhogapuram Airport". CAPA. مؤرشف من الأصل في 13 أكتوبر 2019. اطلع عليه بتاريخ 05 مارس 2019. الوسيط
|CitationClass=تم تجاهله (مساعدة) - "Airport Authority of India". Aai.aero. 14 January 2015. مؤرشف من الأصل في 18 يونيو 2014. اطلع عليه بتاريخ 17 أبريل 2017. الوسيط
|CitationClass=تم تجاهله (مساعدة) - "Darbhanga - India". World Airport Codes. مؤرشف من الأصل في 14 أكتوبر 2019. اطلع عليه بتاريخ 22 مارس 2019. الوسيط
|CitationClass=تم تجاهله (مساعدة) - "Archived copy". مؤرشف من الأصل في 09 ديسمبر 2017. اطلع عليه بتاريخ 08 ديسمبر 2017. الوسيط
|CitationClass=تم تجاهله (مساعدة)صيانة CS1: الأرشيف كعنوان (link) - "Chandigarh Airport : Union Territory" (PDF). Web.archive.org. مؤرشف من الأصل (PDF) في 18 مارس 2020. اطلع عليه بتاريخ 22 مارس 2019. الوسيط
|CitationClass=تم تجاهله (مساعدة) - "Jayant Sinha: Indian aviation market to beat US, China in 15-20 years". Financial Express. 7 December 2017. مؤرشف من الأصل في 15 أكتوبر 2019. الوسيط
|CitationClass=تم تجاهله (مساعدة) - "Cabinet grants international airport status to five airports". timesofindia-economictimes. مؤرشف من الأصل في 5 مارس 2016. الوسيط
|CitationClass=تم تجاهله (مساعدة) - "Archived copy". مؤرشف من الأصل في 01 ديسمبر 2017. اطلع عليه بتاريخ 26 نوفمبر 2017. الوسيط
|CitationClass=تم تجاهله (مساعدة)صيانة CS1: الأرشيف كعنوان (link) - "ͪवषय: रȣजनल कनिेÈटͪवटȣ èकȧम के अÛतगत चय [ Ǔनत 07 एयरपोɪ[स के एयरोĜोम लाइसेÛस कȧ : फȧस का भगु तान हेतुͪवƣीय èवीकृǓत।". Shasanadesh.up.nic.in. مؤرشف من الأصل في 8 مارس 2019. اطلع عليه بتاريخ 22 مارس 2019. الوسيط
|CitationClass=تم تجاهله (مساعدة) - "ͪवषय: अयोÚया िèथत हवाई प͠ी को एयरपोट[ के Ǿप मɅ ͪवकͧसत ͩकये जाने हेतु : मा0 मंǒğपǐरषद ɮवारा ͧलए गए Ǔनण[यानुसार भूͧम Đय हेतु Ĥशासकȧय एवं ͪव× तीय : èवीकृ Ǔत के सàबÛध मɅ।". Shasanadesh.up.nic.in. اطلع عليه بتاريخ 22 مارس 2019. الوسيط
