قائمة نواب لبنان 2018
| الإسم | الدائرة الإنتخابية | الكتلة النيابية | الحزب السياسي | الطائفة | اللائحة الإنتخابية | الأصوات | أصوات اللائحة | إجمالي الإنتخابات من الدائرة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| عبد الرحيم يوسف مراد | البقاع الثانية | حزب الوحدة | السنة | الغد الأفضل | 15,111 | 32,578 | 68,227/143,812 | |
| عدنان خضر طرابلسي | بيروت الثانية | الأحباش | السنة | وحدة بيروت | 13,018 | 47,087 | 147,801/353,420 | |
| أكرم حسين شهيب | جبل لبنان الرابعة | اللقاء الديمقراطي | الحزب التقدمي الاشتراكي | الدروز | المصالحة | 14,088 | 98,967 | 173,320/329,870 |
| طلال مجيد أرسلان | جبل لبنان الرابعة | لبنان القوي | الحزب الديمقراطي اللبناني | الدروز | ضمانة الجبل | 7,887 | 39,027 | 173,320/329,881 |
| آلان جوزيف عون | جبل لبنان الثالثة | لبنان القوي | التيار الوطني الحر | ماروني | الوفاق الوطني | 10,200 | 40,669 | 80,052/166,137 |
| ألبير سامي منصور | البقاع الثالثة | الكتلة القومية الاجتماعية | الحزب السوري القومي الاجتماعي | الروم الكاثوليك | الأمل والوفاء | 5881 | 140,747 | 190,268/315,648 |
| ألكسندر ابراهام ماطوسيان | بيروت الأولى | لبنان القوي | حزب الطاشناق | أرمن أرثوذكس | بيروت الأولى القوية | 599 | 21,373 | 69,714/134,739 |
| علي عادل عسيران | الجنوب الثانية | التنمية والتحرير | حركة أمل | الشيعة | الأمل والوفاء | 2,203 | 134,068 | 150,264/304,197 |
| علي أحمد بزي | الجنوب الثالثة | التنمية والتحرير | حركة أمل | الشيعة | الأمل والوفاء | 9,290 | 193,224 | 228,563/460,575 |
| علي أحمد درويش | الشمال الثانية | الوسط المستقل | تيار العزم | العلويون | العزم | 2,246 | 42,019 | 151,759/350,151 |
| علي فاضل عمار | جبل لبنان الثالثة | كتلة الوفاء للمقاومة | حزب الله | الشيعة | الوفاق الوطني | 13,692 | 50,669 | 90,052/166,135 |
| علي حسن خليل | الجنوب الثالثة | التنمية والتحرير | حركة أمل | الشيعة | الأمل والوفاء | 16,765 | 193,224 | 228,563/460,573 |
| علي محمد المقداد | البقاع الثالثة | كتلة الوفاء للمقاومة | حزب الله | الشيعة | الأمل والوفاء | 17,321 | 140,747 | 190,268/315,649 |
| علي رشيد فياض | الجنوب الثالثة | كتلة الوفاء للمقاومة | حزب الله | الشيعة | الأمل والوفاء | 27,460 | 193,224 | 228,563/460,569 |
| علي يوسف خريس | الجنوب الثانية | التنمية والتحرير | حركة أمل | الشيعة | الأمل والوفاء | 15,672 | 134,068 | 150,264/304,193 |
| أمين محمد شري | بيروت الثانية | كتلة الوفاء للمقاومة | حزب الله | الشيعة | وحدة بيروت | 22,961 | 47,087 | 147,801/353,419 |
| أنيس وضيح نصار | جبل لبنان الرابعة | الجمهورية القوية | القوات اللبنانية | الروم الأرثوذكس | المصالحة | 7,872 | 98,967 | 198,320/329,876 |
| أنطوان قسطنطين بانو | بيروت الأولى | لبنان القوي | التيار الوطني الحر | السريان الأرثوذكس | بيروت الأولى | 7,166 | 16,772 | 69,714/134,740 |
| أنطوان البدوي حبشي | البقاع الثالثة | الجمهورية القوية | القوات اللبنانية | ماروني | الكرامة والانماء | 14,858 | 35,607 | 190,268/315,651 |
| أنور حسين | البقاع الأولى | كتلة الوفاء للمقاومة | حزب الله | الشيعة | زحلة الخيار والقرار | 15,601 | 23,546 | 94,082/175,616 |
| أنور محمد الخليل | الجنوب الثالثة | التنمية والتحرير | حركة أمل | الدروز | الأمل والوفاء | 6,347 | 193,224 | 228,563/460,570 |
| أسعد حليم حردان | الجنوب الثالثة | الكتلة القومية الاجتماعية | الحزب السوري القومي الاجتماعي | الروم الأرثوذكس | الأمل والوفاء | 3,321 | 193,224 | 228,563/460,574 |
| أسعد رامز درغام | الشمال الأولى | لبنان القوي | التيار الوطني الحر | الروم الأرثوذكس | عكار القوية | 16,435 | 34,430 | 146,947/283,795 |
| عاصم فايز عراجي | البقاع الأولى | لبنان أولًا | تيار المستقبل | السنة | زحلة للكل | 7,224 | 36,391 | 94,082/175,614 |
| أيوب فهد حميد | الجنوب الثالثة | التنمية والتحرير | حركة أمل | الشيعة | الأمل والوفاء | 7,875 | 193,224 | 228,563/460,568 |
| بهية بهاء الدين الحريري | الجنوب الأولى | لبنان أولًا | تيار المستقبل | السنة | التكامل والكرامة | 13,739 | 16,470 | 67,346/122,528 |
| بكر محمود الحجيري | البقاع الثالثة | لبنان أولًا | تيار المستقبل | السنة | الكرامة والانماء | 5,994 | 35,607 | 190,268/315,652 |
| بلاد أحمد عبد الله | جبل لبنان الرابعة | اللقاء الديمقراطي | الحزب التقدمي الاشتراكي | السنة | المصالحة | 8,492 | 98,967 | 173,320/329,873 |
| قيصر نعيم رزق المعلوف | البقاع الأولى | الجمهورية القوية | مستقل | الروم الأرثوذكس | زحلة قضيتنا | 3,554 | 18,702 | 94,082/175,619 |
| سيزار ريمون أبي خليل | جبل لبنان الرابعة | لبنان القوي | التيار الوطني الحر | ماروني | ضمانة الجبل | 9,124 | 49,027 | 193,320/329,879 |
| ديما محمد رشيد الجمالي | الشمال الثانية | لبنان أولًا | تيار المستقبل | السنة | المستقبل للشمال | 2,066 | 51,937 | 151,759/350,148 |
| إيدي بوغوس دمرجيان | البقاع الأولى | مستقل | أرمن أرثوذكس | زحلة الخيار والقرار | 77 | 23,546 | 94,082/175,617 | |
| إدكار بولس معلوف | جبل لبنان الثانية | لبنان القوي | التيار الوطني الحر | الروم الكاثوليك | المتن القوي | 5,961 | 49,897 | 99,446/169,922 |
| إدكار جوزف طرابلسي | بيروت الثانية | لبنان القوي | التيار الوطني الحر | الإنجيليون | وحدة بيروت | 10,919 | 47,087 | 147,801/353,422 |
| إلياس نقولا بو صعب | جبل لبنان الثانية | لبنان القوي | التيار الوطني الحر | الروم الأرثوذكس | المتن القوي | 9,999 | 49,897 | 99,446/179,919 |
إستقال في 8 أغسطس 2020[1] |
||||||||
| إيلي الفرزلي | البقاع الثانية | لبنان القوي | مستقل | الروم الأرثوذكس | الغد الأفضل | 6,899 | 32,578 | 68,227/143,814 |
| أسطفان بطرس الدويهي | الشمال الثالثة | التكتل الوطني | تيار المردة | ماروني | معًا للشمال ولبنان | 5,435 | 40,788 | 117,811/249,416 |
| فادي فخري علامه | جبل لبنان الثالثة | التنمية والتحرير | حركة أمل | الشيعة | الوفاق الوطني | 6,348 | 40,669 | 80,052/166,138 |
| فادي يوسف سعد | الشمال الثالثة | الجمهورية القوية | القوات اللبنانية | ماروني | نبض الجمهورية القوية | 9,842 | 37,376 | 117,811/249,416 |
| فيصل عفيف الصايغ | بيروت الثانية | اللقاء الديمقراطي | الحزب التقدمي الاشتراكي | الدروز | المستقبل لبيروت | 1,902 | 62,970 | 147,801/353,417 |
| فريد جورج فيليب البستاني | جبل لبنان الرابعة | لبنان القوي | التيار الوطني الحر | ماروني | ضمانة الجبل | 9,657 | 49,027 | 173,320/329,880 |
| فريد هيكل الخازن | جبل لبنان الأولى | التكتل الوطني | مستقل | ماروني | عنا القرار | 9,081 | 18,553 | 117,603/176,716 |
| فايز ميشال غصن | الشمال الثالثة | التكتل الوطني | تيار المردة | الروم الأرثوذكس | معًا للشمال ولبنان | 4,224 | 40,788 | 117,811/249,416 |
| فيصل كرامي | الشمال الثانية | التكتل الوطني | تيار الكرامة | السنة | الكرامة الوطنية | 7,126 | 29,101 | 151,759/350,154 |
| فؤاد مخزومي | بيروت الثانية | حزب الحوار الوطني | السنة | لبنان حرزان | 11,346 | 15,773 | 147,801/353,423 | |
| جبران باسيل | الشمال الثالثة | لبنان القوي | التيار الوطني الحر | ماروني | الشمال القوي | 14,269 | 36,342 | 148,811/249,416 |
| جورج أيلي عقيص | البقاع الأولى | الجمهورية القوية | القوات اللبنانية | الروم الكاثوليك | زحلة قضيتنا | 11,363 | 18,702 | 94,082/175,618 |
| جورج عدوان | جبل لبنان الرابعة | الجمهورية القوية | القوات اللبنانية | ماروني | المصالحة | 9,956 | 98,967 | 173,320/329,871 |
| جورج نعيم عطالله | الشمال الثالثة | لبنان القوي | التيار الوطني الحر | الروم الأرثوذكس | الشمال القوي | 7,383 | 36,342 | 148,811/249,416 |
| غازي محمد زعيتر | البقاع الثالثة | التنمية والتحرير | حركة أمل | الشيعة | الأمل والوفاء | 17,767 | 140,747 | 190,268/315,647 |
| هادي فوزي حبيش | الشمال الأولى | لبنان أولًا | تيار المستقبل | ماروني | المستقبل لعكار | 13,055 | 76,452 | 136,947/283,794 |
| هادي محمد رفيق أبو الحسن | جبل لبنان الثالثة | اللقاء الديمقراطي | الحزب التقدمي الاشتراكي | الدروز | وحدة وانماء بعبدا | 11,844 | 26,500 | 80,052/166,140 |
| هاكوب مارديروس همبارسوم ترزيان | بيروت الأولى | لبنان القوي | حزب الطاشناق | أرمن أرثوذكس | بيروت الأولى القوية | 4,376 | 21,373 | 69,714/134,738 |
| هاغوب اوهانس هاغوب بقرادونيان | جبل لبنان الثانية | لبنان القوي | حزب الطاشناق | أرمن أرثوذكس | المتن القوي | 7,182 | 38,897 | 92,446/179,920 |
| هاني حسن قبيسي | الجنوب الثالثة | التنمية والتحرير | حركة أمل | الشيعة | الأمل والوفاء | 20,504 | 193,224 | 228,563/460,571 |
| حسن نظام الدين فضل الله | الجنوب الثالثة | كتلة الوفاء للمقاومة | حزب الله | الشيعة | الأمل والوفاء | 39,722 | 193,224 | 228,563/460,567 |
| هنري الحلو | جبل لبنان الرابعة | اللقاء الديمقراطي | الحزب التقدمي الاشتراكي | ماروني | المصالحة | 7,894 | 98,967 | 173,320/329,875 |
| هنري يوسف شديد | البقاع الثانية | لبنان أولًا | مستقل | ماروني | المستقبل للبقاع الغربي وراشيا | 1,584 | 31,817 | 68,227/143,816 |
| حكمت فرح ديب | جبل لبنان الثالثة | لبنان القوي | التيار الوطني الحر | ماروني | الوفاق الوطني | 7,928 | 40,669 | 91,052/166,136 |
| حسين علي الحاج حسن | البقاع الثالثة | كتلة الوفاء للمقاومة | حزب الله | الشيعة | الأمل والوفاء | 15,662 | 140,747 | 190,268/315,644 |
| حسين سعيد جشي | الجنوب الثانية | كتلة الوفاء للمقاومة | حزب الله | الشيعة | الأمل والوفاء | 23,864 | 134,068 | 150,264/304,196 |
| إبراهيم علي الموسوي | البقاع الثالثة | كتلة الوفاء للمقاومة | حزب الله | الشيعة | الأمل والوفاء | 16,942 | 140,747 | 190,268/315,650 |
| إبراهيم سمير عازار | الجنوب الأولى | التنمية والتحرير | مستقل | ماروني | لكل الناس | 11,663 | 22,083 | 67,346/122,524 |
| إبراهيم يوسف كنهان | جبل لبنان الثانية | لبنان القوي | التيار الوطني الحر | ماروني | المتن القوي | 11,179 | 49,897 | 92,446/179,921 |
| ايهاب عروه حماده | البقاع الثالثة | كتلة الوفاء للمقاومة | حزب الله | الشيعة | الأمل والوفاء | 18,404 | 140,747 | 190,268/315,645 |
| عماد نعيم واكيم | بيروت الأولى | الجمهورية القوية | القوات اللبنانية | الروم الأرثوذكس | كلنا وطني | 2,500 | 6,842 | 69,714/134,743 |
| عناية محمد عز الدين | الجنوب الثانية | التنمية والتحرير | حركة أمل | الشيعة | الأمل والوفاء | 18,815 | 134,068 | 150,264/304,198 |
| جميل محمد أمين أمين السيد | البقاع الثالثة | مستقل | الشيعة | الأمل والوفاء | 33,223 | 140,747 | 190,268/315,643 | |
| جان ارشاك طالوزيان | بيروت الأولى | الجمهورية القوية | القوات اللبنانية | أرمن كاثوليك | بيروت الأولى | 4,096 | 16,772 | 44,714/134,741 |
| جان عبيد | الشمال الثانية | الوسط المستقل | مستقل | ماروني | العزم | 1,136 | 42,019 | 151,759/350,152 |
| جهاد مرشد الصمد | الشمال الثانية | التكتل الوطني | مستقل | السنة | الكرامة الوطنية | 11,897 | 29,101 | 151,759/350,153 |
| جوزيف جرجس إسحق | الشمال الثالثة | الجمهورية القوية | القوات اللبنانية | ماروني | نبض الجمهورية القوية | 5,990 | 37,376 | 117,811/249,416 |
| قاسم عمر هاشم | الجنوب الثالثة | التنمية والتحرير | حزب البعث العربي الاشتراكي | السنة | الأمل والوفاء | 6,012 | 193,224 | 228,563/460,572 |
| ماجد إدي أبي اللمع | جبل لبنان الثانية | الجمهورية القوية | القوات اللبنانية | ماروني | المتن قلب لبنان | 8,922 | 13,138 | 92,446/179,926 |
| ماريو عزيز عون | جبل لبنان الرابعة | لبنان القوي | التيار الوطني الحر | ماروني | ضمانة الجبل | 10,124 | 49,027 | 189,320/329,882 |
إستقال في 5/8/2020[2] |
الدروز | |||||||
| ميشال إلياس المر | جبل لبنان الثانية | مستقل | الروم الأرثوذكس | الوفاء المتنية | 11,945 | 13,779 | 99,446/179,925 | |
| ميشال جورج ضاهر | البقاع الأولى | (إنسحب من الكتلة) |
مستقل | الروم الكاثوليك | زحلة للكل | 9,742 | 36,391 | 94,082/175,613 |
| ميشال حنا موسى | الجنوب الثانية | التنمية والتحرير | حركة أمل | الروم الكاثوليك | الأمل والوفاء | 4,162 | 134,068 | 150,264/304,195 |
إستقال في 9 أغسطس 2020 |
(إنسحب من الكتلة) |
حركة الاستقلال | ماروني | الشمال القوي | 8,571 | 33,342 | 117,811/249,416 | |
| محمد ديب نصر الله | البقاع الثانية | التنمية والتحرير | حركة أمل | الشيعة | الغد الأفضل | 8,897 | 32,578 | 68,227/143,813 |
| محمد حسن رعد | الجنوب الثالثة | كتلة الوفاء للمقاومة | حزب الله | الشيعة | الأمل والوفاء | 43,797 | 193,224 | 228,563/460,565 |
| محمد قاسم القرعاوي | البقاع الثانية | لبنان أولًا | تيار المستقبل | السنة | المستقبل للبقاع الغربي وراشيا | 8,768 | 31,817 | 68,227/143,817 |
| محمد نجيب عزمي ميقاتي | الشمال الثانية | الوسط المستقل | تيار العزم | السنة | العزم | 21,300 | 42,019 | 151,759/350,149 |
| محمد طارق المرعبي | الشمال الأولى | لبنان أولًا | تيار المستقبل | السنة | المستقبل لعكار | 14,145 | 76,452 | 136,947/283,793 |
| محمد عبد اللطيف كبارة | الشمال الثانية | لبنان أولًا | تيار المستقبل | السنة | المستقبل للشمال | 9,600 | 51,937 | 151,759/350,145 |
| محمد مصطفى سليمان | الشمال الأولى | لبنان أولًا | تيار المستقبل | السنة | المستقبل لعكار | 14,911 | 76,452 | 136,947/283,792 |
| محمد قاسم رشيد الحجار | جبل لبنان الرابعة | لبنان أولًا | تيار المستقبل | السنة | المصالحة | 10,003 | 98,967 | 173,320/329,874 |
| محمد مصطفى خواجه | بيروت الثانية | التنمية والتحرير | حركة أمل | الشيعة | وحدة بيروت | 7,834 | 47,087 | 147,801/353,421 |
| مصطفى علي حسين | الشمال الأولى | لبنان القوي | مستقل | العلويون | عكار القوية | 1,353 | 34,430 | 136,947/283,796 |
| مصطفى علي الحسيني | جبل لبنان الأولى | التكتل الوطني | مستقل | الشيعة | عنا القرار | 256 | 18,553 | 117,603/176,717 |
| نبيه مصطفى بري | الجنوب الثانية | التنمية والتحرير | حركة أمل | الشيعة | الأمل والوفاء | 42,137 | 134,068 | 150,264/304,192 |
إستقال في 8 أغسطس 2020[1] |
||||||||
| نزيه نقولا نجيم | بيروت الثانية | لبنان أولًا | تيار المستقبل | الروم الأرثوذكس | المستقبل لبيروت | 2,351 | 62,970 | 147,801/353,415 |
| نعمة جورج افرام | جبل لبنان الأولى | (إنسحب من الكتلة) |
مستقل | ماروني | لبنان القوي | 10,717 | 54,544 | 117,603/176,710 |
| نعمة يوسف طعمة | جبل لبنان الرابعة | اللقاء الديمقراطي | الحزب التقدمي الاشتراكي | الروم الكاثوليك | المصالحة | 7,253 | 98,967 | 173,320/329,878 |
| نقولا كميل نحاس | الشمال الثانية | الوسط المستقل | تيار العزم | الروم الأرثوذكس | العزم | 1,057 | 42,019 | 151,759/350,150 |
| نقولا ماوريس صحناوي | بيروت الأولى | لبنان القوي | التيار الوطني الحر | الروم الكاثوليك | بيروت الأولى القوية | 6,451 | 21,373 | 69,714/134,737 |
| حسن عز الدين[3] | الجنوب الثانية | كتلة الوفاء للمقاومة | حزب الله | الشيعة | الأمل والوفاء | |||
إستقال في 7/18/2019[4] |
||||||||
| نهاد صالح المشنوق | بيروت الثانية | لبنان أولًا | تيار المستقبل | السنة | المستقبل لبيروت | 6,411 | 62,970 | 147,801/353,418 |
| عثمان محمد علم الدين | الشمال الثانية | لبنان أولًا | تيار المستقبل | السنة | المستقبل للشمال | 10,221 | 51,937 | 151,759/350,144 |
| أسامة سعد المصري | الجنوب الأولى | التنظيم الشعبي الناصري | السنة | لكل الناس | 9,880 | 22,083 | 67,346/122,525 | |
إستقالت في 8 أغسطس 2020[1] |
||||||||
| بيار رشيد بو عاصي | جبل لبنان الثالثة | الجمهورية القوية | القوات اللبنانية | ماروني | وحدة وانماء بعبدا | 11,498 | 26,500 | 90,052/166,139 |
| روجه جرجي عزار | جبل لبنان الأولى | لبنان القوي | التيار الوطني الحر | ماروني | لبنان القوي | 9,793 | 69,544 | 127,603/176,711 |
| رولا نزار الطبش | بيروت الثانية | لبنان أولًا | تيار المستقبل | السنة | المستقبل لبيروت | 6,637 | 62,970 | 147,801/353,416 |
| سعد الدين رفيق الحريري | بيروت الثانية | لبنان أولًا | تيار المستقبل | السنة | المستقبل لبيروت | 20,751 | 62,970 | 147,801/353,413 |
| سليم عبد الله سعادة | الشمال الثالثة | الكتلة القومية الاجتماعية | الحزب السوري القومي الاجتماعي | الروم الأرثوذكس | معًا للشمال ولبنان | 5,263 | 40,788 | 117,811/249,416 |
| سليم جورج عون | البقاع الأولى | لبنان القوي | الحزب التقدمي الاشتراكي | ماروني | زحلة للكل | 8,567 | 36,391 | 98,082/175,615 |
| سامي أحمد فتفت | الشمال الثانية | لبنان أولًا | تيار المستقبل | السنة | المستقبل للشمال | 7,943 | 51,937 | 151,759/350,147 |
إستقال في 8 أغسطس 2020[1] |
||||||||
| سمير عدنان الجسر | الشمال الثانية | لبنان أولًا | تيار المستقبل | السنة | المستقبل للشمال | 9,527 | 51,937 | 151,759/350,146 |
| سليم أنطوان خوري | الجنوب الأولى | لبنان القوي | التيار الوطني الحر | الروم الكاثوليك | صيدا وجزين معًا | 7,708 | 35,127 | 69,846/122,527 |
| شامل رشيد روكز | جبل لبنان الأولى | (إنسحب من الكتلة) |
مستقل | ماروني | لبنان القوي | 7,300 | 69,544 | 127,603/176,713 |
| شوقي جرجي الدكاش | جبل لبنان الأولى | الجمهورية القوية | القوات اللبنانية | ماروني | التغيير الأكيد | 10,032 | 26,980 | 127,603/176,715 |
| سيمون فريد ابي رميا | جبل لبنان الأولى | لبنان القوي | التيار الوطني الحر | ماروني | لبنان القوي | 14,729 | 69,544 | 127,603/176,712 |
| ستريدا الياس طوق | الشمال الثالثة | الجمهورية القوية | القوات اللبنانية | ماروني | نبض الجمهورية القوية | 6,677 | 37,376 | 127,811/249,416 |
| تمام صائب سلام | بيروت الثانية | لبنان أولًا | تيار المستقبل | السنة | المستقبل لبيروت | 9,599 | 62,970 | 147,801/353,414 |
| تيمور وليد جنبلاط | جبل لبنان الرابعة | اللقاء الديمقراطي | الحزب التقدمي الاشتراكي | الدروز | المصالحة | 11,478 | 98,967 | 173,320/329,872 |
| طوني سليمان فرنجية | الشمال الثالثة | التكتل الوطني | تيار المردة | ماروني | معًا للشمال ولبنان | 11,407 | 40,788 | 117,811/249,416 |
| وائل وهبي أبو فاعور | البقاع الثانية | اللقاء الديمقراطي | الحزب التقدمي الاشتراكي | الدروز | المستقبل للبقاع الغربي وراشيا | 10,677 | 31,817 | 68,227/143,815 |
| الوليد محمد سكرية | البقاع الثالثة | كتلة الوفاء للمقاومة | حزب الله | السنة | الأمل والوفاء | 6,916 | 140,747 | 190,268/315,646 |
| وليد وجيه البعريني | الشمال الأولى | لبنان أولًا | تيار المستقبل | السنة | المستقبل لعكار | 20,426 | 76,452 | 136,947/283,790 |
| وهبي خليل قاطيشه | الشمال الأولى | الجمهورية القوية | القوات اللبنانية | الروم الأرثوذكس | المستقبل لعكار | 7,911 | 76,452 | 136,947/283,791 |
| ياسين كامل جابر | الجنوب الثالثة | التنمية والتحرير | حركة أمل | الشيعة | الأمل والوفاء | 7,920 | 193,224 | 228,563/460,566 |
| زياد حليم الحواط | جبل لبنان الأولى | الجمهورية القوية | القوات اللبنانية | ماروني | التغيير الأكيد | 14,424 | 26,980 | 117,603/176,714 |
| زياد ميشال أسود | الجنوب الأولى | لبنان القوي | التيار الوطني الحر | ماروني | صيدا وجزين معًا | 10,270 | 35,127 | 69,346/122,526 |
مراجع
- "Les députés Kataëb et Paula Yacoubian annoncent leur démission". L'Orient-Le Jour (باللغة الفرنسية). 2020-08-08. مؤرشف من الأصل في 29 سبتمبر 2020. اطلع عليه بتاريخ 13 أغسطس 2020. الوسيط
|CitationClass=تم تجاهله (مساعدة) - "Démission du député Marwan Hamadé". L'Orient-Le Jour (باللغة الفرنسية). 2020-08-05. مؤرشف من الأصل في 29 سبتمبر 2020. اطلع عليه بتاريخ 13 أغسطس 2020. الوسيط
|CitationClass=تم تجاهله (مساعدة) - ASSAF, Claude (2019-09-10). "A Tyr, le candidat du Hezbollah en voie d'être élu d'office - Claude ASSAF". L'Orient-Le Jour (باللغة الفرنسية). مؤرشف من الأصل في 29 سبتمبر 2020. اطلع عليه بتاريخ 19 ديسمبر 2019. الوسيط
|CitationClass=تم تجاهله (مساعدة) - "Nawaf Moussaoui, député du Hezbollah, présente sa démission". L'Orient-Le Jour (باللغة الفرنسية). 2019-07-18. مؤرشف من الأصل في 29 سبتمبر 2020. اطلع عليه بتاريخ 19 ديسمبر 2019. الوسيط
|CitationClass=تم تجاهله (مساعدة)
- بوابة السياسة
- بوابة لبنان
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.