كأس العالم لكرة الماء فينا 1979
كأس العالم لكرة الماء (فينا) 1979 كانت المنافسة الأولى من كأس فينا، ونظمت من قبل الاتحاد الدولي للسباحة (FINA). وجرت المنافسات في بلغراد يوغوسلافيا.
| |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| البطولة | كأس العالم لكرة الماء (فينا) | ||||||
| رقم الموسم | الأول | ||||||
| التاريخ | 1979 | ||||||
| المكان | |||||||
| الفائزون | |||||||
|
|||||||
وتوج منتخب المجر بكأس البطولة. فيما حل منتخب الولايات المتحدة في المركز الثاني، ومنتخب يوغوسلافيا في المركز الثالث.
مصفوفة النتائج
المجر | 4 – 3 | 7 – 8 | 4 – 3 | 4 – 4 | 5 – 2 | 5 – 4 | 8 – 4 | |
الولايات المتحدة | 3 – 4 | 4 – 6 | 6 – 3 | 4 – 2 | 9 – 4 | 8 – 4 | 6 – 3 | |
يوغوسلافيا | 8 – 7 | 6 – 4 | 1 – 5 | 3 – 4 | 7 – 6 | 6 – 4 | 7 – 2 | |
الاتحاد السوفيتي | 4 – 5 | 3 – 6 | 5 – 1 | 9 – 4 | 6 – 6 | 3 – 2 | 5 – 1 | |
ألمانيا الغربية | 4 – 4 | 2 – 4 | 4 – 3 | 4 – 9 | 5 – 4 | 4 – 4 | 6 – 3 | |
إيطاليا | 2 – 5 | 4 – 9 | 6 – 7 | 6 – 6 | 4 – 5 | 8 – 8 | 10 – 5 | |
رومانيا | 4 – 5 | 4 – 8 | 4 – 6 | 2 – 3 | 4 – 4 | 8 – 8 | 3 – 3 | |
بلغاريا | 4 – 8 | 3 – 6 | 2 – 7 | 1 – 5 | 3 – 6 | 5 – 10 | 3 – 3 |
الترتيب النهائي
| الفريق | النقاط | G | W | D | L | GF | GA | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 11 | 7 | 5 | 1 | 1 | 37 | 28 | +9 | |
| 2. | 10 | 7 | 5 | 0 | 2 | 40 | 26 | +14 | |
| 3. | 10 | 7 | 5 | 0 | 2 | 38 | 32 | +6 | |
| 4. | 9 | 7 | 4 | 1 | 2 | 35 | 25 | +10 | |
| 5. | 8 | 7 | 3 | 2 | 2 | 29 | 31 | –2 | |
| 6. | 4 | 7 | 1 | 2 | 4 | 40 | 45 | –5 | |
| 7. | 3 | 7 | 0 | 3 | 4 | 30 | 38 | –8 | |
| 8. | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 21 | 45 | –24 |
- بوابة كرواتيا
- بوابة كرة الماء
- بوابة عقد 1970
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.